
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۵۲ | ۱۰,۲۷۵,۸۴۹,۸۲۲ | ۰.۰۶% | ۰.۹۳% | ۶.۵۸% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۱۴ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۷.۹۲% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۱ | ۲۷۱,۰۰۷,۲۶۹ | ۰.۱۹% | ۰.۶۹% | ۸.۵۴% | Ƀ ۰.۰۲۶۳۷۳۲۲ | ۱۹۱ B | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۱۰% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۵۹ | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۲۱% | ۲.۹۷% | ۱۱.۸۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۳ | ۱۳ B | ۴۴۶ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۵۳% | |||
| ۱۲ | ZEC | ۳۸۸ | ۶۶,۴۷۱,۶۲۰ | ۰.۹۱% | ۵.۰۴% | ۱۴.۶۲% | Ƀ ۰.۰۰۶۴۶۸۷۲ | ۶ B | ۳۳۱ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۲۶.۷۰% | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۷۸۶,۱۵۵ | ۱.۵۵% | ۰.۵۳% | ۱.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۵۲۳۴۲۳ | ۶ B | ۸۳ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۷۱% | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۳,۰۶۴,۷۳۵ | ۰.۲۱% | ۲.۸۱% | ۲.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۳۲۱۷۷۱ | ۴ B | ۷۳ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۵۵% | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۸۵,۲۰۸ | ۰.۳۰% | ۰.۵۸% | ۵.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۷۱۸۷۰ | ۳ B | ۱۸۲ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۱۶.۳۶% | |||
| ۵۱ | ETC | ۷ | ۱,۲۰۵,۹۴۷ | ۰.۲۴% | ۲.۷۷% | ۴.۱۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۷۳۶ | ۱ B | ۳۰ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ۱۳.۳۵% | |||
| ۸۷ | DASH | ۳۲ | ۵,۵۲۳,۶۷۷ | ۰.۳۵% | ۵.۹۱% | ۱۱.۳۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۳۷۵۴ | ۴۱۱ M | ۴۱ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۱۸.۴۲% | |||
| ۱۰۱ | STX | ۰.۱۶۶۶۷۷ | ۲۸,۵۶۸ | ۰.۴۲% | ۲.۰۴% | ۸.۶۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ | ۳۰۲ M | ۴ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۴۰% | |||
| ۱۲۶ | DCR | ۱۱ | ۱,۹۶۷,۷۱۸ | ۱.۳۰% | ۰.۹۳% | ۱.۶۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۹۱۴۹ | ۲۰۱ M | ۲ M | ۱۷ M DCR | ۲۱ M DCR | ۰" برابر " | ۲۸.۷۵% | |||
| ۱۳۹ | IOTA | ۰.۰۳۷۰۰۳ | ۶,۳۴۲ | ۰.۰۶% | ۴.۶۲% | ۱۷.۴۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۲ | ۱۶۷ M | ۶ M | ۵ B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۹.۷۰% | |||
| ۳۱۳ | RVN | ۰.۰۰۳۹۶۸ | ۶۸۰ | ۰.۵۶% | ۱.۷۴% | ۵.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۶۵ M | ۵ M | ۱۶ B RVN | ۲۱ B RVN | ۰" برابر " | ۲۱.۷۶% | |||
| ۳۳۹ | ZIL | ۰.۰۰۲۹۳ | ۵۰۲ | ۰.۵۱% | ۱.۶۳% | ۷.۳۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۵۹ M | ۴ M | ۲۰ B ZIL | ۲۱ B ZIL | ۰" برابر " | ۲۰.۷۱% | |||
| ۴۱۱ | CKB | ۰.۰۰۰۹۴۸ | ۱۶۳ | ۰.۷۰% | ۱.۶۹% | ۱۰.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۴۶ M | ۳ M | ۴۹ B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۱۵% | |||
| ۴۲۰ | DGB | ۰.۰۰۲۴۴۶ | ۴۱۹ | ۰.۵۵% | ۰.۳۴% | ۹.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۴۵ M | ۳ M | ۱۸ B DGB | ۲۱ B DGB | ۰" برابر " | ۲۰.۹۷% | |||
| ۴۳۸ | ONT | ۰.۰۴۲۷۴ | ۷,۳۲۶ | ۰.۵۹% | ۰.۰۶% | ۷.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۱ | ۴۳ M | ۵ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۱۶.۲۵% | |||
| ۵۰۸ | SC | ۰.۰۰۰۶۴ | ۱۱۰ | ۰.۰۲% | ۲.۳۲% | ۹.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۳۶ M | ۵ M | ۵۶ B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۱۱% | |||
| ۵۲۱ | ANKR | ۰.۰۰۳۴۹۶ | ۵۹۹ | ۰.۶۴% | ۰.۸۵% | ۶.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۳۵ M | ۵ M | ۱۰ B ANKR | ۱۰ B ANKR | ۰" برابر " | ۲۲.۰۸% | |||
| ۱۵۲۳ | KDA | ۰.۰۰۶۴۰۳ | ۱,۰۹۷ | ۰.۸۱% | ۱.۴۶% | ۱۰.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | ۲ M | ۸ K | ۳۳۵ M KDA | ۱,۰۰۰ M KDA | ۰" برابر " | ۲۰.۷۵% |

