
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 77,394 | 11,766,403,542 | 0.28% | 0.87% | 0.59% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 33 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.63% | |||
| 2 | ETH | 2,314 | 351,867,129 | 0.05% | 0.51% | 4.32% | Ƀ 0.02990439 | 279 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 6.64% | |||
| 9 | DOGE | 0.09817 | 14,925 | 0.21% | 1.01% | 1.45% | Ƀ 0.00000127 | 17 B | 2 B | 170 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 2.12% | |||
| 12 | BCH | 456 | 69,308,701 | 0.18% | 0.79% | 0.56% | Ƀ 0.00589039 | 9 B | 185 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 3.66% | |||
| 15 | XMR | 368 | 55,878,810 | 0.06% | 2.76% | 5.72% | Ƀ 0.00474901 | 7 B | 111 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 7.36% | |||
| 16 | ZEC | 362 | 55,025,253 | 0.06% | 5.30% | 10.24% | Ƀ 0.00467647 | 6 B | 629 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 56.44% | |||
| 21 | LTC | 56 | 8,586,961 | 0.10% | 0.72% | 0.01% | Ƀ 0.00072979 | 4 B | 245 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 0.24% | |||
| 50 | ETC | 9 | 1,295,649 | 0.28% | 0.19% | 3.17% | Ƀ 0.00011011 | 1 B | 45 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 1.78% | |||
| 87 | DASH | 37 | 5,559,065 | 0.26% | 0.48% | 0.92% | Ƀ 0.00047245 | 464 M | 90 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 7.46% | |||
| 92 | STX | 0.228035 | 34,669 | 0.22% | 0.50% | 5.60% | Ƀ 0.00000295 | 414 M | 9 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 5.78% | |||
| 102 | DCR | 20 | 3,056,283 | 0.14% | 1.80% | 4.87% | Ƀ 0.00025975 | 350 M | 3 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 15.72% | |||
| 124 | IOTA | 0.057943 | 8,809 | 0.10% | 1.91% | 3.60% | Ƀ 0.00000075 | 255 M | 11 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 2.54% | |||
| 253 | RVN | 0.005972 | 908 | 0.06% | 1.74% | 3.32% | Ƀ 0.00000008 | 97 M | 5 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 5.74% | |||
| 274 | ZIL | 0.004132 | 628 | 0.51% | 2.17% | 0.19% | Ƀ 0.00000005 | 83 M | 8 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 2.56% | |||
| 287 | ONT | 0.077907 | 11,844 | 0.43% | 2.13% | 1.75% | Ƀ 0.00000101 | 78 M | 12 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 31.48% | |||
| 296 | DGB | 0.004174 | 635 | 0.38% | 1.10% | 10.50% | Ƀ 0.00000005 | 76 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 3.32% | |||
| 299 | CKB | 0.001517 | 231 | 0.07% | 0.58% | 7.58% | Ƀ 0.00000002 | 74 M | 4 M | 49 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 4.17% | |||
| 373 | SC | 0.000957 | 145 | 0.48% | 1.38% | 5.00% | Ƀ 0.00000001 | 54 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 6.58% | |||
| 389 | ANKR | 0.005116 | 778 | 0.10% | 0.63% | 5.70% | Ƀ 0.00000007 | 51 M | 9 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 1.08% | |||
| 1353 | KDA | 0.010633 | 1,617 | 0.12% | 1.48% | 4.51% | Ƀ 0.00000014 | 4 M | 12 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 18.42% |

