
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,485 | 17,468,626,276 | 0.32% | 1.67% | 2.79% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 44 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 23.00% | |||
| 2 | ETH | 2,453 | 539,211,574 | 0.12% | 1.72% | 0.44% | Ƀ 0.03086743 | 299 B | 22 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 29.97% | |||
| 10 | ZEC | 998 | 219,306,989 | 1.50% | 5.92% | 27.33% | Ƀ 0.01255434 | 17 B | 1 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 91.99% | |||
| 11 | DOGE | 0.084552 | 18,582 | 0.11% | 4.73% | 0.73% | Ƀ 0.00000106 | 13 B | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 20.90% | |||
| 12 | XMR | 528 | 116,039,929 | 1.68% | 1.10% | 14.33% | Ƀ 0.00664276 | 10 B | 219 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 48.99% | |||
| 17 | BCH | 252 | 55,290,111 | 0.50% | 1.86% | 1.54% | Ƀ 0.00316511 | 5 B | 170 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 17.82% | |||
| 23 | LTC | 50 | 11,075,581 | 0.34% | 1.45% | 4.20% | Ƀ 0.00063403 | 4 B | 236 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | 11.62% | |||
| 56 | ETC | 7 | 1,622,122 | 0.28% | 3.05% | 1.26% | Ƀ 0.00009286 | 1 B | 38 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | 14.24% | |||
| 71 | DASH | 53 | 11,702,516 | 5.14% | 15.79% | 42.00% | Ƀ 0.00066992 | 683 M | 282 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 70.08% | |||
| 88 | STX | 0.262912 | 57,781 | 0.08% | 2.66% | 3.64% | Ƀ 0.00000331 | 477 M | 21 M | 2 B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | 97.69% | |||
| 115 | DCR | 15 | 3,205,499 | 0.90% | 3.25% | 6.29% | Ƀ 0.00018350 | 257 M | 3 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 9.43% | |||
| 135 | IOTA | 0.039042 | 8,580 | 0.52% | 3.62% | 1.02% | Ƀ 0.00000049 | 181 M | 7 M | 5 B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.84% | |||
| 195 | DGB | 0.004646 | 1,021 | 0.05% | 2.23% | 0.09% | Ƀ 0.00000006 | 86 M | 5 M | 18 B DGB | 21 B DGB | ۰" برابر " | 21.71% | |||
| 331 | ONT | 0.056088 | 12,327 | 1.20% | 2.72% | 1.30% | Ƀ 0.00000071 | 56 M | 8 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 48.61% | |||
| 339 | ZIL | 0.002713 | 596 | 0.79% | 0.24% | 6.02% | Ƀ 0.00000003 | 55 M | 3 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | ۰" برابر " | 4.62% | |||
| 350 | CKB | 0.001036 | 228 | 0.48% | 1.80% | 6.13% | Ƀ 0.00000001 | 51 M | 2 M | 49 B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | 25.33% | |||
| 358 | RVN | 0.003025 | 665 | 0.21% | 1.59% | 0.65% | Ƀ 0.00000004 | 50 M | 2 M | 16 B RVN | 21 B RVN | ۰" برابر " | 14.29% | |||
| 417 | ANKR | 0.0042 | 923 | 0.89% | 0.43% | 5.96% | Ƀ 0.00000005 | 42 M | 19 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | ۰" برابر " | 21.59% | |||
| 435 | SC | 0.000704 | 155 | 0.42% | 0.47% | 12.07% | Ƀ 0.00000001 | 39 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | 40.80% | |||
| 1867 | KDA | 0.003512 | 772 | 3.24% | 3.42% | 9.68% | Ƀ 0.00000004 | 1 M | 10 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 9.59% |

