
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,699 | 17,942,209,074 | 0.02% | 0.35% | 0.67% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 20 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.90% | |||
| 2 | ETH | 2,483 | 558,970,847 | 0.11% | 0.46% | 1.61% | Ƀ 0.03115396 | 303 B | 11 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 29.72% | |||
| 10 | ZEC | 1,179 | 265,459,910 | 1.22% | 15.27% | 34.73% | Ƀ 0.01479527 | 20 B | 2 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 129.17% | |||
| 11 | DOGE | 0.089272 | 20,097 | 0.51% | 2.00% | 3.79% | Ƀ 0.00000112 | 15 B | 2 B | 172 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 27.68% | |||
| 12 | XMR | 526 | 118,522,263 | 0.17% | 2.48% | 5.48% | Ƀ 0.00660578 | 10 B | 111 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 42.80% | |||
| 17 | BCH | 257 | 57,749,260 | 0.58% | 1.47% | 1.19% | Ƀ 0.00321863 | 5 B | 166 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 18.80% | |||
| 22 | LTC | 55 | 12,292,526 | 0.49% | 0.51% | 9.32% | Ƀ 0.00068512 | 4 B | 312 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | 18.90% | |||
| 56 | ETC | 8 | 1,743,260 | 0.63% | 0.58% | 3.33% | Ƀ 0.00009716 | 1 B | 37 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | 18.98% | |||
| 64 | DASH | 68 | 15,418,878 | 1.38% | 0.87% | 63.94% | Ƀ 0.00085936 | 879 M | 401 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 119.60% | |||
| 89 | STX | 0.26554 | 59,779 | 0.16% | 2.13% | 8.81% | Ƀ 0.00000333 | 482 M | 14 M | 2 B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | 104.18% | |||
| 111 | DCR | 17 | 3,716,080 | 0.68% | 0.07% | 17.36% | Ƀ 0.00020711 | 290 M | 5 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 29.55% | |||
| 134 | IOTA | 0.04215 | 9,489 | 0.37% | 5.82% | 3.45% | Ƀ 0.00000053 | 195 M | 8 M | 5 B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | 24.72% | |||
| 191 | DGB | 0.005063 | 1,140 | 0.24% | 3.18% | 3.51% | Ƀ 0.00000006 | 93 M | 3 M | 18 B DGB | 21 B DGB | ۰" برابر " | 40.03% | |||
| 333 | ZIL | 0.002929 | 659 | 0.79% | 4.94% | 11.88% | Ƀ 0.00000004 | 59 M | 2 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | ۰" برابر " | 20.94% | |||
| 341 | ONT | 0.055773 | 12,556 | 0.25% | 0.42% | 0.24% | Ƀ 0.00000070 | 56 M | 4 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 47.22% | |||
| 348 | CKB | 0.0011 | 248 | 0.54% | 0.79% | 6.45% | Ƀ 0.00000001 | 54 M | 2 M | 49 B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | 31.15% | |||
| 363 | RVN | 0.003105 | 699 | 0.39% | 1.31% | 8.64% | Ƀ 0.00000004 | 51 M | 2 M | 16 B RVN | 21 B RVN | ۰" برابر " | 12.95% | |||
| 404 | ANKR | 0.004349 | 979 | 0.41% | 2.64% | 8.12% | Ƀ 0.00000005 | 43 M | 7 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | ۰" برابر " | 24.62% | |||
| 433 | SC | 0.00072 | 162 | 0.27% | 0.63% | 16.76% | Ƀ 0.00000001 | 40 M | 3 M | 56 B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | 42.82% | |||
| 1721 | KDA | 0.004819 | 1,085 | 0.44% | 29.09% | 34.54% | Ƀ 0.00000006 | 2 M | 38 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 9.67% |

