
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۹.۴۲% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | Ƀ ۰.۰۲۸۰۳۳۲۴ | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۹۰% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | ۱۵ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۷.۸۵% | |||
| ۱۲ | ZEC | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۱۵.۹۸% | Ƀ ۰.۰۰۷۶۹۳۵۰ | ۹ B | ۹۰۶ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۴۱.۶۸% | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۴۸۶۵۳۸ | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۴% | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۴۰۶۶۴۵ | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۰۹% | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۷۰۹۶۲ | ۴ B | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۸.۴۵% | |||
| ۵۳ | ETC | ۸ | ۱,۳۹۲,۹۷۳ | ۰.۰۲% | ۱.۷۰% | ۱۰.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۲۸۰ | ۱ B | ۵۳ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ۵.۸۹% | |||
| ۸۲ | DASH | ۴۰ | ۶,۸۷۸,۶۱۶ | ۰.۱۳% | ۰.۸۶% | ۱۲.۲۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۵۷۰۰ | ۵۰۵ M | ۹۳ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۵.۶۸% | |||
| ۹۳ | STX | ۰.۲۳۱۷۲۵ | ۴۰,۱۸۱ | ۰.۱۴% | ۳.۲۹% | ۶.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۵ | ۴۲۰ M | ۱۲ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۸۶% | |||
| ۱۱۷ | DCR | ۱۶ | ۲,۷۰۷,۸۸۰ | ۰.۰۰% | ۲.۵۶% | ۶.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۹۲۷ | ۲۷۲ M | ۲ M | ۱۷ M DCR | ۲۱ M DCR | ۰" برابر " | ۱۷.۳۴% | |||
| ۱۲۶ | IOTA | ۰.۰۵۷۶۹۴ | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۶۶% | ۴.۸۹% | ۰.۲۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۱ | ۲۵۸ M | ۲۰ M | ۴ B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۶۵% | |||
| ۲۸۳ | RVN | ۰.۰۰۵۱۹۱ | ۹۰۰ | ۰.۳۸% | ۱.۷۶% | ۲.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۸۴ M | ۶ M | ۱۶ B RVN | ۲۱ B RVN | ۰" برابر " | ۱۲.۳۹% | |||
| ۳۰۹ | ZIL | ۰.۰۰۳۷۶ | ۶۵۲ | ۰.۳۱% | ۱.۲۷% | ۳.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۷۵ M | ۱۰ M | ۲۰ B ZIL | ۲۱ B ZIL | ۰" برابر " | ۸.۰۰% | |||
| ۳۵۶ | CKB | ۰.۰۰۱۲۸۹ | ۲۲۴ | ۰.۳۰% | ۱.۱۲% | ۸.۸۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۶۳ M | ۴ M | ۴۹ B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۶۲% | |||
| ۳۹۶ | DGB | ۰.۰۰۳۱۲۲ | ۵۴۱ | ۰.۴۹% | ۴.۰۷% | ۱۳.۹۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۵۷ M | ۲ M | ۱۸ B DGB | ۲۱ B DGB | ۰" برابر " | ۱۸.۵۳% | |||
| ۴۲۲ | ONT | ۰.۰۵۱۵۷۷ | ۸,۹۴۳ | ۰.۲۴% | ۰.۷۶% | ۸.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲ | ۵۲ M | ۸ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۲۷.۷۷% | |||
| ۴۳۰ | SC | ۰.۰۰۰۸۸۷ | ۱۵۴ | ۰.۲۴% | ۰.۸۲% | ۴.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵۰ M | ۴ M | ۵۶ B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۵۵% | |||
| ۴۵۱ | ANKR | ۰.۰۰۴۶۲۸ | ۸۰۲ | ۰.۳۴% | ۰.۱۲% | ۱.۵۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | ۴۶ M | ۷ M | ۱۰ B ANKR | ۱۰ B ANKR | ۰" برابر " | ۴.۶۹% | |||
| ۱۵۱۱ | KDA | ۰.۰۰۷۹۱ | ۱,۳۷۲ | ۰.۱۲% | ۲.۰۳% | ۱۳.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | ۳ M | ۹ K | ۳۳۵ M KDA | ۱,۰۰۰ M KDA | ۰" برابر " | ۲۲.۰۸% |

