دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    29SHIB0.00000510.12%0.68%4.58%Ƀ 0.000000003 B58 M589 T SHIB590 T SHIB۰" برابر "18.55%
    104SUN0.0168223,8130.04%0.41%0.26%Ƀ 0.00000021323 M12 M19 B SUN20 B SUN۰" برابر "6.36%
    119TWT0.583328132,2020.37%9.34%21.96%Ƀ 0.00000732251 M18 M430 M TWT1,000 M TWT۰" برابر "49.17%
    124CVX2525,8370.47%1.98%0.64%Ƀ 0.00002910231 M6 M100 M CVXبی نهایت۰" برابر "52.86%
    1621INCH0.09549321,6420.50%3.24%6.06%Ƀ 0.00000120135 M12 M1 B 1INCH2 B 1INCH۰" برابر "13.16%
    424PEOPLE0.0080831,8320.05%1.89%1.05%Ƀ 0.0000001041 M11 M5 B PEOPLEبی نهایت۰" برابر "11.86%
    537FRAX0.29531866,9290.31%0.06%1.36%Ƀ 0.0000037028 M282 K94 M FRAX100 M FRAX۰" برابر "4.11%
    761AGLD0.17241539,0750.16%0.49%1.90%Ƀ 0.0000021616 M4 M93 M AGLD96 M AGLD۰" برابر "13.34%
    1062BADGER0.38335186,8810.00%0.86%4.37%Ƀ 0.000004817 M5 K20 M BADGER21 M BADGER۰" برابر "9.90%
    1063POND0.0009042050.48%4.58%18.75%Ƀ 0.000000017 M1 M8 B PONDبی نهایت۰" برابر "22.38%
    1146POLS0.06140913,9180.05%2.47%3.64%Ƀ 0.000000776 M82 K99 M POLSبی نهایت۰" برابر "19.19%
    1643REEF0.00005115.30%2.79%5.98%Ƀ 0.000000002 M114 K38 B REEFبی نهایت۰" برابر "9.67%
    1781PERP0.0217894,9380.38%1.71%4.37%Ƀ 0.000000271 M105 K66 M PERPبی نهایت۰" برابر "12.61%
    2270MDX0.0005541260.00%1.39%0.67%Ƀ 0.00000001526 K0950 M MDXبی نهایت۰" برابر "4.56%
    2552BSW0.000415940.12%2.11%1.60%Ƀ 0.00000001285 K2 K686 M BSW700 M BSW۰" برابر "6.02%
    2957BAKE0.000451020.00%3.32%43.76%Ƀ 0.00000001130 K17290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "39.19%
    2999BTCST0.0100042,2670.00%1.69%5.29%Ƀ 0.00000013122 K012 M BTCST15 M BTCST۰" برابر "30.83%