دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    27SHIB0.00000610.18%1.33%1.19%Ƀ 0.000000004 B90 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "5.02%
    101SUN0.0186512,8640.12%1.07%0.49%Ƀ 0.00000024358 M68 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "7.03%
    139TWT0.45106169,2610.56%3.93%7.85%Ƀ 0.00000580194 M16 M430 M TWT1,000 M TWT0" برابر "7.31%
    147CVX2273,9330.08%1.09%4.14%Ƀ 0.00002292173 M7 M97 M CVXبی نهایت0" برابر "5.46%
    1691INCH0.09679814,8630.21%1.18%0.60%Ƀ 0.00000124136 M12 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "5.29%
    413FRAX0.46866271,9631.13%3.51%1.76%Ƀ 0.0000060245 M4 M95 M FRAX100 M FRAX0" برابر "7.23%
    456PEOPLE0.0079341,2180.91%1.91%0.80%Ƀ 0.0000001040 M11 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "20.25%
    611AGLD0.28455243,6930.18%5.13%0.51%Ƀ 0.0000036626 M7 M93 M AGLD96 M AGLD0" برابر "19.57%
    712POND0.0024753800.05%1.55%0.78%Ƀ 0.0000000320 M987 K8 B PONDبی نهایت0" برابر "13.30%
    1022BADGER0.45594670,0110.50%4.80%16.50%Ƀ 0.000005869 M1 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "24.00%
    1211POLS0.0537338,2510.15%0.18%2.30%Ƀ 0.000000695 M91 K99 M POLSبی نهایت0" برابر "6.06%
    1474REEF0.000075121.19%0.36%0.90%Ƀ 0.000000003 M911 K36 B REEFبی نهایت0" برابر "0.40%
    1677PERP0.0263024,0391.53%1.92%3.54%Ƀ 0.000000342 M324 K66 M PERPبی نهایت0" برابر "17.10%
    2131BSW0.0009651480.79%15.60%38.83%Ƀ 0.00000001663 K171 K686 M BSW700 M BSW0" برابر "45.17%
    2168MDX0.00064980.00%3.56%5.16%Ƀ 0.00000001608 K52950 M MDXبی نهایت0" برابر "1.55%
    2626BAKE0.0006951070.14%0.01%0.03%Ƀ 0.00000001201 K149 K290 M BAKEبی نهایت1" برابر "25.99%
    2838BTCST0.0101641,5610.00%0.81%18.08%Ƀ 0.00000013124 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "38.40%