دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    28SHIB0.00000510.75%3.46%2.12%Ƀ 0.000000003 B86 M589 T SHIB590 T SHIB۰" برابر "6.04%
    104SUN0.016373,5610.01%0.39%3.04%Ƀ 0.00000021315 M10 M19 B SUN20 B SUN۰" برابر "8.96%
    113TWT0.603234131,2090.69%4.50%33.72%Ƀ 0.00000761259 M19 M430 M TWT1,000 M TWT۰" برابر "66.44%
    124CVX2480,9400.32%3.81%5.76%Ƀ 0.00002791220 M8 M100 M CVXبی نهایت۰" برابر "57.78%
    1611INCH0.0905919,7040.16%0.32%0.70%Ƀ 0.00000114128 M9 M1 B 1INCH2 B 1INCH۰" برابر "9.42%
    436PEOPLE0.007791,6940.87%6.86%6.36%Ƀ 0.0000001039 M15 M5 B PEOPLEبی نهایت۰" برابر "11.02%
    540FRAX0.28848962,7490.99%1.89%6.99%Ƀ 0.0000036427 M863 K94 M FRAX100 M FRAX۰" برابر "6.04%
    761AGLD0.16447835,7750.43%0.00%2.49%Ƀ 0.0000020815 M5 M93 M AGLD96 M AGLD۰" برابر "10.35%
    1067POND0.0008861931.98%0.50%18.70%Ƀ 0.000000017 M1 M8 B PONDبی نهایت۰" برابر "19.88%
    1122BADGER0.33130272,0617.78%7.70%10.05%Ƀ 0.000004186 M846 K20 M BADGER21 M BADGER۰" برابر "5.17%
    1151POLS0.06077313,2190.39%1.14%6.89%Ƀ 0.000000776 M242 K99 M POLSبی نهایت۰" برابر "12.09%
    1611REEF0.0000521111.72%3.77%7.51%Ƀ 0.000000002 M235 K38 B REEFبی نهایت۰" برابر "5.82%
    1810PERP0.0199244,3340.55%0.73%10.93%Ƀ 0.000000251 M38 K66 M PERPبی نهایت۰" برابر "2.67%
    2263MDX0.0005471190.22%0.71%0.26%Ƀ 0.00000001520 K132950 M MDXبی نهایت۰" برابر "3.45%
    2563BSW0.000401870.16%1.88%6.24%Ƀ 0.00000001275 K2 K686 M BSW700 M BSW۰" برابر "5.63%
    3002BTCST0.0096512,0990.00%1.45%1.01%Ƀ 0.00000012118 K012 M BTCST15 M BTCST۰" برابر "21.69%
    3017BAKE0.000389852.52%16.39%51.76%Ƀ 0.00000000113 K10 K290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "47.55%