
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | KSM | 4 | 776,441 | 0.19% | 1.63% | 0.95% | Ƀ 0.00004506 | 67 M | 3 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.07% | |||
| 358 | ASTR | 0.00567 | 1,233 | 0.98% | 1.67% | 1.53% | Ƀ 0.00000007 | 50 M | 2 M | 9 B ASTR | 10 B ASTR | ۰" برابر " | 18.75% | |||
| 1033 | GLMR | 0.006553 | 1,425 | 0.18% | 0.28% | 10.42% | Ƀ 0.00000008 | 8 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 13.86% | |||
| 1611 | REEF | 0.000052 | 11 | 11.72% | 3.77% | 7.51% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 235 K | 38 B REEF | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.82% | |||
| 2333 | ACA | 0.000386 | 84 | 1.14% | 6.91% | 16.15% | Ƀ 0.00000000 | 450 K | 21 K | 1 B ACA | بی نهایت | ۰" برابر " | 35.46% | |||
| 3559 | KAON | 0.000005 | 1 | 0.00% | 2.79% | 13.99% | Ƀ 0.00000000 | 24 K | 0 | 4 B KAON | 15 B KAON | ۰" برابر " | 8.31% | |||
| 4351 | LIT | 0.147025 | 31,979 | 0.43% | 0.45% | 1.87% | Ƀ 0.00000186 | 0 | 70 K | 0 LIT | 100 M LIT | ۰" برابر " | 25.37% |

