
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ | BNB | ۵۴۶ | ۹۴,۴۳۰,۲۷۷ | ۰.۰۵% | ۲.۵۰% | ۴.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۹۳۲۲۵۲ | ۷۴ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۲۲.۹۸% | |||
| ۷ | SOL | ۷۳ | ۱۲,۷۰۵,۶۹۱ | ۰.۳۳% | ۲.۸۰% | ۶.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۱۲۵۴۳۵ | ۴۳ B | ۳ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۵% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۱۴۹۱۴ | ۵۴,۵۰۲ | ۰.۰۱% | ۱.۸۴% | ۴.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۳۸ | ۳۰ B | ۶۱۸ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۸۰% | |||
| ۱۷ | ADA | ۰.۱۴۵۰۱۵ | ۲۵,۰۹۸ | ۰.۲۹% | ۱.۲۵% | ۳.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۸ | ۵ B | ۲۹۷ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۵۷% | |||
| ۶۲ | ATOM | ۲ | ۲۶۰,۴۱۲ | ۰.۳۳% | ۲.۷۱% | ۱۲.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۷۱ | ۷۷۷ M | ۳۶ M | ۵۱۷ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۸۷% | |||
| ۶۵ | ALGO | ۰.۰۸۲۶۱۸ | ۱۴,۲۹۹ | ۰.۵۴% | ۴.۳۴% | ۱۱.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۱ | ۷۳۹ M | ۲۹ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۳۳.۹۹% | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۳ | ۵,۷۰۸,۵۵۷ | ۰.۵۴% | ۰.۴۷% | ۷.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۶۳۵۷ | ۴۲۱ M | ۴۲ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | ۱۵.۶۷% | |||
| ۹۰ | VET | ۰.۰۰۴۳۵۷ | ۷۵۴ | ۰.۱۱% | ۳.۷۲% | ۶.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۳۷۵ M | ۱۴ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ۲۷.۳۲% | |||
| ۱۱۳ | XTZ | ۰.۲۰۵۰۹۳ | ۳۵,۴۹۵ | ۰.۳۱% | ۳.۰۳% | ۷.۱۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۵۰ | ۲۲۳ M | ۱۰ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۶.۸۹% | |||
| ۱۳۰ | DCR | ۱۱ | ۱,۸۷۶,۵۷۱ | ۰.۴۵% | ۳.۰۴% | ۳.۸۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۵۲۶ | ۱۹۰ M | ۲ M | ۱۷ M DCR | ۲۱ M DCR | ۰" برابر " | ۳۲.۰۲% | |||
| ۱۵۱ | NEO | ۲ | ۳۲۸,۴۷۸ | ۰.۰۳% | ۱.۹۴% | ۸.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۴۳ | ۱۳۴ M | ۱۳ M | ۷۱ M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۹۲% | |||
| ۱۹۹ | LPT | ۲ | ۲۶۳,۲۸۴ | ۰.۴۳% | ۳.۸۴% | ۶.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۹۹ | ۷۶ M | ۶ M | ۵۰ M LPT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۱۶% | |||
| ۲۹۵ | QTUM | ۰.۶۷۲۸۱۸ | ۱۱۶,۴۴۴ | ۰.۴۳% | ۲.۸۷% | ۱.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۰ | ۷۱ M | ۱۳ M | ۱۰۶ M QTUM | ۱۰۸ M QTUM | ۰" برابر " | ۲۱.۴۶% | |||
| ۳۵۳ | KSM | ۳ | ۵۲۲,۶۹۴ | ۰.۳۴% | ۱.۵۷% | ۹.۳۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۱۶۰ | ۵۶ M | ۴ M | ۱۸ M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۲.۳۲% | |||
| ۴۱۲ | KAVA | ۰.۰۴۱۶۳۸ | ۷,۲۰۶ | ۰.۵۱% | ۲.۶۷% | ۱۲.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۱ | ۴۵ M | ۹ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۴.۶۳% | |||
| ۵۲۷ | WAVES | ۰.۲۵۸۳۸۱ | ۴۴,۷۱۸ | ۰.۱۵% | ۱.۱۲% | ۵.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۱ | ۳۴ M | ۶ M | ۱۳۱ M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۰۰% | |||
| ۷۳۹ | ONE | ۰.۰۰۱۱۹۲ | ۲۰۶ | ۰.۰۳% | ۳.۹۷% | ۹.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۱۸ M | ۱ M | ۱۵ B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۵.۱۵% | |||
| ۱۲۴۳ | XEM | ۰.۰۰۰۴۹۸ | ۸۶ | ۰.۲۵% | ۳.۷۹% | ۵.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴ M | ۱۵۹ K | ۹ B XEM | ۹ B XEM | ۰" برابر " | ۶.۱۳% | |||
| ۴۱۴۱ | EOS | ۰.۰۶۱۵۹ | ۱۰,۶۵۹ | ۰.۲۱% | ۱.۶۱% | ۵.۳۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۵ | ۰ | ۶۹ K | ۰ EOS | ۲ B EOS | ۰" برابر " | ۱۷.۹۴% |

