دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    4BNB715155,580,6370.14%0.47%1.66%Ƀ 0.0090284795 B2 B133 M BNB133 M BNB۰" برابر "19.00%
    7SOL10122,021,9620.14%2.86%5.45%Ƀ 0.0012779559 B4 B585 M SOLبی نهایت۰" برابر "36.92%
    8TRX0.32957371,6850.17%0.09%3.23%Ƀ 0.0000041631 B580 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.70%
    15ADA0.21305146,3400.05%1.54%1.92%Ƀ 0.000002698 B830 M37 B ADA45 B ADA۰" برابر "11.34%
    64ALGO0.09060319,7070.25%3.23%1.62%Ƀ 0.00000114819 M36 M9 B ALGO10 B ALGO۰" برابر "2.16%
    66ATOM1322,8101.14%1.87%2.07%Ƀ 0.00001873784 M22 M529 M ATOMبی نهایت۰" برابر "10.21%
    71DASH5111,026,9171.51%15.43%30.81%Ƀ 0.00063990650 M284 M13 M DASH19 M DASH۰" برابر "61.60%
    77VET0.0066041,4370.40%2.44%4.84%Ƀ 0.00000008568 M17 M86 B VET87 B VET۰" برابر "41.36%
    115DCR143,143,9991.17%2.98%3.95%Ƀ 0.00018245254 M3 M18 M DCR21 M DCR۰" برابر "8.08%
    117XTZ0.22649749,2650.59%0.38%0.66%Ƀ 0.00000286248 M11 M1 B XTZبی نهایت۰" برابر "14.49%
    153NEO2448,9390.09%0.85%4.43%Ƀ 0.00002605146 M4 M71 M NEOبی نهایت۰" برابر "10.59%
    189QTUM0.84964184,8040.26%1.24%1.94%Ƀ 0.0000107290 M10 M106 M QTUM108 M QTUM۰" برابر "32.28%
    282LPT1310,2241.64%2.58%2.90%Ƀ 0.0000180071 M53 M50 M LPTبی نهایت۱" برابر "10.13%
    298KSM4776,4410.19%1.63%0.95%Ƀ 0.0000450667 M3 M19 M KSMبی نهایت۰" برابر "11.07%
    342KAVA0.04977910,8270.02%0.09%5.67%Ƀ 0.0000006354 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "23.70%
    511WAVES0.22167948,2170.18%0.55%2.13%Ƀ 0.0000028030 M4 M137 M WAVESبی نهایت۰" برابر "6.70%
    883ONE0.0007581650.22%0.62%1.18%Ƀ 0.0000000111 M2 M15 B ONEبی نهایت۰" برابر "37.57%
    1234XEM0.0005321163.54%2.03%3.24%Ƀ 0.000000015 M262 K9 B XEM9 B XEM۰" برابر "15.66%
    4522EOS0.07607816,5480.80%1.28%1.72%Ƀ 0.00000096032 K0 EOS2 B EOS۰" برابر "17.11%