
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | Ƀ 0.00902847 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.00% | |||
| 7 | SOL | 101 | 22,021,962 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | Ƀ 0.00127795 | 59 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 36.92% | |||
| 8 | TRX | 0.329573 | 71,685 | 0.17% | 0.09% | 3.23% | Ƀ 0.00000416 | 31 B | 580 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.70% | |||
| 15 | ADA | 0.213051 | 46,340 | 0.05% | 1.54% | 1.92% | Ƀ 0.00000269 | 8 B | 830 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 11.34% | |||
| 64 | ALGO | 0.090603 | 19,707 | 0.25% | 3.23% | 1.62% | Ƀ 0.00000114 | 819 M | 36 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 2.16% | |||
| 66 | ATOM | 1 | 322,810 | 1.14% | 1.87% | 2.07% | Ƀ 0.00001873 | 784 M | 22 M | 529 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.21% | |||
| 71 | DASH | 51 | 11,026,917 | 1.51% | 15.43% | 30.81% | Ƀ 0.00063990 | 650 M | 284 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 61.60% | |||
| 77 | VET | 0.006604 | 1,437 | 0.40% | 2.44% | 4.84% | Ƀ 0.00000008 | 568 M | 17 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | 41.36% | |||
| 115 | DCR | 14 | 3,143,999 | 1.17% | 2.98% | 3.95% | Ƀ 0.00018245 | 254 M | 3 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 8.08% | |||
| 117 | XTZ | 0.226497 | 49,265 | 0.59% | 0.38% | 0.66% | Ƀ 0.00000286 | 248 M | 11 M | 1 B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 14.49% | |||
| 153 | NEO | 2 | 448,939 | 0.09% | 0.85% | 4.43% | Ƀ 0.00002605 | 146 M | 4 M | 71 M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.59% | |||
| 189 | QTUM | 0.84964 | 184,804 | 0.26% | 1.24% | 1.94% | Ƀ 0.00001072 | 90 M | 10 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | ۰" برابر " | 32.28% | |||
| 282 | LPT | 1 | 310,224 | 1.64% | 2.58% | 2.90% | Ƀ 0.00001800 | 71 M | 53 M | 50 M LPT | بی نهایت | ۱" برابر " | 10.13% | |||
| 298 | KSM | 4 | 776,441 | 0.19% | 1.63% | 0.95% | Ƀ 0.00004506 | 67 M | 3 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.07% | |||
| 342 | KAVA | 0.049779 | 10,827 | 0.02% | 0.09% | 5.67% | Ƀ 0.00000063 | 54 M | 9 M | 1 B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | 23.70% | |||
| 511 | WAVES | 0.221679 | 48,217 | 0.18% | 0.55% | 2.13% | Ƀ 0.00000280 | 30 M | 4 M | 137 M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.70% | |||
| 883 | ONE | 0.000758 | 165 | 0.22% | 0.62% | 1.18% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 2 M | 15 B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | 37.57% | |||
| 1234 | XEM | 0.000532 | 116 | 3.54% | 2.03% | 3.24% | Ƀ 0.00000001 | 5 M | 262 K | 9 B XEM | 9 B XEM | ۰" برابر " | 15.66% | |||
| 4522 | EOS | 0.076078 | 16,548 | 0.80% | 1.28% | 1.72% | Ƀ 0.00000096 | 0 | 32 K | 0 EOS | 2 B EOS | ۰" برابر " | 17.11% |

