دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
$
    0
    قبلی ۵۰
    بعدی ۵۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    8TRX0.32957371,6850.17%0.09%3.23%Ƀ 0.0000041631 B580 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.70%
    23UNI61,346,8201.49%0.77%34.97%Ƀ 0.000078164 B801 M622 M UNIبی نهایت۰" برابر "49.97%
    38AAVE13128,421,4190.15%1.88%4.67%Ƀ 0.001649322 B360 M15 M AAVEبی نهایت۰" برابر "43.62%
    61JST0.10842823,5840.63%2.12%11.95%Ƀ 0.00000137888 M23 M8 B JSTبی نهایت۰" برابر "3.41%
    79CRV0.355177,2371.08%2.86%11.85%Ƀ 0.00000448551 M87 M2 B CRV3 B CRV۰" برابر "74.38%
    103LDO0.37731882,0701.40%1.90%2.80%Ƀ 0.00000476315 M45 M834 M LDOبی نهایت۰" برابر "27.02%
    104SUN0.016373,5610.01%0.39%3.04%Ƀ 0.00000021315 M10 M19 B SUN20 B SUN۰" برابر "8.96%
    124CVX2480,9400.32%3.81%5.76%Ƀ 0.00002791220 M8 M100 M CVXبی نهایت۰" برابر "57.78%
    125RAY0.814764177,2180.02%3.35%2.55%Ƀ 0.00001028220 M15 M270 M RAY555 M RAY۰" برابر "31.89%
    146RUNE0.475733103,4760.22%3.76%3.94%Ƀ 0.00000600156 M5 M329 M RUNE354 M RUNE۰" برابر "7.24%
    1611INCH0.0905919,7040.16%0.32%0.70%Ƀ 0.00000114128 M9 M1 B 1INCH2 B 1INCH۰" برابر "9.42%
    191ZRX0.1026522,3271.06%1.35%3.85%Ƀ 0.0000013087 M5 M848 M ZRX1,000 M ZRX۰" برابر "30.08%
    259YFI2,258491,135,6480.36%0.20%3.08%Ƀ 0.0285010081 M5 M36 K YFIبی نهایت۰" برابر "8.45%
    299NMR91,954,2670.01%0.79%0.48%Ƀ 0.0001134166 M5 M7 M NMR11 M NMR۰" برابر "4.07%
    342KAVA0.04977910,8270.02%0.09%5.67%Ƀ 0.0000006354 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "23.70%
    350XVS3684,0590.45%2.15%1.13%Ƀ 0.0000397052 M1 M16 M XVSبی نهایت۰" برابر "16.52%
    384CELO0.07472816,2540.46%2.88%0.55%Ƀ 0.0000009445 M3 M607 M CELO1,000 M CELO۰" برابر "24.02%
    483UMA0.37053480,5950.42%1.74%0.10%Ƀ 0.0000046834 M5 M91 M UMAبی نهایت۰" برابر "9.92%
    490BAND0.18176939,5360.05%0.06%3.99%Ƀ 0.0000022933 M2 M182 M BANDبی نهایت۰" برابر "18.07%
    498BNT0.31772269,1070.14%1.54%2.40%Ƀ 0.0000040132 M1 M101 M BNTبی نهایت۰" برابر "20.16%
    540FRAX0.28848962,7490.99%1.89%6.99%Ƀ 0.0000036427 M863 K94 M FRAX100 M FRAX۰" برابر "6.04%
    647WAXP0.0044079590.53%1.07%3.32%Ƀ 0.0000000620 M2 M5 B WAXPبی نهایت۰" برابر "20.08%
    734SPELL0.000083180.02%0.11%0.31%Ƀ 0.0000000016 M4 M195 B SPELLبی نهایت۰" برابر "6.37%
    790C980.014383,1280.19%1.47%6.59%Ƀ 0.0000001814 M9 M1,000 M C98بی نهایت۱" برابر "13.88%
    806JOE0.0302346,5760.20%2.84%2.60%Ƀ 0.0000003814 M5 M457 M JOE500 M JOE۰" برابر "21.57%
    884LRC0.0083181,8090.66%1.64%0.20%Ƀ 0.0000001011 M2 M1 B LRCبی نهایت۰" برابر "19.45%
    1051BAL0.10828423,5531.01%6.97%7.65%Ƀ 0.000001378 M351 K70 M BAL96 M BAL۰" برابر "1.63%
    1062REP0.67237146,2470.00%21.51%20.67%Ƀ 0.000008497 M011 M REPبی نهایت۰" برابر "19.97%
    1122BADGER0.33130272,0617.78%7.70%10.05%Ƀ 0.000004186 M846 K20 M BADGER21 M BADGER۰" برابر "5.17%
    1177BETA0.0057761,2560.85%1.76%2.51%Ƀ 0.000000076 M4061,000 M BETA1,000 M BETA۰" برابر "1.04%
    1195ALCX2467,4370.01%0.08%5.44%Ƀ 0.000027135 M159 K3 M ALCXبی نهایت۰" برابر "12.21%
    1304FARM61,321,1790.55%3.09%5.08%Ƀ 0.000076674 M221 K672 K FARMبی نهایت۰" برابر "16.99%
    1376FORTH0.24400653,0743.85%13.07%10.56%Ƀ 0.000003083 M801 K14 M FORTHبی نهایت۰" برابر "20.56%
    1611REEF0.0000521111.72%3.77%7.51%Ƀ 0.000000002 M235 K38 B REEFبی نهایت۰" برابر "5.82%
    1810PERP0.0199244,3340.55%0.73%10.93%Ƀ 0.000000251 M38 K66 M PERPبی نهایت۰" برابر "2.67%
    1936SRM0.003858372.56%6.72%50.48%Ƀ 0.000000051 M5 K263 M SRMبی نهایت۰" برابر "47.73%
    2263MDX0.0005471190.22%0.71%0.26%Ƀ 0.00000001520 K132950 M MDXبی نهایت۰" برابر "3.45%
    2333ACA0.000386841.14%6.91%16.15%Ƀ 0.00000000450 K21 K1 B ACAبی نهایت۰" برابر "35.46%
    2563BSW0.000401870.16%1.88%6.24%Ƀ 0.00000001275 K2 K686 M BSW700 M BSW۰" برابر "5.63%
    3002BTCST0.0096512,0990.00%1.45%1.01%Ƀ 0.00000012118 K012 M BTCST15 M BTCST۰" برابر "21.69%
    3017BAKE0.000389852.52%16.39%51.76%Ƀ 0.00000000113 K10 K290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "47.55%
    3018ALPACA0.0007381610.04%1.39%3.95%Ƀ 0.00000001112 K59152 M ALPACA188 M ALPACA۰" برابر "24.00%
    3083LINA0.0000121.66%1.32%1.54%Ƀ 0.0000000095 K1110 B LINA10 B LINA۰" برابر "2.08%
    4238MKR1,555338,194,7060.45%2.24%6.37%Ƀ 0.019625710163 K0 MKR1,000 K MKR۰" برابر "6.47%