
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | XVS | 3 | 530,555 | 0.51% | 0.63% | 1.06% | Ƀ 0.00004181 | 45 M | 1 M | 16 M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.51% | |||
| 779 | DODO | 0.017468 | 3,338 | 6.72% | 7.76% | 34.23% | Ƀ 0.00000026 | 17 M | 11 M | 1,000 M DODO | 1,000 M DODO | ۱" برابر " | 7.54% | |||
| 876 | OG | 3 | 498,067 | 0.65% | 1.66% | 1.03% | Ƀ 0.00003925 | 12 M | 5 M | 5 M OG | 5 M OG | ۰" برابر " | 2.08% | |||
| 904 | TLM | 0.001689 | 323 | 1.30% | 4.71% | 1.65% | Ƀ 0.00000003 | 12 M | 30 M | 7 B TLM | 10 B TLM | ۳" برابر " | 64.69% | |||
| 1020 | PSG | 0.522858 | 99,928 | 0.07% | 0.15% | 1.93% | Ƀ 0.00000788 | 9 M | 4 M | 16 M PSG | 20 M PSG | ۰" برابر " | 3.58% | |||
| 1038 | BEL | 0.103651 | 19,810 | 0.34% | 0.85% | 6.63% | Ƀ 0.00000156 | 8 M | 3 M | 80 M BEL | بی نهایت | ۰" برابر " | 42.62% | |||
| 1041 | SANTOS | 0.510355 | 97,538 | 0.24% | 1.02% | 7.07% | Ƀ 0.00000769 | 8 M | 3 M | 16 M SANTOS | 30 M SANTOS | ۰" برابر " | 15.69% | |||
| 1072 | ASR | 0.862302 | 164,802 | 0.13% | 0.32% | 0.40% | Ƀ 0.00001299 | 8 M | 3 M | 9 M ASR | 10 M ASR | ۰" برابر " | 5.82% | |||
| 1195 | CITY | 0.387457 | 74,050 | 0.19% | 0.96% | 1.54% | Ƀ 0.00000584 | 5 M | 1 M | 14 M CITY | 20 M CITY | ۰" برابر " | 3.60% | |||
| 1206 | JUV | 0.328392 | 62,762 | 0.01% | 0.71% | 1.10% | Ƀ 0.00000495 | 5 M | 4 M | 16 M JUV | 20 M JUV | ۱" برابر " | 4.26% | |||
| 1506 | REEF | 0.000061 | 12 | 0.03% | 0.32% | 16.07% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 3 M | 37 B REEF | بی نهایت | ۱" برابر " | 9.68% | |||
| 1719 | D | 0.001893 | 362 | 1.75% | 14.41% | 29.19% | Ƀ 0.00000003 | 1 M | 416 K | 744 M D | 800 M D | ۰" برابر " | 57.44% | |||
| 2349 | MBOX | 0.000664 | 127 | 0.26% | 7.03% | 20.28% | Ƀ 0.00000001 | 366 K | 1 M | 550 M MBOX | 550 M MBOX | ۳" برابر " | 63.54% | |||
| 2904 | BTCST | 0.008331 | 1,592 | 0.00% | 0.02% | 11.68% | Ƀ 0.00000013 | 102 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | ۰" برابر " | 12.06% | |||
| 4431 | LIT | 0.099185 | 18,956 | 0.84% | 3.83% | 3.72% | Ƀ 0.00000149 | 0 | 17 K | 0 LIT | 100 M LIT | ۰" برابر " | 5.53% |

