
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | AXS | 0.91994 | 200,095 | 0.03% | 2.57% | 0.34% | Ƀ 0.00001161 | 160 M | 19 M | 174 M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.68% | |||
| 152 | MANA | 0.073555 | 15,999 | 0.54% | 1.52% | 1.23% | Ƀ 0.00000093 | 146 M | 12 M | 2 B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.17% | |||
| 166 | SAND | 0.038494 | 8,373 | 0.19% | 3.08% | 3.38% | Ƀ 0.00000049 | 113 M | 21 M | 3 B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | 7.37% | |||
| 606 | SLP | 0.000626 | 136 | 0.17% | 0.06% | 0.79% | Ƀ 0.00000001 | 23 M | 2 M | 36 B SLP | بی نهایت | ۰" برابر " | 19.19% | |||
| 609 | ILV | 3 | 668,305 | 0.25% | 1.77% | 1.03% | Ƀ 0.00003878 | 23 M | 2 M | 7 M ILV | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.21% | |||
| 1626 | D | 0.002625 | 571 | 0.54% | 0.54% | 15.90% | Ƀ 0.00000003 | 2 M | 200 K | 744 M D | 800 M D | ۰" برابر " | 35.02% |

