
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۲ | ۲۶۹,۷۲۶,۰۱۰ | ۰.۶۲% | ۰.۱۷% | ۱۰.۱۷% | Ƀ ۰.۰۲۶۲۴۹۹۶ | ۱۹۰ B | ۸ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۹۷% | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۲ | ۹۴,۷۱۸,۷۳۴ | ۰.۴۱% | ۰.۴۴% | ۷.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۹۲۱۸۱۱ | ۷۴ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۷.۶۸% | |||
| ۷ | SOL | ۷۳ | ۱۲,۴۴۷,۵۴۷ | ۱.۰۶% | ۱.۵۴% | ۱.۸۸% | Ƀ ۰.۰۰۱۲۱۱۴۱ | ۴۲ B | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۷۷% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۳۱۱۵ | ۵۵,۴۴۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۷% | ۲.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۴۰ | ۳۱ B | ۵۵۰ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۹۴% | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۴۴۷ | ۲۴,۷۸۸ | ۰.۶۵% | ۰.۰۹% | ۱۰.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۱ | ۵ B | ۲۵۴ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۸.۳۷% | |||
| ۴۸ | ICP | ۲ | ۳۷۲,۷۱۰ | ۰.۵۵% | ۱.۱۶% | ۴.۶۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۲۷ | ۱ B | ۳۴ M | ۵۵۴ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۹.۰۸% | |||
| ۵۷ | ATOM | ۲ | ۲۶۸,۲۱۴ | ۰.۶۵% | ۰.۲۰% | ۱۴.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۱۰ | ۸۰۷ M | ۲۷ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۳.۱۴% | |||
| ۶۰ | ALGO | ۰.۰۸۶۹۸ | ۱۴,۹۲۶ | ۰.۶۵% | ۰.۷۰% | ۳.۷۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۵ | ۷۷۷ M | ۲۶ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۳۱.۰۲% | |||
| ۹۲ | VET | ۰.۰۰۴۴۸۹ | ۷۷۰ | ۰.۶۷% | ۳.۰۰% | ۸.۶۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۳۸۶ M | ۱۳ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ۲۹.۱۷% | |||
| ۹۸ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۶۱ | ۱۱ | ۰.۳۵% | ۱.۲۵% | ۸.۳۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۹ M | ۱۳ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | ۲۳.۸۱% | |||
| ۱۱۱ | XTZ | ۰.۲۱۱۱۲۲ | ۳۶,۲۳۰ | ۰.۶۵% | ۰.۳۶% | ۹.۸۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۵۳ | ۲۳۰ M | ۹ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۵.۸۳% | |||
| ۱۵۰ | NEO | ۲ | ۳۲۹,۵۱۶ | ۰.۳۷% | ۰.۵۹% | ۱۱.۲۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۰۷ | ۱۳۵ M | ۸ M | ۷۱ M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۵۹% | |||
| ۳۵۳ | KSM | ۳ | ۵۱۵,۹۳۲ | ۰.۷۶% | ۰.۸۰% | ۱۳.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۲۱ | ۵۵ M | ۴ M | ۱۸ M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۳.۹۸% | |||
| ۴۰۵ | KAVA | ۰.۰۴۲۹۴۸ | ۷,۳۷۰ | ۰.۰۴% | ۰.۰۹% | ۱۰.۶۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲ | ۴۷ M | ۹ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۳.۵۳% | |||
| ۴۰۷ | FLOW | ۰.۰۲۷۷۳۲ | ۴,۷۵۹ | ۰.۱۲% | ۳.۰۹% | ۲.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۶ | ۴۶ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۸۵% | |||
| ۴۷۴ | CELO | ۰.۰۶۴۰۰۹ | ۱۰,۹۸۴ | ۰.۵۰% | ۴.۲۵% | ۰.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۷ | ۳۹ M | ۵۸ M | ۶۰۲ M CELO | ۱,۰۰۰ M CELO | ۲" برابر " | ۱۶.۷۹% | |||
| ۵۳۲ | WAVES | ۰.۲۶۰۸۶۶ | ۴۴,۷۶۷ | ۰.۲۷% | ۱.۷۹% | ۸.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۶ | ۳۴ M | ۴ M | ۱۳۱ M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۹۲% | |||
| ۱۵۲۲ | KDA | ۰.۰۰۶۳۸۵ | ۱,۰۹۶ | ۰.۶۶% | ۱.۱۴% | ۱۰.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | ۲ M | ۷ K | ۳۳۵ M KDA | ۱,۰۰۰ M KDA | ۰" برابر " | ۱۹.۴۳% | |||
| ۴۳۴۲ | EOS | ۰.۰۶۲۱۹۸ | ۱۰,۶۷۴ | ۱.۵۳% | ۳.۱۱% | ۵.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۴ | ۰ | ۲۸ K | ۰ EOS | ۲ B EOS | ۰" برابر " | ۱۹.۹۰% |

