
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | Ƀ 0.02910033 | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | Ƀ 0.00863806 | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 3.24% | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | Ƀ 0.00118040 | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.79% | |||
| 8 | TRX | 0.32902 | 63,040 | 0.01% | 0.98% | 1.04% | Ƀ 0.00000496 | 31 B | 439 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.34% | |||
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,430 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | Ƀ 0.00000263 | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 8.71% | |||
| 48 | ICP | 2 | 424,606 | 0.01% | 0.37% | 1.15% | Ƀ 0.00003338 | 1 B | 33 M | 555 M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | 1.92% | |||
| 63 | ATOM | 1 | 285,409 | 0.39% | 0.16% | 4.12% | Ƀ 0.00002244 | 775 M | 22 M | 520 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.24% | |||
| 66 | ALGO | 0.084373 | 16,166 | 0.11% | 1.54% | 0.02% | Ƀ 0.00000127 | 757 M | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 6.99% | |||
| 87 | VET | 0.004918 | 942 | 0.48% | 3.45% | 2.12% | Ƀ 0.00000007 | 423 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | 0.04% | |||
| 100 | LUNC | 0.000058 | 11 | 0.30% | 1.75% | 3.84% | Ƀ 0.00000000 | 319 M | 13 M | 6 T LUNC | 6 T LUNC | ۰" برابر " | 14.41% | |||
| 112 | XTZ | 0.227624 | 43,613 | 0.01% | 0.05% | 0.29% | Ƀ 0.00000343 | 248 M | 8 M | 1 B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.75% | |||
| 148 | NEO | 2 | 390,502 | 0.45% | 1.77% | 3.36% | Ƀ 0.00003070 | 144 M | 6 M | 71 M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.48% | |||
| 329 | KSM | 3 | 622,935 | 0.20% | 0.24% | 1.98% | Ƀ 0.00004897 | 60 M | 4 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.89% | |||
| 387 | KAVA | 0.045001 | 8,622 | 0.33% | 0.01% | 0.69% | Ƀ 0.00000068 | 49 M | 8 M | 1 B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.96% | |||
| 430 | FLOW | 0.025822 | 4,947 | 0.13% | 1.72% | 2.92% | Ƀ 0.00000039 | 43 M | 4 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.24% | |||
| 433 | CELO | 0.071071 | 13,617 | 0.32% | 1.30% | 2.11% | Ƀ 0.00000107 | 43 M | 4 M | 604 M CELO | 1,000 M CELO | ۰" برابر " | 10.71% | |||
| 535 | WAVES | 0.250683 | 48,031 | 0.73% | 0.48% | 1.79% | Ƀ 0.00000378 | 33 M | 5 M | 133 M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | 12.69% | |||
| 1652 | KDA | 0.004844 | 928 | 0.20% | 3.15% | 14.27% | Ƀ 0.00000007 | 2 M | 7 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 31.37% | |||
| 4393 | EOS | 0.067126 | 12,861 | 0.26% | 0.83% | 12.21% | Ƀ 0.00000101 | 0 | 21 K | 0 EOS | 2 B EOS | ۰" برابر " | 1.52% |

