دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer۱ / Layer۲

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    2ETH2,451533,132,3180.13%1.37%2.23%Ƀ 0.03093810299 B23 B122 M ETHبی نهایت۰" برابر "30.77%
    4BNB715155,580,6370.14%0.47%1.66%Ƀ 0.0090284795 B2 B133 M BNB133 M BNB۰" برابر "19.00%
    7SOL10122,021,9620.14%2.86%5.45%Ƀ 0.0012779559 B4 B585 M SOLبی نهایت۰" برابر "36.92%
    8TRX0.32957371,6850.17%0.09%3.23%Ƀ 0.0000041631 B580 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.70%
    15ADA0.21305146,3400.05%1.54%1.92%Ƀ 0.000002698 B830 M37 B ADA45 B ADA۰" برابر "11.34%
    51ICP2533,6570.09%2.50%1.37%Ƀ 0.000030971 B67 M556 M ICPبی نهایت۰" برابر "17.33%
    64ALGO0.09060319,7070.25%3.23%1.62%Ƀ 0.00000114819 M36 M9 B ALGO10 B ALGO۰" برابر "2.16%
    66ATOM1322,8101.14%1.87%2.07%Ƀ 0.00001873784 M22 M529 M ATOMبی نهایت۰" برابر "10.21%
    77VET0.0066041,4370.40%2.44%4.84%Ƀ 0.00000008568 M17 M86 B VET87 B VET۰" برابر "41.36%
    109LUNC0.000051110.13%1.45%4.39%Ƀ 0.00000000282 M12 M6 T LUNC6 T LUNC۰" برابر "2.43%
    117XTZ0.22649749,2650.59%0.38%0.66%Ƀ 0.00000286248 M11 M1 B XTZبی نهایت۰" برابر "14.49%
    153NEO2448,9390.09%0.85%4.43%Ƀ 0.00002605146 M4 M71 M NEOبی نهایت۰" برابر "10.59%
    298KSM4776,4410.19%1.63%0.95%Ƀ 0.0000450667 M3 M19 M KSMبی نهایت۰" برابر "11.07%
    342KAVA0.04977910,8270.02%0.09%5.67%Ƀ 0.0000006354 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "23.70%
    378FLOW0.0276446,0130.48%0.39%4.45%Ƀ 0.0000003547 M3 M2 B FLOWبی نهایت۰" برابر "6.64%
    384CELO0.07472816,2540.46%2.88%0.55%Ƀ 0.0000009445 M3 M607 M CELO1,000 M CELO۰" برابر "24.02%
    511WAVES0.22167948,2170.18%0.55%2.13%Ƀ 0.0000028030 M4 M137 M WAVESبی نهایت۰" برابر "6.70%
    1881KDA0.0033977393.09%3.36%12.77%Ƀ 0.000000041 M10 K335 M KDA1,000 M KDA۰" برابر "12.54%
    4522EOS0.07607816,5480.80%1.28%1.72%Ƀ 0.00000096032 K0 EOS2 B EOS۰" برابر "17.11%