دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.27949136٫6690.06%0.74%0.46%Ƀ 0.0000032326 B631 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "6.33%
    30UNI5664٫7680.31%6.27%7.32%Ƀ 0.000058613 B253 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "35.72%
    32AAVE18624٫436٫6880.19%4.41%1.17%Ƀ 0.002154413 B415 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "2.63%
    81CRV0.35817446٫9920.15%6.33%7.68%Ƀ 0.00000414510 M89 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "19.08%
    89LDO0.54807871٫9070.56%8.91%8.41%Ƀ 0.00000634490 M99 M894 M LDOبی نهایت0" برابر "28.52%
    105JST0.0395755٫1920.23%2.29%2.23%Ƀ 0.00000046392 M35 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "8.11%
    106SUN0.0202372٫6550.14%0.99%2.67%Ƀ 0.00000023388 M23 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "9.04%
    140RAY0.931186122٫1710.27%9.39%17.27%Ƀ 0.00001077250 M28 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "30.41%
    1461INCH0.16250221٫3200.24%2.28%7.78%Ƀ 0.00000188228 M21 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "16.31%
    153RUNE0.6040179٫2450.22%6.56%9.71%Ƀ 0.00000699212 M52 M351 M RUNE500 M RUNE0" برابر "18.83%
    170CVX2223٫8490.06%3.80%6.31%Ƀ 0.00001974168 M8 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "11.30%
    200YFI3٫335437٫590٫1270.12%4.76%7.52%Ƀ 0.03857916117 M14 M35 K YFIبی نهایت0" برابر "28.97%
    245ZRX0.12849616٫8590.17%4.70%8.86%Ƀ 0.00000149109 M22 M848 M ZRX1٫000 M ZRX0" برابر "30.05%
    273KAVA0.08452411٫0890.25%4.80%19.33%Ƀ 0.0000009892 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.85%
    302NMR101٫353٫1260.18%5.05%9.07%Ƀ 0.0001193079 M9 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "1.48%
    303CELO0.13400117٫5811.34%4.47%19.14%Ƀ 0.0000015579 M14 M589 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "34.54%
    310LRC0.0566067٫4270.76%8.05%16.14%Ƀ 0.0000006577 M20 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "9.15%
    340XVS4544٫7910.06%4.05%11.04%Ƀ 0.0000480368 M8 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "2.40%
    348UMA0.7313395٫9501.05%3.23%9.46%Ƀ 0.0000084665 M10 M89 M UMAبی نهایت0" برابر "23.00%
    369FRAX0.66766287٫5970.81%3.97%12.80%Ƀ 0.0000077259 M5 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "32.62%
    379BAND0.33130943٫4670.76%3.96%11.28%Ƀ 0.0000038356 M4 M169 M BANDبی نهایت0" برابر "22.51%
    423BNT0.40383752٫9830.06%5.70%9.28%Ƀ 0.0000046747 M4 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "18.15%
    458BAL0.62144481٫5330.12%7.08%8.08%Ƀ 0.0000071942 M3 M68 M BAL96 M BAL0" برابر "18.79%
    459SPELL0.000247320.46%2.96%5.54%Ƀ 0.0000000042 M4 M172 B SPELLبی نهایت0" برابر "14.73%
    512WAXP0.0078661٫0320.04%5.66%12.02%Ƀ 0.0000000935 M2 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "28.93%
    636JOE0.062268٫1680.58%6.78%12.87%Ƀ 0.0000007225 M4 M402 M JOE500 M JOE0" برابر "27.72%
    653C980.0235273٫0870.71%6.90%14.96%Ƀ 0.0000002724 M8 M1٫000 M C98بی نهایت0" برابر "26.35%
    668FORTH2207٫3610.10%4.47%8.49%Ƀ 0.0000182823 M1 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "22.44%
    702ALCX81٫077٫3130.31%6.33%15.20%Ƀ 0.0000949821 M2 M3 M ALCXبی نهایت0" برابر "39.44%
    918FARM182٫415٫3750.10%3.13%8.72%Ƀ 0.0002129512 M1 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "16.64%
    923BETA0.0122971٫6130.02%2.47%9.79%Ƀ 0.0000001412 M9981٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "35.24%
    939ACA0.0100631٫3200.81%4.38%20.39%Ƀ 0.0000001212 M3 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "33.47%
    978BADGER0.52658869٫0880.49%5.53%7.65%Ƀ 0.0000060911 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "18.27%
    1075REP0.797473104٫6280.44%9.83%24.58%Ƀ 0.000009229 M101 K11 M REPبی نهایت0" برابر "48.85%
    1229PERP0.08965911٫7630.43%2.06%12.50%Ƀ 0.000001046 M1 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "22.11%
    1494REEF0.000154200.06%3.56%7.75%Ƀ 0.000000003 M1 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "20.91%
    1499BAKE0.0110771٫4535.11%5.96%45.23%Ƀ 0.000000133 M3 M290 M BAKEبی نهایت1" برابر "0.33%
    1662BSW0.0033284370.36%6.57%0.20%Ƀ 0.000000042 M3 M684 M BSW700 M BSW1" برابر "21.10%
    1861SRM0.0056227380.41%10.20%20.84%Ƀ 0.000000071 M485 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "48.00%
    2116ALPACA0.005697470.01%0.16%8.02%Ƀ 0.00000007863 K224 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "11.16%
    2173MDX0.0008181071.97%0.87%2.93%Ƀ 0.00000001778 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "12.40%
    2702LINA0.000024317.01%4.03%4.51%Ƀ 0.00000000243 K2 K10 B LINA10 B LINA0" برابر "4.22%
    2879BTCST0.0127691٫6750.00%0.59%6.59%Ƀ 0.00000015156 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "27.94%
    3671MKR1٫819238٫634٫3210.10%1.78%1.66%Ƀ 0.0210386703 M0 MKR1٫000 K MKR0" برابر "1.41%