
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | KSM | 5 | 726,720 | 0.40% | 5.13% | 10.94% | Ƀ 0.00006682 | 85 M | 8 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 12.25% | |||
| 324 | ASTR | 0.007168 | 1,100 | 0.06% | 1.15% | 2.20% | Ƀ 0.00000010 | 61 M | 2 M | 9 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.14% | |||
| 829 | GLMR | 0.012163 | 1,866 | 0.11% | 0.70% | 2.11% | Ƀ 0.00000017 | 13 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 26.50% | |||
| 1738 | REEF | 0.000074 | 11 | 1.30% | 2.76% | 1.38% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 869 K | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 23.80% | |||
| 2025 | ACA | 0.000675 | 104 | 0.07% | 7.21% | 15.75% | Ƀ 0.00000001 | 788 K | 250 K | 1 B ACA | بی نهایت | 0" برابر " | 86.19% | |||
| 2681 | KAON | 0.000042 | 6 | 2.85% | 3.96% | 12.13% | Ƀ 0.00000000 | 185 K | 13 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 4.28% |

