
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | KSM | 7 | 944٫480 | 0.30% | 0.59% | 1.85% | Ƀ 0.00007811 | 122 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 17.93% | |||
| 284 | ASTR | 0.01004 | 1٫364 | 0.22% | 0.49% | 0.30% | Ƀ 0.00000011 | 83 M | 2 M | 8 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 22.04% | |||
| 651 | GLMR | 0.023244 | 3٫159 | 0.73% | 0.23% | 2.30% | Ƀ 0.00000026 | 24 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 16.04% | |||
| 966 | ACA | 0.009516 | 1٫293 | 0.67% | 3.44% | 0.33% | Ƀ 0.00000011 | 11 M | 13 M | 1 B ACA | بی نهایت | 1" برابر " | 30.69% | |||
| 1542 | REEF | 0.00014 | 19 | 0.65% | 0.10% | 2.01% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 1 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 23.80% | |||
| 2793 | KAON | 0.000042 | 6 | 0.17% | 5.59% | 10.76% | Ƀ 0.00000000 | 186 K | 17 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 0.43% |

