
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | KSM | 7 | 1٫011٫691 | 1.04% | 1.87% | 1.26% | Ƀ 0.00008180 | 125 M | 7 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 20.04% | |||
| 295 | ASTR | 0.009963 | 1٫412 | 1.50% | 2.25% | 2.48% | Ƀ 0.00000011 | 82 M | 2 M | 8 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 28.06% | |||
| 648 | GLMR | 0.023418 | 3٫320 | 0.41% | 0.16% | 3.37% | Ƀ 0.00000027 | 24 M | 2 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.19% | |||
| 963 | ACA | 0.009595 | 1٫360 | 0.22% | 3.56% | 1.16% | Ƀ 0.00000011 | 11 M | 7 M | 1 B ACA | بی نهایت | 1" برابر " | 28.80% | |||
| 1496 | REEF | 0.000154 | 22 | 0.20% | 6.48% | 7.80% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 15.70% | |||
| 2792 | KAON | 0.000042 | 6 | 0.01% | 0.23% | 17.88% | Ƀ 0.00000000 | 186 K | 15 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 35.39% |

