
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | CHZ | 0.037382 | 5٫299 | 0.66% | 1.87% | 4.30% | Ƀ 0.00000043 | 381 M | 89 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 20.07% | |||
| 404 | OG | 12 | 1٫656٫852 | 0.20% | 0.71% | 4.56% | Ƀ 0.00013397 | 53 M | 3 M | 5 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 1.20% | |||
| 680 | SANTOS | 2 | 235٫745 | 0.69% | 2.98% | 2.88% | Ƀ 0.00001906 | 22 M | 5 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 23.67% | |||
| 901 | LAZIO | 0.9884 | 140٫113 | 0.72% | 1.22% | 2.09% | Ƀ 0.00001133 | 13 M | 1 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 12.63% | |||
| 940 | ASR | 1 | 211٫245 | 1.48% | 3.56% | 16.56% | Ƀ 0.00001708 | 12 M | 9 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 6.87% | |||
| 960 | BAR | 0.556114 | 78٫833 | 0.39% | 1.67% | 0.47% | Ƀ 0.00000637 | 11 M | 2 M | 20 M BAR | بی نهایت | 0" برابر " | 3.55% | |||
| 964 | ALPINE | 0.595969 | 84٫483 | 0.81% | 3.24% | 1.76% | Ƀ 0.00000683 | 11 M | 15 M | 19 M ALPINE | 40 M ALPINE | 1" برابر " | 0.96% | |||
| 968 | PSG | 0.824842 | 116٫927 | 0.17% | 0.75% | 1.32% | Ƀ 0.00000945 | 11 M | 2 M | 13 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 10.68% | |||
| 993 | JUV | 0.726511 | 102٫988 | 0.78% | 2.46% | 0.36% | Ƀ 0.00000833 | 10 M | 3 M | 14 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 5.48% | |||
| 1058 | CITY | 0.716273 | 101٫537 | 0.83% | 6.19% | 9.56% | Ƀ 0.00000821 | 9 M | 18 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 2" برابر " | 22.59% | |||
| 1180 | ACM | 0.538242 | 76٫300 | 0.21% | 2.07% | 1.94% | Ƀ 0.00000617 | 7 M | 3 M | 12 M ACM | بی نهایت | 0" برابر " | 5.15% |

