
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | CHZ | 0.035936 | 4٫883 | 0.04% | 3.48% | 11.91% | Ƀ 0.00000040 | 366 M | 56 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 24.65% | |||
| 407 | OG | 12 | 1٫574٫943 | 0.29% | 3.66% | 6.29% | Ƀ 0.00013025 | 52 M | 6 M | 5 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 7.28% | |||
| 666 | SANTOS | 2 | 232٫169 | 1.00% | 1.74% | 10.38% | Ƀ 0.00001920 | 23 M | 3 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 14.32% | |||
| 908 | LAZIO | 0.990624 | 134٫618 | 0.01% | 0.87% | 0.75% | Ƀ 0.00001113 | 13 M | 1 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 8.44% | |||
| 931 | ASR | 2 | 207٫773 | 4.19% | 4.12% | 14.58% | Ƀ 0.00001718 | 12 M | 16 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 8.04% | |||
| 957 | BAR | 0.558223 | 75٫858 | 0.24% | 0.23% | 2.35% | Ƀ 0.00000627 | 11 M | 2 M | 20 M BAR | بی نهایت | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 961 | ALPINE | 0.595876 | 80٫975 | 2.25% | 1.77% | 16.07% | Ƀ 0.00000670 | 11 M | 14 M | 19 M ALPINE | 40 M ALPINE | 1" برابر " | 0.04% | |||
| 967 | PSG | 0.821621 | 111٫652 | 0.61% | 0.39% | 2.65% | Ƀ 0.00000923 | 11 M | 1 M | 13 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 11.47% | |||
| 985 | JUV | 0.737846 | 100٫267 | 1.38% | 1.77% | 1.03% | Ƀ 0.00000829 | 11 M | 4 M | 14 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 6.18% | |||
| 1082 | CITY | 0.67739 | 92٫052 | 0.28% | 2.77% | 6.86% | Ƀ 0.00000761 | 8 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 14.38% | |||
| 1187 | ACM | 0.52702 | 71٫618 | 0.73% | 1.53% | 3.99% | Ƀ 0.00000592 | 6 M | 2 M | 12 M ACM | بی نهایت | 0" برابر " | 10.11% |

