
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | SAND | 0.113449 | 15٫417 | 0.19% | 0.60% | 2.09% | Ƀ 0.00000128 | 296 M | 24 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 27.11% | |||
| 143 | MANA | 0.118398 | 16٫089 | 0.36% | 0.07% | 5.60% | Ƀ 0.00000133 | 233 M | 17 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 27.91% | |||
| 181 | AXS | 0.844269 | 114٫729 | 0.10% | 0.41% | 0.06% | Ƀ 0.00000949 | 142 M | 14 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 23.95% | |||
| 489 | ILV | 6 | 791٫921 | 0.14% | 0.55% | 5.01% | Ƀ 0.00006549 | 40 M | 7 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 24.65% | |||
| 593 | SLP | 0.000782 | 106 | 0.21% | 1.00% | 2.00% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 5 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 14.68% | |||
| 971 | D | 0.014788 | 2٫010 | 0.38% | 0.38% | 14.73% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 12.74% |

