
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | SAND | 0.117871 | 16٫709 | 0.41% | 0.83% | 0.89% | Ƀ 0.00000131 | 308 M | 23 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 25.83% | |||
| 141 | MANA | 0.125201 | 17٫748 | 0.17% | 1.32% | 0.63% | Ƀ 0.00000139 | 247 M | 21 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 25.53% | |||
| 182 | AXS | 0.868364 | 123٫097 | 0.52% | 1.99% | 2.21% | Ƀ 0.00000966 | 146 M | 20 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 23.84% | |||
| 477 | ILV | 6 | 854٫877 | 0.16% | 3.19% | 5.95% | Ƀ 0.00006707 | 41 M | 7 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 23.03% | |||
| 598 | SLP | 0.000772 | 109 | 0.24% | 1.23% | 0.31% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 15.93% | |||
| 977 | D | 0.014874 | 2٫108 | 0.64% | 2.18% | 12.70% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 13.11% |

