
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | FIL | 1 | 155,491 | 0.59% | 2.64% | 9.60% | Ƀ 0.00001430 | 768 M | 96 M | 758 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 3.64% | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 0.79% | 3.40% | 5.12% | Ƀ 0.00000371 | 477 M | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.23% | |||
| 178 | AR | 2 | 254,480 | 0.76% | 2.77% | 1.32% | Ƀ 0.00002340 | 109 M | 26 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 32.63% | |||
| 327 | SC | 0.001084 | 166 | 0.35% | 1.17% | 2.56% | Ƀ 0.00000002 | 61 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 17.07% | |||
| 445 | STORJ | 0.094477 | 14,496 | 0.34% | 0.34% | 0.75% | Ƀ 0.00000133 | 40 M | 5 M | 425 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 12.86% | |||
| 1160 | BLZ | 0.012445 | 1,910 | 0.32% | 0.96% | 4.38% | Ƀ 0.00000018 | 6 M | 197 K | 469 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 20.95% |

