
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FIL | 1 | 165٫417 | 0.02% | 5.46% | 14.87% | Ƀ 0.00001458 | 916 M | 132 M | 727 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 38.70% | |||
| 92 | STX | 0.261721 | 34٫337 | 0.24% | 7.08% | 12.19% | Ƀ 0.00000303 | 475 M | 12 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 28.50% | |||
| 143 | AR | 4 | 469٫089 | 0.24% | 4.30% | 10.67% | Ƀ 0.00004136 | 235 M | 34 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 21.56% | |||
| 298 | SC | 0.001454 | 191 | 0.62% | 5.96% | 11.90% | Ƀ 0.00000002 | 81 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 21.94% | |||
| 401 | STORJ | 0.121945 | 15٫999 | 0.27% | 9.15% | 12.98% | Ƀ 0.00000141 | 52 M | 6 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.98% | |||
| 1153 | BLZ | 0.015234 | 1٫999 | 0.40% | 4.45% | 5.70% | Ƀ 0.00000018 | 7 M | 273 K | 463 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 20.80% |

