
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | Ƀ ۰.۰۲۸۰۳۳۲۴ | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۹۰% | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۶۵۳ | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۷۷% | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۱۱۳۲۳۱ | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۲۹% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۴۳۶۱۴ | ۵۹,۵۸۳ | ۰.۰۱% | ۱.۹۰% | ۷.۵۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۲ | ۳۳ B | ۸۰۳ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۱۲% | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۲۲ | ۸ B | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۸.۵۳% | |||
| ۴۵ | ICP | ۳ | ۵۱۵,۶۱۲ | ۰.۵۴% | ۹.۳۰% | ۱۰.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۷۵ | ۲ B | ۱۶۰ M | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۷۵% | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۱۹۶۳ | ۲۰,۷۴۴ | ۰.۵۲% | ۶.۰۶% | ۵.۷۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۶۸ | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۶.۳۴% | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۷۶۲ | ۰.۰۸% | ۲.۷۳% | ۱۱.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۶۲ | ۹۷۰ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۲۷% | |||
| ۸۱ | VET | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۱.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۵۰۸ M | ۱۸ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ۱۸.۲۵% | |||
| ۹۰ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۸۱ | ۱۴ | ۰.۵۶% | ۶.۶۹% | ۰.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۶ M | ۴۲ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | ۶.۲۰% | |||
| ۱۰۰ | XTZ | ۰.۳۱۵۷۰۹ | ۵۴,۷۴۴ | ۰.۲۰% | ۳.۸۶% | ۵.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۴۳ | ۳۴۳ M | ۱۴ M | ۱ B XTZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۳۱% | |||
| ۱۴۵ | NEO | ۳ | ۴۶۱,۴۸۵ | ۰.۰۷% | ۲.۰۲% | ۶.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۷۳۷ | ۱۸۸ M | ۱۱ M | ۷۱ M NEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۲۳% | |||
| ۲۸۸ | KSM | ۵ | ۷۸۲,۵۶۹ | ۰.۲۱% | ۰.۵۷% | ۷.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۳۳۷ | ۸۳ M | ۸ M | ۱۸ M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۲۶% | |||
| ۳۷۱ | KAVA | ۰.۰۵۵۶۶ | ۹,۶۵۱ | ۰.۲۷% | ۰.۹۳% | ۶.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸ | ۶۰ M | ۴ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۷۹% | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۳۱۶۳۳ | ۵,۴۸۵ | ۰.۲۹% | ۱.۱۱% | ۸.۸۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴ | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۲۷% | |||
| ۴۵۴ | CELO | ۰.۰۷۴۹۶ | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۳۲% | ۱.۹۱% | ۴.۷۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۵ | ۴۵ M | ۳ M | ۶۰۲ M CELO | ۱,۰۰۰ M CELO | ۰" برابر " | ۱۷.۱۳% | |||
| ۴۶۹ | WAVES | ۰.۳۴۳۰۹۲ | ۵۹,۴۹۲ | ۰.۱۸% | ۰.۹۵% | ۱۳.۰۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۸۲ | ۴۴ M | ۸ M | ۱۲۹ M WAVES | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۶.۳۴% | |||
| ۱۵۱۱ | KDA | ۰.۰۰۷۹۱ | ۱,۳۷۲ | ۰.۱۲% | ۲.۰۳% | ۱۳.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | ۳ M | ۹ K | ۳۳۵ M KDA | ۱,۰۰۰ M KDA | ۰" برابر " | ۲۲.۰۸% | |||
| ۴۰۸۰ | EOS | ۰.۰۷۶۱۰۸ | ۱۳,۱۹۷ | ۰.۶۷% | ۱.۲۶% | ۵.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۷ | ۰ | ۷۵ K | ۰ EOS | ۲ B EOS | ۰" برابر " | ۱۶.۴۸% |

