
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | Ƀ 0.00917610 | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 15.00% | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | Ƀ 0.00126520 | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 0.33% | 1.16% | 0.27% | Ƀ 0.00000402 | 27 B | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.43% | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | Ƀ 0.00000379 | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 8.37% | |||
| 48 | ICP | 3 | 389,801 | 1.27% | 6.12% | 16.35% | Ƀ 0.00003584 | 1 B | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 5.00% | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | Ƀ 0.00002612 | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 4.89% | |||
| 63 | ALGO | 0.087656 | 13,450 | 0.58% | 2.51% | 1.06% | Ƀ 0.00000124 | 779 M | 34 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.82% | |||
| 72 | VET | 0.007287 | 1,118 | 0.46% | 2.98% | 0.60% | Ƀ 0.00000010 | 627 M | 31 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 12.00% | |||
| 89 | XTZ | 0.377562 | 57,933 | 0.16% | 2.39% | 0.12% | Ƀ 0.00000533 | 407 M | 18 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 18.17% | |||
| 125 | LUNC | 0.000044 | 7 | 0.26% | 0.23% | 23.28% | Ƀ 0.00000000 | 239 M | 14 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 19.05% | |||
| 142 | NEO | 3 | 399,457 | 0.21% | 2.39% | 2.30% | Ƀ 0.00003673 | 184 M | 14 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 18.23% | |||
| 258 | KSM | 5 | 726,720 | 0.40% | 5.13% | 10.94% | Ƀ 0.00006682 | 85 M | 8 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 12.25% | |||
| 314 | KAVA | 0.058633 | 8,997 | 1.47% | 11.78% | 21.99% | Ƀ 0.00000083 | 63 M | 62 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 1" برابر " | 6.87% | |||
| 343 | FLOW | 0.034472 | 5,289 | 0.92% | 2.77% | 5.72% | Ƀ 0.00000049 | 57 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 34.74% | |||
| 345 | WAVES | 0.464449 | 71,265 | 0.04% | 0.69% | 1.25% | Ƀ 0.00000655 | 56 M | 4 M | 121 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 13.48% | |||
| 391 | CELO | 0.077998 | 11,968 | 0.35% | 4.34% | 3.92% | Ƀ 0.00000110 | 47 M | 7 M | 598 M CELO | 1,000 M CELO | 0" برابر " | 16.10% | |||
| 1446 | KDA | 0.008584 | 1,317 | 0.54% | 1.41% | 14.84% | Ƀ 0.00000012 | 3 M | 42 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 5.23% | |||
| 4171 | EOS | 0.078506 | 12,046 | 0.06% | 2.38% | 3.08% | Ƀ 0.00000111 | 0 | 111 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 15.95% |

