
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 1,948 | 319,645,005 | 0.32% | 0.73% | 1.99% | Ƀ 0.02921973 | 235 B | 20 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 41.40% | |||
| 5 | BNB | 610 | 100,018,004 | 0.86% | 0.62% | 2.13% | Ƀ 0.00914295 | 83 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 35.61% | |||
| 7 | SOL | 79 | 12,980,809 | 0.78% | 1.54% | 2.84% | Ƀ 0.00118662 | 45 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 45.59% | |||
| 8 | TRX | 0.279043 | 45,786 | 0.38% | 0.19% | 3.33% | Ƀ 0.00000419 | 26 B | 596 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 8.35% | |||
| 11 | ADA | 0.263341 | 43,209 | 0.42% | 1.94% | 6.52% | Ƀ 0.00000395 | 9 B | 480 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 37.56% | |||
| 46 | ICP | 2 | 380,996 | 0.11% | 1.27% | 3.48% | Ƀ 0.00003483 | 1 B | 74 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 34.46% | |||
| 55 | ATOM | 2 | 322,554 | 0.20% | 0.50% | 10.25% | Ƀ 0.00002949 | 969 M | 55 M | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 25.46% | |||
| 60 | ALGO | 0.091202 | 14,965 | 0.09% | 0.98% | 3.44% | Ƀ 0.00000137 | 809 M | 32 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 34.44% | |||
| 71 | VET | 0.00785 | 1,288 | 0.20% | 1.80% | 5.70% | Ƀ 0.00000012 | 675 M | 21 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 35.61% | |||
| 83 | XTZ | 0.398981 | 65,466 | 0.14% | 0.36% | 0.32% | Ƀ 0.00000598 | 429 M | 20 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 32.75% | |||
| 138 | NEO | 3 | 446,052 | 0.15% | 0.71% | 0.67% | Ƀ 0.00004077 | 192 M | 13 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 31.97% | |||
| 144 | LUNC | 0.000033 | 5 | 0.02% | 2.21% | 0.53% | Ƀ 0.00000000 | 182 M | 7 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 24.02% | |||
| 269 | KSM | 4 | 721,749 | 0.13% | 0.77% | 4.76% | Ƀ 0.00006598 | 78 M | 7 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 45.88% | |||
| 271 | FLOW | 0.047877 | 7,856 | 0.19% | 16.69% | 9.17% | Ƀ 0.00000072 | 78 M | 62 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | 48.93% | |||
| 332 | KAVA | 0.053661 | 8,805 | 0.16% | 0.93% | 2.61% | Ƀ 0.00000080 | 58 M | 5 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 39.38% | |||
| 337 | WAVES | 0.472902 | 77,595 | 0.05% | 0.90% | 0.18% | Ƀ 0.00000709 | 57 M | 5 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 31.84% | |||
| 371 | CELO | 0.082378 | 13,517 | 0.52% | 0.80% | 8.72% | Ƀ 0.00000124 | 49 M | 6 M | 595 M CELO | 1,000 M CELO | 0" برابر " | 39.09% | |||
| 1514 | KDA | 0.007476 | 1,227 | 2.26% | 5.35% | 4.14% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 36 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 28.82% | |||
| 4023 | EOS | 0.083592 | 13,716 | 0.10% | 0.08% | 8.16% | Ƀ 0.00000125 | 0 | 280 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 54.21% |

