
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87٫666 | 12٫197٫999٫011 | 0.13% | 0.30% | 0.53% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.98% | |||
| 2 | ETH | 2٫937 | 408٫647٫853 | 0.27% | 0.36% | 1.31% | Ƀ 0.03350122 | 354 B | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 2.50% | |||
| 3 | USDT | 0.999273 | 139٫041 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001140 | 187 B | 41 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.05% | |||
| 4 | BNB | 843 | 117٫238٫868 | 0.04% | 0.70% | 0.82% | Ƀ 0.00961132 | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 5.45% | |||
| 110 | TWT | 0.859318 | 119٫567 | 0.13% | 2.15% | 2.98% | Ƀ 0.00000980 | 369 M | 15 M | 430 M TWT | 1٫000 M TWT | 0" برابر " | 18.12% | |||
| 130 | GALA | 0.00628 | 874 | 0.37% | 3.64% | 1.08% | Ƀ 0.00000007 | 295 M | 16 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 19.44% | |||
| 175 | SFP | 0.314769 | 43٫798 | 0.21% | 1.50% | 6.79% | Ƀ 0.00000359 | 157 M | 2 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 7.34% | |||
| 325 | XVS | 4 | 608٫224 | 0.04% | 1.51% | 3.67% | Ƀ 0.00004986 | 72 M | 3 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 10.58% | |||
| 359 | ONT | 0.068361 | 9٫512 | 6.13% | 24.36% | 24.06% | Ƀ 0.00000078 | 63 M | 131 M | 919 M ONT | 1٫000 M ONT | 2" برابر " | 7.25% | |||
| 397 | BUSD | 0.999832 | 139٫119 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001141 | 55 M | 364 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.14% | |||
| 673 | C98 | 0.023055 | 3٫208 | 0.37% | 1.45% | 2.74% | Ƀ 0.00000026 | 23 M | 4 M | 1٫000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 18.50% | |||
| 830 | MBOX | 0.030679 | 4٫269 | 0.13% | 2.19% | 0.41% | Ƀ 0.00000035 | 15 M | 2 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 20.91% | |||
| 962 | D | 0.015169 | 2٫111 | 0.04% | 4.97% | 14.11% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 4 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 9.66% | |||
| 1094 | POLS | 0.082441 | 11٫471 | 0.04% | 1.90% | 7.75% | Ƀ 0.00000094 | 8 M | 110 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 29.53% | |||
| 1616 | BAKE | 0.008349 | 1٫162 | 3.92% | 3.49% | 9.60% | Ƀ 0.00000010 | 2 M | 525 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.92% | |||
| 1678 | BSW | 0.003186 | 443 | 0.32% | 1.94% | 4.45% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 165 K | 684 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 2169 | ALPACA | 0.005099 | 709 | 0.03% | 0.66% | 6.84% | Ƀ 0.00000006 | 773 K | 194 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 0" برابر " | 12.89% | |||
| 2237 | MDX | 0.000709 | 99 | 0.22% | 1.31% | 1.64% | Ƀ 0.00000001 | 674 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 16.25% | |||
| 2910 | BTCST | 0.011626 | 1٫618 | 0.31% | 1.87% | 17.97% | Ƀ 0.00000013 | 142 K | 159 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 1.81% |

