
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,233 | 10,469,586,510 | 0.12% | 2.31% | 3.25% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 43 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.76% | |||
| 2 | ETH | 2,105 | 322,945,762 | 0.48% | 4.01% | 2.37% | Ƀ 0.03084609 | 254 B | 21 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 8.52% | |||
| 3 | USDT | 0.999072 | 153,297 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001464 | 184 B | 82 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.10% | |||
| 4 | BNB | 617 | 94,668,643 | 0.07% | 1.38% | 3.33% | Ƀ 0.00904225 | 84 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 151 | TWT | 0.361142 | 55,413 | 0.44% | 13.92% | 26.83% | Ƀ 0.00000529 | 155 M | 59 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 26.75% | |||
| 155 | SFP | 0.283422 | 43,488 | 0.14% | 1.22% | 7.47% | Ƀ 0.00000415 | 142 M | 4 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 8.70% | |||
| 157 | GALA | 0.002902 | 445 | 0.32% | 1.08% | 9.39% | Ƀ 0.00000004 | 138 M | 14 M | 48 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 16.76% | |||
| 259 | ONT | 0.083272 | 12,777 | 1.43% | 2.91% | 37.11% | Ƀ 0.00000122 | 78 M | 97 M | 934 M ONT | 1,000 M ONT | 1" برابر " | 93.32% | |||
| 392 | XVS | 3 | 421,328 | 0.46% | 1.08% | 0.49% | Ƀ 0.00004024 | 45 M | 15 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 6.68% | |||
| 422 | BUSD | 0.999504 | 153,363 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | Ƀ 0.00001465 | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.08% | |||
| 589 | C98 | 0.025241 | 3,873 | 0.03% | 0.61% | 10.95% | Ƀ 0.00000037 | 25 M | 3 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 3.76% | |||
| 1106 | MBOX | 0.013358 | 2,050 | 0.12% | 0.09% | 14.56% | Ƀ 0.00000020 | 7 M | 3 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 28.37% | |||
| 1187 | POLS | 0.054351 | 8,340 | 0.62% | 3.44% | 8.44% | Ƀ 0.00000080 | 5 M | 87 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 7.77% | |||
| 1237 | D | 0.006594 | 1,012 | 0.60% | 2.90% | 15.79% | Ƀ 0.00000010 | 5 M | 12 M | 744 M D | 800 M D | 2" برابر " | 6.53% | |||
| 1833 | BSW | 0.001782 | 273 | 0.11% | 2.87% | 3.22% | Ƀ 0.00000003 | 1 M | 83 K | 686 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 9.44% | |||
| 2154 | MDX | 0.000613 | 94 | 3.13% | 0.05% | 2.82% | Ƀ 0.00000001 | 583 K | 9 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.23% | |||
| 2547 | BAKE | 0.00079 | 121 | 0.33% | 4.47% | 27.66% | Ƀ 0.00000001 | 229 K | 156 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 1" برابر " | 50.28% | |||
| 2912 | BTCST | 0.00816 | 1,252 | 1.12% | 0.69% | 8.14% | Ƀ 0.00000012 | 100 K | 56 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 1.65% | |||
| 2943 | ALPACA | 0.000596 | 91 | 1.85% | 8.60% | 17.25% | Ƀ 0.00000001 | 90 K | 93 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 1" برابر " | 69.48% |

