
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.11% | 0.49% | 2.67% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 99 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 14.14% | |||
| 111 | SUN | 0.018891 | 2٫567 | 0.25% | 2.97% | 3.91% | Ƀ 0.00000021 | 363 M | 29 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 10.17% | |||
| 112 | TWT | 0.838529 | 113٫949 | 0.00% | 3.44% | 0.61% | Ƀ 0.00000942 | 360 M | 33 M | 430 M TWT | 1٫000 M TWT | 0" برابر " | 22.52% | |||
| 150 | 1INCH | 0.148755 | 20٫215 | 0.43% | 1.76% | 2.42% | Ƀ 0.00000167 | 209 M | 10 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 0" برابر " | 21.52% | |||
| 159 | CVX | 2 | 255٫948 | 0.06% | 2.26% | 12.31% | Ƀ 0.00002117 | 186 M | 6 M | 99 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.83% | |||
| 356 | FRAX | 0.706546 | 96٫014 | 0.46% | 2.49% | 14.48% | Ƀ 0.00000794 | 62 M | 13 M | 88 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 17.40% | |||
| 428 | PEOPLE | 0.009293 | 1٫263 | 0.10% | 0.96% | 4.97% | Ƀ 0.00000010 | 47 M | 13 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 0" برابر " | 7.32% | |||
| 540 | POND | 0.004022 | 547 | 0.28% | 0.30% | 3.56% | Ƀ 0.00000005 | 33 M | 1 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 17.46% | |||
| 679 | AGLD | 0.259453 | 35٫258 | 0.04% | 0.49% | 6.43% | Ƀ 0.00000292 | 22 M | 3 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 11.58% | |||
| 969 | BADGER | 0.550404 | 74٫796 | 0.51% | 2.68% | 3.02% | Ƀ 0.00000619 | 11 M | 2 M | 20 M BADGER | 21 M BADGER | 0" برابر " | 2.78% | |||
| 1093 | POLS | 0.081723 | 11٫106 | 0.67% | 0.85% | 9.53% | Ƀ 0.00000092 | 8 M | 125 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 28.09% | |||
| 1196 | PERP | 0.09632 | 13٫089 | 0.71% | 2.90% | 9.72% | Ƀ 0.00000108 | 6 M | 1 M | 66 M PERP | بی نهایت | 0" برابر " | 25.31% | |||
| 1542 | REEF | 0.00014 | 19 | 0.65% | 0.10% | 2.01% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 1 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 23.80% | |||
| 1632 | BAKE | 0.008298 | 1٫128 | 1.02% | 0.89% | 0.48% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 529 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 8.52% | |||
| 1669 | BSW | 0.003258 | 443 | 0.16% | 1.90% | 0.93% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 174 K | 684 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 9.77% | |||
| 2239 | MDX | 0.00072 | 98 | 0.14% | 1.93% | 4.21% | Ƀ 0.00000001 | 685 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 12.38% | |||
| 2902 | BTCST | 0.011834 | 1٫608 | 0.00% | 3.85% | 1.20% | Ƀ 0.00000013 | 144 K | 3 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 5.78% |

