
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.61% | 3.58% | 8.00% | Ƀ 0.00000000 | 3 B | 146 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 17.86% | |||
| 107 | SUN | 0.015915 | 2,442 | 0.16% | 0.55% | 3.84% | Ƀ 0.00000022 | 306 M | 18 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 8.11% | |||
| 132 | TWT | 0.492996 | 75,645 | 0.59% | 2.02% | 2.49% | Ƀ 0.00000696 | 212 M | 12 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 27.23% | |||
| 140 | CVX | 2 | 295,876 | 1.05% | 10.41% | 3.56% | Ƀ 0.00002721 | 192 M | 19 M | 100 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.87% | |||
| 159 | 1INCH | 0.096883 | 14,866 | 0.49% | 4.35% | 6.73% | Ƀ 0.00000137 | 136 M | 26 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 0" برابر " | 17.40% | |||
| 338 | FRAX | 0.60819 | 93,320 | 0.77% | 1.12% | 6.95% | Ƀ 0.00000858 | 58 M | 2 M | 95 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 23.75% | |||
| 482 | PEOPLE | 0.007066 | 1,084 | 0.03% | 13.70% | 11.03% | Ƀ 0.00000010 | 36 M | 16 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.81% | |||
| 678 | POND | 0.002404 | 369 | 0.83% | 3.05% | 0.35% | Ƀ 0.00000003 | 20 M | 2 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 15.36% | |||
| 691 | AGLD | 0.220753 | 33,872 | 1.05% | 3.90% | 21.84% | Ƀ 0.00000311 | 19 M | 9 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 6.46% | |||
| 1048 | BADGER | 0.384031 | 58,925 | 0.74% | 6.16% | 7.91% | Ƀ 0.00000542 | 8 M | 1 M | 20 M BADGER | 21 M BADGER | 0" برابر " | 15.51% | |||
| 1159 | POLS | 0.059084 | 9,066 | 1.27% | 2.90% | 3.13% | Ƀ 0.00000083 | 6 M | 177 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 10.21% | |||
| 1684 | PERP | 0.026154 | 4,013 | 2.84% | 9.13% | 39.76% | Ƀ 0.00000037 | 2 M | 949 K | 66 M PERP | بی نهایت | 1" برابر " | 7.77% | |||
| 1738 | REEF | 0.000074 | 11 | 1.30% | 2.76% | 1.38% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 869 K | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 23.80% | |||
| 1768 | BSW | 0.002084 | 320 | 0.02% | 1.27% | 13.30% | Ƀ 0.00000003 | 1 M | 100 K | 686 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 7.17% | |||
| 2143 | MDX | 0.000644 | 99 | 1.24% | 3.63% | 5.00% | Ƀ 0.00000001 | 612 K | 10 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.84% | |||
| 2293 | BAKE | 0.001592 | 244 | 0.11% | 0.92% | 0.89% | Ƀ 0.00000002 | 461 K | 86 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 75.35% | |||
| 2915 | BTCST | 0.00841 | 1,290 | 0.00% | 5.17% | 10.36% | Ƀ 0.00000012 | 103 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 17.11% |

