
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.04% | 0.78% | 0.86% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 89 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 13.39% | |||
| 110 | TWT | 0.855037 | 121٫207 | 0.39% | 0.21% | 1.61% | Ƀ 0.00000980 | 368 M | 14 M | 430 M TWT | 1٫000 M TWT | 0" برابر " | 17.84% | |||
| 112 | SUN | 0.01886 | 2٫673 | 0.04% | 2.74% | 7.72% | Ƀ 0.00000022 | 362 M | 21 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 10.03% | |||
| 150 | 1INCH | 0.144525 | 20٫487 | 0.67% | 2.72% | 6.48% | Ƀ 0.00000166 | 202 M | 13 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 0" برابر " | 28.39% | |||
| 161 | CVX | 2 | 255٫399 | 0.70% | 0.82% | 0.40% | Ƀ 0.00002065 | 178 M | 6 M | 99 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 4.29% | |||
| 383 | FRAX | 0.638743 | 90٫546 | 0.16% | 4.53% | 1.72% | Ƀ 0.00000732 | 56 M | 5 M | 88 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 24.67% | |||
| 431 | PEOPLE | 0.009465 | 1٫342 | 1.31% | 1.11% | 0.09% | Ƀ 0.00000011 | 48 M | 20 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 0" برابر " | 7.71% | |||
| 541 | POND | 0.004019 | 570 | 0.42% | 1.97% | 0.85% | Ƀ 0.00000005 | 33 M | 1 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 15.48% | |||
| 675 | AGLD | 0.262095 | 37٫154 | 0.77% | 3.21% | 2.19% | Ƀ 0.00000300 | 23 M | 9 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 12.27% | |||
| 983 | BADGER | 0.53019 | 75٫158 | 0.70% | 0.41% | 3.07% | Ƀ 0.00000608 | 11 M | 2 M | 20 M BADGER | 21 M BADGER | 0" برابر " | 9.49% | |||
| 1059 | POLS | 0.089575 | 12٫698 | 0.04% | 9.09% | 3.37% | Ƀ 0.00000103 | 9 M | 2 M | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 20.74% | |||
| 1193 | PERP | 0.097627 | 13٫839 | 1.99% | 2.88% | 2.80% | Ƀ 0.00000112 | 6 M | 2 M | 66 M PERP | بی نهایت | 0" برابر " | 4.12% | |||
| 1496 | REEF | 0.000154 | 22 | 0.20% | 6.48% | 7.80% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 15.70% | |||
| 1628 | BAKE | 0.008353 | 1٫184 | 1.92% | 6.06% | 15.73% | Ƀ 0.00000010 | 2 M | 536 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 8.98% | |||
| 1674 | BSW | 0.003205 | 454 | 0.62% | 0.13% | 6.80% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 172 K | 684 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 10.22% | |||
| 2236 | MDX | 0.000697 | 99 | 0.02% | 1.64% | 0.17% | Ƀ 0.00000001 | 662 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 21.04% | |||
| 2915 | BTCST | 0.011582 | 1٫642 | 0.00% | 0.94% | 3.84% | Ƀ 0.00000013 | 141 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 1.74% |

