دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    24SHIB0.00000710.11%0.49%2.67%Ƀ 0.000000004 B99 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "14.14%
    111SUN0.0188912٫5670.25%2.97%3.91%Ƀ 0.00000021363 M29 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "10.17%
    112TWT0.838529113٫9490.00%3.44%0.61%Ƀ 0.00000942360 M33 M430 M TWT1٫000 M TWT0" برابر "22.52%
    1501INCH0.14875520٫2150.43%1.76%2.42%Ƀ 0.00000167209 M10 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "21.52%
    159CVX2255٫9480.06%2.26%12.31%Ƀ 0.00002117186 M6 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "3.83%
    356FRAX0.70654696٫0140.46%2.49%14.48%Ƀ 0.0000079462 M13 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "17.40%
    428PEOPLE0.0092931٫2630.10%0.96%4.97%Ƀ 0.0000001047 M13 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "7.32%
    540POND0.0040225470.28%0.30%3.56%Ƀ 0.0000000533 M1 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "17.46%
    679AGLD0.25945335٫2580.04%0.49%6.43%Ƀ 0.0000029222 M3 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "11.58%
    969BADGER0.55040474٫7960.51%2.68%3.02%Ƀ 0.0000061911 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "2.78%
    1093POLS0.08172311٫1060.67%0.85%9.53%Ƀ 0.000000928 M125 K99 M POLSبی نهایت0" برابر "28.09%
    1196PERP0.0963213٫0890.71%2.90%9.72%Ƀ 0.000001086 M1 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "25.31%
    1542REEF0.00014190.65%0.10%2.01%Ƀ 0.000000003 M1 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "23.80%
    1632BAKE0.0082981٫1281.02%0.89%0.48%Ƀ 0.000000092 M529 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "8.52%
    1669BSW0.0032584430.16%1.90%0.93%Ƀ 0.000000042 M174 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "9.77%
    2239MDX0.00072980.14%1.93%4.21%Ƀ 0.00000001685 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "12.38%
    2902BTCST0.0118341٫6080.00%3.85%1.20%Ƀ 0.00000013144 K312 M BTCST15 M BTCST0" برابر "5.78%