دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH3٫035430٫207٫0440.06%3.33%0.27%Ƀ 0.03375228366 B16 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "0.01%
    4BNB864122٫501٫0290.42%2.54%0.90%Ƀ 0.00961093119 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.03%
    7SOL12718٫070٫2670.62%3.02%1.03%Ƀ 0.0014177272 B4 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "7.24%
    8TRX0.28410340٫2740.30%0.17%1.10%Ƀ 0.0000031627 B451 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.86%
    10ADA0.37813953٫6040.44%2.01%3.31%Ƀ 0.0000042114 B614 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "9.31%
    45ICP3439٫8780.31%0.70%2.58%Ƀ 0.000034512 B67 M546 M ICPبی نهایت0" برابر "24.88%
    59ALGO0.12115317٫1740.46%0.68%8.90%Ƀ 0.000001351 B24 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "14.92%
    60ATOM2293٫4141.02%1.21%6.21%Ƀ 0.000023021 B44 M485 M ATOMبی نهایت0" برابر "15.16%
    63VET0.0113391٫6070.47%0.14%7.01%Ƀ 0.00000013975 M20 M86 B VET87 B VET0" برابر "16.57%
    82XTZ0.50041270٫9370.25%2.53%12.83%Ƀ 0.00000557536 M22 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "1.49%
    135NEO4535٫9760.25%0.31%7.03%Ƀ 0.00004205267 M14 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "14.63%
    148LUNC0.0000461.20%1.77%0.10%Ƀ 0.00000000220 M19 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "43.93%
    166FLOW0.10524414٫9190.23%12.35%38.80%Ƀ 0.00000117172 M111 M2 B FLOWبی نهایت1" برابر "55.35%
    195KSM71٫026٫8300.29%1.26%3.32%Ƀ 0.00008056127 M8 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "19.07%
    287WAVES0.712037100٫9360.63%3.48%5.99%Ƀ 0.0000079285 M16 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "8.50%
    289KAVA0.07853211٫1320.16%0.56%0.77%Ƀ 0.0000008785 M6 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.53%
    328CELO0.12181817٫2690.16%1.51%1.11%Ƀ 0.0000013572 M16 M589 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "29.56%
    1519KDA0.0093791٫3303.92%6.75%19.25%Ƀ 0.000000103 M46 K335 M KDA1٫000 M KDA0" برابر "16.42%
    4161EOS0.16103222٫8270.52%1.38%1.24%Ƀ 0.000001790108 K0 EOS2 B EOS0" برابر "20.51%