
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | XVS | 4 | 596٫690 | 0.17% | 8.60% | 1.43% | Ƀ 0.00004935 | 72 M | 14 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 5.54% | |||
| 407 | OG | 12 | 1٫574٫943 | 0.29% | 3.66% | 6.29% | Ƀ 0.00013025 | 52 M | 6 M | 5 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 7.28% | |||
| 666 | SANTOS | 2 | 232٫169 | 1.00% | 1.74% | 10.38% | Ƀ 0.00001920 | 23 M | 3 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 14.32% | |||
| 838 | MBOX | 0.030018 | 4٫079 | 0.07% | 0.21% | 0.01% | Ƀ 0.00000034 | 15 M | 2 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 24.39% | |||
| 887 | DODO | 0.018625 | 2٫531 | 0.02% | 0.02% | 6.58% | Ƀ 0.00000021 | 14 M | 2 M | 726 M DODO | بی نهایت | 0" برابر " | 44.42% | |||
| 914 | TLM | 0.00206 | 280 | 0.13% | 0.98% | 2.49% | Ƀ 0.00000002 | 13 M | 5 M | 6 B TLM | 10 B TLM | 0" برابر " | 18.54% | |||
| 931 | ASR | 2 | 207٫773 | 4.19% | 4.12% | 14.58% | Ƀ 0.00001718 | 12 M | 16 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 8.04% | |||
| 967 | PSG | 0.821621 | 111٫652 | 0.61% | 0.39% | 2.65% | Ƀ 0.00000923 | 11 M | 1 M | 13 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 11.47% | |||
| 971 | D | 0.014788 | 2٫010 | 0.38% | 0.38% | 14.73% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 12.74% | |||
| 985 | JUV | 0.737846 | 100٫267 | 1.38% | 1.77% | 1.03% | Ƀ 0.00000829 | 11 M | 4 M | 14 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 6.18% | |||
| 1007 | BEL | 0.126789 | 17٫230 | 0.20% | 0.05% | 4.37% | Ƀ 0.00000142 | 10 M | 3 M | 80 M BEL | بی نهایت | 0" برابر " | 19.32% | |||
| 1082 | CITY | 0.67739 | 92٫052 | 0.28% | 2.77% | 6.86% | Ƀ 0.00000761 | 8 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 14.38% | |||
| 1542 | REEF | 0.00014 | 19 | 0.65% | 0.10% | 2.01% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 1 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 23.80% | |||
| 2902 | BTCST | 0.011834 | 1٫608 | 0.00% | 3.85% | 1.20% | Ƀ 0.00000013 | 144 K | 3 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 5.78% |

