
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | CHZ | 0.038936 | 6,448 | 0.71% | 1.32% | 13.59% | Ƀ 0.00000058 | 400 M | 58 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 22.56% | |||
| 109 | IMX | 0.148397 | 24,574 | 0.23% | 3.74% | 18.03% | Ƀ 0.00000221 | 295 M | 13 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 43.61% | |||
| 121 | AXS | 1 | 247,123 | 0.66% | 1.90% | 4.97% | Ƀ 0.00002227 | 252 M | 178 M | 169 M AXS | بی نهایت | 1" برابر " | 61.14% | |||
| 126 | SAND | 0.081496 | 13,496 | 0.74% | 4.51% | 17.82% | Ƀ 0.00000122 | 217 M | 29 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 28.29% | |||
| 136 | MANA | 0.094898 | 15,715 | 0.18% | 4.33% | 14.99% | Ƀ 0.00000142 | 187 M | 15 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 31.16% | |||
| 141 | GALA | 0.003854 | 638 | 0.07% | 3.64% | 18.56% | Ƀ 0.00000006 | 182 M | 20 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 44.36% | |||
| 624 | SLP | 0.000613 | 101 | 0.35% | 3.18% | 12.62% | Ƀ 0.00000001 | 22 M | 2 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 25.14% | |||
| 738 | RARE | 0.019566 | 3,240 | 0.33% | 4.62% | 5.51% | Ƀ 0.00000029 | 16 M | 5 M | 825 M RARE | 1,000 M RARE | 0" برابر " | 14.52% | |||
| 818 | OGN | 0.02054 | 3,401 | 0.05% | 2.87% | 16.83% | Ƀ 0.00000031 | 14 M | 4 M | 658 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 33.32% | |||
| 1071 | FIO | 0.008518 | 1,411 | 0.68% | 3.69% | 12.13% | Ƀ 0.00000013 | 7 M | 2 M | 837 M FIO | 1,000 M FIO | 0" برابر " | 24.99% | |||
| 1110 | D | 0.008964 | 1,485 | 0.05% | 4.86% | 27.36% | Ƀ 0.00000013 | 7 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 29.22% | |||
| 1137 | DEGO | 0.302237 | 50,050 | 0.30% | 4.42% | 16.81% | Ƀ 0.00000451 | 6 M | 950 K | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 39.01% | |||
| 1794 | BAKE | 0.004766 | 789 | 0.58% | 8.07% | 21.02% | Ƀ 0.00000007 | 1 M | 410 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 45.58% |

