
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | IMX | 0.22442 | 29٫853 | 1.09% | 3.76% | 20.01% | Ƀ 0.00000255 | 446 M | 26 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 38.23% | |||
| 116 | CHZ | 0.03306 | 4٫398 | 0.54% | 12.87% | 1.89% | Ƀ 0.00000038 | 336 M | 93 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 10.27% | |||
| 123 | SAND | 0.116943 | 15٫556 | 0.83% | 0.32% | 14.61% | Ƀ 0.00000133 | 306 M | 37 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 33.03% | |||
| 127 | GALA | 0.006208 | 826 | 0.94% | 0.41% | 15.34% | Ƀ 0.00000007 | 291 M | 35 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 26.14% | |||
| 137 | MANA | 0.125461 | 16٫689 | 0.07% | 2.36% | 16.09% | Ƀ 0.00000142 | 247 M | 31 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 34.97% | |||
| 179 | AXS | 0.854489 | 113٫665 | 1.17% | 0.87% | 17.82% | Ƀ 0.00000969 | 143 M | 21 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 31.95% | |||
| 596 | SLP | 0.000772 | 103 | 0.56% | 0.75% | 11.87% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 2 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 23.60% | |||
| 714 | OGN | 0.030956 | 4٫118 | 0.77% | 1.21% | 12.30% | Ƀ 0.00000035 | 20 M | 5 M | 650 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 21.83% | |||
| 792 | RARE | 0.020292 | 2٫699 | 0.30% | 0.58% | 13.57% | Ƀ 0.00000023 | 17 M | 5 M | 825 M RARE | 1٫000 M RARE | 0" برابر " | 37.86% | |||
| 1013 | FIO | 0.011962 | 1٫591 | 0.54% | 0.32% | 0.71% | Ƀ 0.00000014 | 10 M | 4 M | 831 M FIO | 1٫000 M FIO | 0" برابر " | 21.09% | |||
| 1026 | D | 0.012943 | 1٫722 | 0.64% | 2.38% | 12.17% | Ƀ 0.00000015 | 10 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 27.01% | |||
| 1029 | DEGO | 0.455301 | 60٫565 | 0.31% | 0.86% | 7.41% | Ƀ 0.00000516 | 10 M | 3 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 21.94% | |||
| 1662 | BAKE | 0.007843 | 1٫043 | 9.27% | 26.57% | 33.54% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 2 M | 290 M BAKE | بی نهایت | 1" برابر " | 23.59% |

