
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | IMX | 0.243049 | 34٫454 | 0.05% | 0.64% | 7.11% | Ƀ 0.00000270 | 483 M | 16 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 23.71% | |||
| 106 | CHZ | 0.03742 | 5٫305 | 0.08% | 1.67% | 2.45% | Ƀ 0.00000042 | 381 M | 74 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 22.18% | |||
| 128 | SAND | 0.117871 | 16٫709 | 0.41% | 0.83% | 0.89% | Ƀ 0.00000131 | 308 M | 23 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 25.83% | |||
| 130 | GALA | 0.006265 | 888 | 0.68% | 0.10% | 0.81% | Ƀ 0.00000007 | 294 M | 20 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 20.45% | |||
| 141 | MANA | 0.125201 | 17٫748 | 0.17% | 1.32% | 0.63% | Ƀ 0.00000139 | 247 M | 21 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 25.53% | |||
| 182 | AXS | 0.868364 | 123٫097 | 0.52% | 1.99% | 2.21% | Ƀ 0.00000966 | 146 M | 20 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 23.84% | |||
| 598 | SLP | 0.000772 | 109 | 0.24% | 1.23% | 0.31% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 15.93% | |||
| 737 | OGN | 0.030425 | 4٫313 | 0.22% | 1.64% | 2.82% | Ƀ 0.00000034 | 20 M | 3 M | 653 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 18.18% | |||
| 773 | RARE | 0.021742 | 3٫082 | 0.02% | 0.07% | 5.29% | Ƀ 0.00000024 | 18 M | 5 M | 825 M RARE | 1٫000 M RARE | 0" برابر " | 20.09% | |||
| 977 | D | 0.014874 | 2٫108 | 0.64% | 2.18% | 12.70% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 13.11% | |||
| 1632 | BAKE | 0.008565 | 1٫214 | 0.34% | 1.92% | 15.13% | Ƀ 0.00000010 | 2 M | 521 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 7.29% |

