
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | IMX | 0.237335 | 32٫252 | 0.02% | 0.50% | 6.95% | Ƀ 0.00000267 | 472 M | 18 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 24.17% | |||
| 110 | CHZ | 0.035936 | 4٫883 | 0.04% | 3.48% | 11.91% | Ƀ 0.00000040 | 366 M | 56 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 24.65% | |||
| 129 | SAND | 0.113449 | 15٫417 | 0.19% | 0.60% | 2.09% | Ƀ 0.00000128 | 296 M | 24 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 27.11% | |||
| 130 | GALA | 0.006156 | 837 | 0.19% | 0.12% | 0.19% | Ƀ 0.00000007 | 289 M | 19 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 19.08% | |||
| 143 | MANA | 0.118398 | 16٫089 | 0.36% | 0.07% | 5.60% | Ƀ 0.00000133 | 233 M | 17 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 27.91% | |||
| 181 | AXS | 0.844269 | 114٫729 | 0.10% | 0.41% | 0.06% | Ƀ 0.00000949 | 142 M | 14 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 23.95% | |||
| 593 | SLP | 0.000782 | 106 | 0.21% | 1.00% | 2.00% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 5 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 14.68% | |||
| 741 | OGN | 0.029512 | 4٫010 | 0.22% | 0.84% | 3.93% | Ƀ 0.00000033 | 19 M | 3 M | 656 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 19.60% | |||
| 780 | RARE | 0.021314 | 2٫896 | 0.56% | 0.96% | 5.37% | Ƀ 0.00000024 | 18 M | 5 M | 825 M RARE | 1٫000 M RARE | 0" برابر " | 17.23% | |||
| 971 | D | 0.014788 | 2٫010 | 0.38% | 0.38% | 14.73% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 12.74% | |||
| 1000 | DEGO | 0.48925 | 66٫485 | 0.11% | 0.25% | 6.78% | Ƀ 0.00000550 | 10 M | 2 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 19.12% | |||
| 1010 | FIO | 0.01213 | 1٫648 | 0.23% | 0.81% | 1.93% | Ƀ 0.00000014 | 10 M | 1 M | 832 M FIO | 1٫000 M FIO | 0" برابر " | 11.89% | |||
| 1632 | BAKE | 0.008298 | 1٫128 | 1.02% | 0.89% | 0.48% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 529 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 8.52% |

