
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | CHZ | 0.037281 | 5,720 | 0.64% | 1.38% | 8.54% | Ƀ 0.00000053 | 384 M | 80 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 19.85% | |||
| 104 | IMX | 0.159133 | 24,417 | 0.85% | 1.38% | 4.54% | Ƀ 0.00000225 | 317 M | 28 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 11.57% | |||
| 123 | SAND | 0.085137 | 13,063 | 1.22% | 2.69% | 4.61% | Ƀ 0.00000120 | 250 M | 36 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 15.27% | |||
| 136 | AXS | 1 | 184,442 | 0.43% | 1.30% | 8.69% | Ƀ 0.00001696 | 204 M | 35 M | 169 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 28.09% | |||
| 139 | MANA | 0.097319 | 14,933 | 0.80% | 2.27% | 3.52% | Ƀ 0.00000137 | 193 M | 23 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 13.70% | |||
| 150 | GALA | 0.003558 | 546 | 1.56% | 3.34% | 0.63% | Ƀ 0.00000005 | 169 M | 29 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 24.93% | |||
| 673 | SLP | 0.000546 | 84 | 0.41% | 2.99% | 5.86% | Ƀ 0.00000001 | 20 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 23.84% | |||
| 824 | OGN | 0.020266 | 3,110 | 0.99% | 3.17% | 2.53% | Ƀ 0.00000029 | 13 M | 4 M | 661 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 15.61% | |||
| 830 | RARE | 0.015857 | 2,433 | 0.64% | 0.16% | 14.12% | Ƀ 0.00000022 | 13 M | 3 M | 825 M RARE | 1,000 M RARE | 0" برابر " | 23.16% | |||
| 1011 | FIO | 0.009853 | 1,512 | 0.31% | 5.52% | 18.98% | Ƀ 0.00000014 | 8 M | 7 M | 839 M FIO | 1,000 M FIO | 1" برابر " | 0.16% | |||
| 1130 | DEGO | 0.302588 | 46,429 | 0.00% | 2.81% | 5.55% | Ƀ 0.00000427 | 6 M | 2 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 15.04% | |||
| 1212 | D | 0.007031 | 1,079 | 0.69% | 1.54% | 2.48% | Ƀ 0.00000010 | 5 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 1" برابر " | 40.03% | |||
| 2293 | BAKE | 0.001592 | 244 | 0.11% | 0.92% | 0.89% | Ƀ 0.00000002 | 461 K | 86 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 75.35% |

