دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB65099,796,7290.16%3.58%7.41%Ƀ 0.0091761089 B2 B136 M BNB136 M BNB0" برابر "15.00%
    7SOL9013,759,9890.54%5.88%7.91%Ƀ 0.0012652051 B6 B570 M SOLبی نهایت0" برابر "12.96%
    8TRX0.28463343,6740.33%1.16%0.27%Ƀ 0.0000040227 B597 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.43%
    10ADA0.26869841,2290.35%1.34%1.13%Ƀ 0.0000037910 B838 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "8.37%
    58ATOM2284,0351.36%2.89%10.79%Ƀ 0.00002612918 M67 M496 M ATOMبی نهایت0" برابر "4.89%
    63ALGO0.08765613,4500.58%2.51%1.06%Ƀ 0.00000124779 M34 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "14.82%
    72VET0.0072871,1180.46%2.98%0.60%Ƀ 0.00000010627 M31 M86 B VET87 B VET0" برابر "12.00%
    78DCR314,752,3641.60%5.06%9.03%Ƀ 0.00043697536 M6 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "61.97%
    86DASH355,347,3460.04%4.13%2.82%Ƀ 0.00049168440 M81 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "19.81%
    89XTZ0.37756257,9330.16%2.39%0.12%Ƀ 0.00000533407 M18 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "18.17%
    142NEO3399,4570.21%2.39%2.30%Ƀ 0.00003673184 M14 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "18.23%
    175LPT2357,7550.02%1.48%1.15%Ƀ 0.00003289116 M11 M50 M LPTبی نهایت0" برابر "10.12%
    192QTUM0.919613141,1040.44%2.21%2.39%Ƀ 0.0000129797 M16 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "13.96%
    258KSM5726,7200.40%5.13%10.94%Ƀ 0.0000668285 M8 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "12.25%
    314KAVA0.0586338,9971.47%11.78%21.99%Ƀ 0.0000008363 M62 M1 B KAVAبی نهایت1" برابر "6.87%
    345WAVES0.46444971,2650.04%0.69%1.25%Ƀ 0.0000065556 M4 M121 M WAVESبی نهایت0" برابر "13.48%
    488ONE0.0023693640.62%4.59%2.65%Ƀ 0.0000000335 M3 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "17.36%
    1100XEM0.0007651172.60%6.65%8.45%Ƀ 0.000000017 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "4.32%
    4171EOS0.07850612,0460.06%2.38%3.08%Ƀ 0.000001110111 K0 EOS2 B EOS0" برابر "15.95%