
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 864 | 122٫501٫029 | 0.42% | 2.54% | 0.90% | Ƀ 0.00961093 | 119 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 7 | SOL | 127 | 18٫070٫267 | 0.62% | 3.02% | 1.03% | Ƀ 0.00141772 | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 7.24% | |||
| 8 | TRX | 0.284103 | 40٫274 | 0.30% | 0.17% | 1.10% | Ƀ 0.00000316 | 27 B | 451 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.86% | |||
| 10 | ADA | 0.378139 | 53٫604 | 0.44% | 2.01% | 3.31% | Ƀ 0.00000421 | 14 B | 614 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.31% | |||
| 59 | ALGO | 0.121153 | 17٫174 | 0.46% | 0.68% | 8.90% | Ƀ 0.00000135 | 1 B | 24 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.92% | |||
| 60 | ATOM | 2 | 293٫414 | 1.02% | 1.21% | 6.21% | Ƀ 0.00002302 | 1 B | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 15.16% | |||
| 63 | VET | 0.011339 | 1٫607 | 0.47% | 0.14% | 7.01% | Ƀ 0.00000013 | 975 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 16.57% | |||
| 79 | DASH | 45 | 6٫326٫697 | 0.14% | 0.18% | 17.06% | Ƀ 0.00049637 | 560 M | 118 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 21.74% | |||
| 82 | XTZ | 0.500412 | 70٫937 | 0.25% | 2.53% | 12.83% | Ƀ 0.00000557 | 536 M | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 1.49% | |||
| 121 | DCR | 20 | 2٫765٫935 | 0.83% | 1.62% | 23.94% | Ƀ 0.00021700 | 336 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 19.83% | |||
| 135 | NEO | 4 | 535٫976 | 0.25% | 0.31% | 7.03% | Ƀ 0.00004205 | 267 M | 14 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 14.63% | |||
| 184 | LPT | 3 | 418٫735 | 0.77% | 0.11% | 4.07% | Ƀ 0.00003285 | 142 M | 14 M | 48 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 28.01% | |||
| 187 | QTUM | 1 | 183٫798 | 0.15% | 0.19% | 2.73% | Ƀ 0.00001442 | 137 M | 20 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 19.69% | |||
| 195 | KSM | 7 | 1٫026٫830 | 0.29% | 1.26% | 3.32% | Ƀ 0.00008056 | 127 M | 8 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 19.07% | |||
| 287 | WAVES | 0.712037 | 100٫936 | 0.63% | 3.48% | 5.99% | Ƀ 0.00000792 | 85 M | 16 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 8.50% | |||
| 289 | KAVA | 0.078532 | 11٫132 | 0.16% | 0.56% | 0.77% | Ƀ 0.00000087 | 85 M | 6 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 37.53% | |||
| 384 | ONE | 0.003869 | 548 | 0.26% | 2.37% | 3.88% | Ƀ 0.00000004 | 57 M | 4 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 10.32% | |||
| 976 | XEM | 0.00123 | 174 | 0.41% | 0.12% | 6.11% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 2 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 12.08% | |||
| 4161 | EOS | 0.161032 | 22٫827 | 0.52% | 1.38% | 1.24% | Ƀ 0.00000179 | 0 | 108 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 20.51% |

