دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB864122٫501٫0290.42%2.54%0.90%Ƀ 0.00961093119 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.03%
    7SOL12718٫070٫2670.62%3.02%1.03%Ƀ 0.0014177272 B4 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "7.24%
    8TRX0.28410340٫2740.30%0.17%1.10%Ƀ 0.0000031627 B451 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.86%
    10ADA0.37813953٫6040.44%2.01%3.31%Ƀ 0.0000042114 B614 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "9.31%
    59ALGO0.12115317٫1740.46%0.68%8.90%Ƀ 0.000001351 B24 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "14.92%
    60ATOM2293٫4141.02%1.21%6.21%Ƀ 0.000023021 B44 M485 M ATOMبی نهایت0" برابر "15.16%
    63VET0.0113391٫6070.47%0.14%7.01%Ƀ 0.00000013975 M20 M86 B VET87 B VET0" برابر "16.57%
    79DASH456٫326٫6970.14%0.18%17.06%Ƀ 0.00049637560 M118 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "21.74%
    82XTZ0.50041270٫9370.25%2.53%12.83%Ƀ 0.00000557536 M22 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "1.49%
    121DCR202٫765٫9350.83%1.62%23.94%Ƀ 0.00021700336 M6 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "19.83%
    135NEO4535٫9760.25%0.31%7.03%Ƀ 0.00004205267 M14 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "14.63%
    184LPT3418٫7350.77%0.11%4.07%Ƀ 0.00003285142 M14 M48 M LPTبی نهایت0" برابر "28.01%
    187QTUM1183٫7980.15%0.19%2.73%Ƀ 0.00001442137 M20 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "19.69%
    195KSM71٫026٫8300.29%1.26%3.32%Ƀ 0.00008056127 M8 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "19.07%
    287WAVES0.712037100٫9360.63%3.48%5.99%Ƀ 0.0000079285 M16 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "8.50%
    289KAVA0.07853211٫1320.16%0.56%0.77%Ƀ 0.0000008785 M6 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.53%
    384ONE0.0038695480.26%2.37%3.88%Ƀ 0.0000000457 M4 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "10.32%
    976XEM0.001231740.41%0.12%6.11%Ƀ 0.0000000111 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "12.08%
    4161EOS0.16103222٫8270.52%1.38%1.24%Ƀ 0.000001790108 K0 EOS2 B EOS0" برابر "20.51%