
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 840 | 114٫499٫684 | 0.03% | 0.96% | 1.90% | Ƀ 0.00956848 | 116 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.08% | |||
| 7 | SOL | 123 | 16٫787٫905 | 0.10% | 0.37% | 4.48% | Ƀ 0.00140293 | 69 B | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 10.57% | |||
| 8 | TRX | 0.278655 | 37٫971 | 0.02% | 0.89% | 0.22% | Ƀ 0.00000317 | 26 B | 471 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.76% | |||
| 10 | ADA | 0.357178 | 48٫672 | 0.52% | 0.55% | 1.96% | Ƀ 0.00000407 | 13 B | 442 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 14.95% | |||
| 59 | ALGO | 0.117664 | 16٫034 | 0.60% | 4.86% | 9.88% | Ƀ 0.00000134 | 1 B | 28 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 18.94% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 273٫596 | 0.09% | 2.49% | 8.38% | Ƀ 0.00002286 | 973 M | 41 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.48% | |||
| 64 | VET | 0.010639 | 1٫450 | 0.39% | 1.27% | 9.48% | Ƀ 0.00000012 | 915 M | 15 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 21.50% | |||
| 84 | DASH | 39 | 5٫367٫540 | 0.05% | 2.85% | 10.42% | Ƀ 0.00044855 | 494 M | 77 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 30.49% | |||
| 85 | XTZ | 0.454463 | 61٫928 | 0.35% | 4.19% | 6.34% | Ƀ 0.00000518 | 486 M | 24 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 10.20% | |||
| 133 | DCR | 16 | 2٫162٫184 | 0.34% | 3.73% | 1.24% | Ƀ 0.00018069 | 273 M | 4 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 30.39% | |||
| 139 | NEO | 4 | 491٫689 | 0.13% | 1.43% | 3.90% | Ƀ 0.00004109 | 255 M | 10 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 16.05% | |||
| 182 | LPT | 3 | 396٫869 | 0.10% | 0.43% | 3.01% | Ƀ 0.00003317 | 140 M | 11 M | 48 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 28.42% | |||
| 187 | QTUM | 1 | 169٫757 | 0.13% | 0.10% | 1.16% | Ƀ 0.00001419 | 132 M | 10 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 21.68% | |||
| 193 | KSM | 7 | 952٫479 | 0.12% | 1.22% | 6.71% | Ƀ 0.00007960 | 122 M | 5 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 19.33% | |||
| 283 | KAVA | 0.077529 | 10٫565 | 0.13% | 3.68% | 6.35% | Ƀ 0.00000088 | 84 M | 7 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 35.65% | |||
| 299 | WAVES | 0.672358 | 91٫620 | 0.26% | 0.22% | 3.11% | Ƀ 0.00000766 | 80 M | 7 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 20.17% | |||
| 399 | ONE | 0.003672 | 500 | 0.37% | 2.09% | 12.36% | Ƀ 0.00000004 | 54 M | 4 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 14.71% | |||
| 951 | XEM | 0.001279 | 174 | 0.42% | 0.33% | 0.69% | Ƀ 0.00000001 | 12 M | 1 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 5.58% | |||
| 4253 | EOS | 0.159731 | 21٫766 | 0.01% | 1.16% | 10.51% | Ƀ 0.00000182 | 0 | 79 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 21.05% |

