دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB840114٫499٫6840.03%0.96%1.90%Ƀ 0.00956848116 B1 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.08%
    7SOL12316٫787٫9050.10%0.37%4.48%Ƀ 0.0014029369 B2 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "10.57%
    8TRX0.27865537٫9710.02%0.89%0.22%Ƀ 0.0000031726 B471 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.76%
    10ADA0.35717848٫6720.52%0.55%1.96%Ƀ 0.0000040713 B442 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "14.95%
    59ALGO0.11766416٫0340.60%4.86%9.88%Ƀ 0.000001341 B28 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "18.94%
    61ATOM2273٫5960.09%2.49%8.38%Ƀ 0.00002286973 M41 M484 M ATOMبی نهایت0" برابر "18.48%
    64VET0.0106391٫4500.39%1.27%9.48%Ƀ 0.00000012915 M15 M86 B VET87 B VET0" برابر "21.50%
    84DASH395٫367٫5400.05%2.85%10.42%Ƀ 0.00044855494 M77 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "30.49%
    85XTZ0.45446361٫9280.35%4.19%6.34%Ƀ 0.00000518486 M24 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "10.20%
    133DCR162٫162٫1840.34%3.73%1.24%Ƀ 0.00018069273 M4 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "30.39%
    139NEO4491٫6890.13%1.43%3.90%Ƀ 0.00004109255 M10 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "16.05%
    182LPT3396٫8690.10%0.43%3.01%Ƀ 0.00003317140 M11 M48 M LPTبی نهایت0" برابر "28.42%
    187QTUM1169٫7570.13%0.10%1.16%Ƀ 0.00001419132 M10 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "21.68%
    193KSM7952٫4790.12%1.22%6.71%Ƀ 0.00007960122 M5 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "19.33%
    283KAVA0.07752910٫5650.13%3.68%6.35%Ƀ 0.0000008884 M7 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "35.65%
    299WAVES0.67235891٫6200.26%0.22%3.11%Ƀ 0.0000076680 M7 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "20.17%
    399ONE0.0036725000.37%2.09%12.36%Ƀ 0.0000000454 M4 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "14.71%
    951XEM0.0012791740.42%0.33%0.69%Ƀ 0.0000000112 M1 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "5.58%
    4253EOS0.15973121٫7660.01%1.16%10.51%Ƀ 0.00000182079 K0 EOS2 B EOS0" برابر "21.05%