
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۵ | XVS | ۳ | ۴۵۰,۷۱۷ | ۰.۱۳% | ۰.۶۸% | ۳.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۵۰ | ۴۲ M | ۴ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۹۰% | |||
| ۸۰۲ | DODO | ۰.۰۱۷۴۵۳ | ۳,۰۲۶ | ۰.۲۲% | ۰.۳۲% | ۳.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ | ۱۷ M | ۳ M | ۱,۰۰۰ M DODO | ۱,۰۰۰ M DODO | ۰" برابر " | ۱۲.۳۱% | |||
| ۹۱۰ | OG | ۳ | ۴۹۰,۹۳۱ | ۰.۳۸% | ۰.۳۲% | ۵.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۷۵ | ۱۳ M | ۶ M | ۵ M OG | ۵ M OG | ۰" برابر " | ۶.۸۲% | |||
| ۹۲۰ | SANTOS | ۰.۸۰۶۱۴۱ | ۱۳۹,۷۸۶ | ۰.۹۴% | ۱.۳۶% | ۸.۱۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۳۲ | ۱۳ M | ۴ M | ۱۶ M SANTOS | ۳۰ M SANTOS | ۰" برابر " | ۲۷.۵۳% | |||
| ۹۴۴ | PSG | ۰.۷۵۶۳۱ | ۱۳۱,۱۴۵ | ۰.۲۹% | ۷.۸۴% | ۲۸.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۶۲ | ۱۲ M | ۱۴ M | ۱۶ M PSG | ۲۰ M PSG | ۱" برابر " | ۱.۴۷% | |||
| ۱۰۱۱ | TLM | ۰.۰۰۱۴۵۶ | ۲۵۳ | ۰.۳۵% | ۴.۱۹% | ۱.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۱۰ M | ۵ M | ۷ B TLM | ۱۰ B TLM | ۰" برابر " | ۲۱.۶۷% | |||
| ۱۰۶۱ | ASR | ۰.۹۸۲۹۴۱ | ۱۷۰,۴۴۳ | ۰.۵۲% | ۰.۴۲% | ۷.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۳۸۰ | ۸ M | ۵ M | ۹ M ASR | ۱۰ M ASR | ۱" برابر " | ۲۱.۲۸% | |||
| ۱۰۶۵ | D | ۰.۰۱۱۲۳ | ۱,۹۴۷ | ۰.۶۶% | ۱.۷۶% | ۸.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | ۸ M | ۱۰ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۱۰.۹۳% | |||
| ۱۰۶۹ | BEL | ۰.۱۰۳۲۴۳ | ۱۷,۹۰۳ | ۰.۴۳% | ۱.۹۰% | ۰.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۵ | ۸ M | ۱ M | ۸۰ M BEL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲.۵۵% | |||
| ۱۱۴۴ | MBOX | ۰.۰۱۲۶۴۲ | ۲,۱۹۲ | ۰.۱۶% | ۴.۳۷% | ۱۲.۵۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸ | ۷ M | ۳۲ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۵" برابر " | ۶.۴۷% | |||
| ۱۱۸۲ | JUV | ۰.۴۰۳۰۲۳ | ۶۹,۸۸۵ | ۰.۰۳% | ۰.۴۵% | ۵.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۶۶ | ۶ M | ۴ M | ۱۶ M JUV | ۲۰ M JUV | ۱" برابر " | ۱۸.۴۱% | |||
| ۱۲۱۷ | CITY | ۰.۴۲۴۱۹۶ | ۷۳,۵۵۶ | ۰.۲۵% | ۰.۳۸% | ۸.۲۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۶ | ۶ M | ۱ M | ۱۳ M CITY | ۲۰ M CITY | ۰" برابر " | ۳۱.۵۹% | |||
| ۱۵۲۲ | REEF | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۲ | ۱.۳۰% | ۲.۷۶% | ۱.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ M | ۲ M | ۳۷ B REEF | بی نهایت | ۱" برابر " | ۶.۰۳% | |||
| ۲۸۳۶ | BTCST | ۰.۰۱۰۰۵۷ | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۰% | ۱.۹۶% | ۷.۹۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | ۱۲۳ K | ۰ | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۳.۷۶% | |||
| ۳۹۴۶ | LIT | ۰.۰۸۱۹۰۲ | ۱۴,۲۰۲ | ۴.۴۹% | ۱۰.۴۳% | ۳۳.۳۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۵ | ۰ | ۱۶۱ K | ۰ LIT | ۱۰۰ M LIT | ۰" برابر " | ۵.۸۲% |

