دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH2,025322,859,0980.32%4.90%2.54%Ƀ 0.03067371244 B20 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "3.51%
    5BNB57291,276,1581.23%7.04%9.16%Ƀ 0.0086718378 B2 B136 M BNB136 M BNB0" برابر "8.59%
    7SOL7712,346,0521.15%7.06%11.78%Ƀ 0.0011729544 B6 B573 M SOLبی نهایت0" برابر "7.85%
    8TRX0.31613550,4090.05%0.33%1.68%Ƀ 0.0000047930 B674 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "12.49%
    13ADA0.23603237,6360.38%5.09%8.58%Ƀ 0.000003589 B568 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "10.61%
    51ICP2351,3970.54%5.50%4.83%Ƀ 0.000033381 B50 M551 M ICPبی نهایت0" برابر "7.60%
    55ALGO0.10232516,3160.65%4.91%20.66%Ƀ 0.00000155910 M121 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "19.64%
    60ATOM2257,7600.39%4.35%5.45%Ƀ 0.00002449810 M48 M501 M ATOMبی نهایت0" برابر "9.49%
    73VET0.006621,0560.68%4.38%3.21%Ƀ 0.00000010569 M20 M86 B VET87 B VET0" برابر "6.56%
    90XTZ0.34000854,2160.49%4.33%8.45%Ƀ 0.00000515367 M13 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "7.57%
    129LUNC0.00003560.50%4.01%5.60%Ƀ 0.00000000193 M7 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "18.52%
    133NEO3422,7350.73%3.19%0.93%Ƀ 0.00004016187 M19 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "4.48%
    268KSM4646,7160.79%5.33%7.25%Ƀ 0.0000614473 M7 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "9.67%
    332KAVA0.0506068,0690.66%7.00%2.79%Ƀ 0.0000007755 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "3.35%
    362WAVES0.39943563,6920.80%3.96%8.51%Ƀ 0.0000060549 M5 M123 M WAVESبی نهایت0" برابر "13.41%
    363FLOW0.0298174,7540.49%1.68%6.17%Ƀ 0.0000004549 M10 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "14.99%
    372CELO0.07789812,4210.71%5.94%5.35%Ƀ 0.0000011847 M4 M599 M CELO1,000 M CELO0" برابر "4.61%
    1286KDA0.0122281,9501.22%14.23%20.26%Ƀ 0.000000194 M43 K335 M KDA1,000 M KDA0" برابر "44.35%
    4142EOS0.07558812,0531.68%4.27%2.26%Ƀ 0.000001150108 K0 EOS2 B EOS0" برابر "0.50%