دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH1,943321,394,8640.33%3.72%13.75%Ƀ 0.02910936234 B19 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "37.51%
    5BNB59097,551,0381.23%6.11%21.88%Ƀ 0.0088353980 B2 B136 M BNB136 M BNB0" برابر "34.40%
    7SOL8113,370,2130.09%4.28%16.62%Ƀ 0.0012109746 B3 B568 M SOLبی نهایت0" برابر "42.01%
    8TRX0.27399845,3240.08%0.82%4.38%Ƀ 0.0000041126 B515 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "7.90%
    11ADA0.25334441,9080.31%4.12%15.57%Ƀ 0.000003809 B387 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "34.39%
    46ICP2379,3030.25%3.18%15.96%Ƀ 0.000034351 B58 M548 M ICPبی نهایت0" برابر "26.64%
    56ATOM2311,9480.04%1.13%8.32%Ƀ 0.00002825929 M48 M492 M ATOMبی نهایت0" برابر "26.74%
    61ALGO0.08919614,7550.24%4.95%16.87%Ƀ 0.00000134791 M34 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "31.83%
    72VET0.0074521,2330.01%3.74%12.75%Ƀ 0.00000011641 M18 M86 B VET87 B VET0" برابر "34.39%
    83XTZ0.39031464,5650.01%2.75%18.48%Ƀ 0.00000585420 M20 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "30.45%
    142LUNC0.00003350.04%2.44%11.65%Ƀ 0.00000000182 M9 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "21.73%
    144NEO3424,3080.02%2.82%19.88%Ƀ 0.00003843181 M11 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "31.70%
    196FLOW0.0567949,3951.43%14.63%3.92%Ƀ 0.0000008593 M12 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "44.11%
    275KSM4683,2360.38%4.30%19.07%Ƀ 0.0000618873 M5 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "44.25%
    331KAVA0.0520728,6140.07%3.90%18.44%Ƀ 0.0000007856 M3 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.46%
    333WAVES0.46669477,2000.31%3.19%20.71%Ƀ 0.0000069956 M4 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "30.78%
    377CELO0.07937813,1310.58%3.42%12.50%Ƀ 0.0000011947 M4 M595 M CELO1,000 M CELO0" برابر "35.56%
    1493KDA0.0079761,3190.12%4.81%4.15%Ƀ 0.000000123 M36 K335 M KDA1,000 M KDA0" برابر "19.11%
    4240EOS0.07984713,2080.16%1.25%14.75%Ƀ 0.000001200114 K0 EOS2 B EOS0" برابر "53.30%