
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | XVS | 3 | 460,910 | 0.23% | 1.63% | 5.59% | Ƀ 0.00004238 | 49 M | 5 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 16.06% | |||
| 657 | SANTOS | 1 | 197,490 | 0.20% | 1.71% | 13.79% | Ƀ 0.00001816 | 21 M | 5 M | 16 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 37.02% | |||
| 836 | OG | 3 | 433,855 | 0.53% | 0.08% | 7.59% | Ƀ 0.00003989 | 13 M | 7 M | 5 M OG | 5 M OG | 1" برابر " | 7.55% | |||
| 887 | TLM | 0.001716 | 263 | 1.01% | 1.19% | 6.42% | Ƀ 0.00000002 | 11 M | 5 M | 7 B TLM | 10 B TLM | 0" برابر " | 9.34% | |||
| 900 | DODO | 0.01504 | 2,308 | 1.05% | 2.23% | 2.07% | Ƀ 0.00000021 | 11 M | 13 M | 726 M DODO | بی نهایت | 1" برابر " | 11.76% | |||
| 904 | ASR | 1 | 202,047 | 0.47% | 0.83% | 3.55% | Ƀ 0.00001858 | 11 M | 3 M | 8 M ASR | 10 M ASR | 0" برابر " | 9.19% | |||
| 924 | PSG | 0.710225 | 108,976 | 0.02% | 0.06% | 3.94% | Ƀ 0.00001002 | 10 M | 2 M | 14 M PSG | 20 M PSG | 0" برابر " | 1.00% | |||
| 959 | MBOX | 0.018744 | 2,876 | 0.25% | 2.17% | 0.20% | Ƀ 0.00000026 | 9 M | 4 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 21.32% | |||
| 980 | JUV | 0.599804 | 92,033 | 0.31% | 1.23% | 3.44% | Ƀ 0.00000846 | 9 M | 3 M | 15 M JUV | 20 M JUV | 0" برابر " | 1.38% | |||
| 1008 | CITY | 0.652324 | 100,092 | 0.01% | 1.86% | 2.93% | Ƀ 0.00000920 | 8 M | 901 K | 13 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 15.89% | |||
| 1055 | BEL | 0.095185 | 14,605 | 0.30% | 1.35% | 4.10% | Ƀ 0.00000134 | 8 M | 3 M | 80 M BEL | بی نهایت | 0" برابر " | 14.51% | |||
| 1212 | D | 0.007031 | 1,079 | 0.69% | 1.54% | 2.48% | Ƀ 0.00000010 | 5 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 1" برابر " | 40.03% | |||
| 1738 | REEF | 0.000074 | 11 | 1.30% | 2.76% | 1.38% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 869 K | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 23.80% | |||
| 2915 | BTCST | 0.00841 | 1,290 | 0.00% | 5.17% | 10.36% | Ƀ 0.00000012 | 103 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 17.11% |

