
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | XVS | 3 | 458,056 | 0.34% | 6.03% | 8.81% | Ƀ 0.00004187 | 45 M | 4 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 47.67% | |||
| 526 | SANTOS | 2 | 316,365 | 0.10% | 0.43% | 2.93% | Ƀ 0.00002892 | 31 M | 3 M | 16 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 7.20% | |||
| 623 | OG | 5 | 819,987 | 0.47% | 5.14% | 40.09% | Ƀ 0.00007496 | 23 M | 16 M | 5 M OG | 5 M OG | 1" برابر " | 16.04% | |||
| 876 | ASR | 1 | 230,400 | 0.57% | 0.85% | 10.44% | Ƀ 0.00002106 | 11 M | 7 M | 8 M ASR | 10 M ASR | 1" برابر " | 12.87% | |||
| 897 | TLM | 0.001687 | 277 | 0.15% | 0.16% | 4.75% | Ƀ 0.00000003 | 11 M | 3 M | 6 B TLM | 10 B TLM | 0" برابر " | 33.15% | |||
| 906 | DODO | 0.014709 | 2,413 | 0.26% | 1.71% | 5.47% | Ƀ 0.00000022 | 11 M | 2 M | 726 M DODO | بی نهایت | 0" برابر " | 24.49% | |||
| 932 | MBOX | 0.020217 | 3,317 | 0.28% | 1.40% | 0.65% | Ƀ 0.00000030 | 10 M | 3 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 40.16% | |||
| 942 | PSG | 0.690181 | 113,246 | 0.20% | 0.63% | 9.62% | Ƀ 0.00001035 | 10 M | 3 M | 14 M PSG | 20 M PSG | 0" برابر " | 22.27% | |||
| 975 | JUV | 0.622211 | 102,094 | 0.50% | 2.74% | 14.43% | Ƀ 0.00000933 | 9 M | 5 M | 15 M JUV | 20 M JUV | 1" برابر " | 17.17% | |||
| 1031 | BEL | 0.09816 | 16,106 | 0.26% | 0.65% | 3.84% | Ƀ 0.00000147 | 8 M | 2 M | 80 M BEL | بی نهایت | 0" برابر " | 32.30% | |||
| 1043 | CITY | 0.599131 | 98,307 | 0.46% | 6.23% | 19.40% | Ƀ 0.00000899 | 8 M | 9 M | 13 M CITY | 20 M CITY | 1" برابر " | 10.86% | |||
| 1111 | D | 0.008881 | 1,457 | 0.11% | 2.85% | 12.88% | Ƀ 0.00000013 | 7 M | 1 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 33.59% | |||
| 1659 | REEF | 0.000088 | 14 | 0.12% | 2.61% | 5.70% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 700 K | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 40.96% | |||
| 2936 | BTCST | 0.007897 | 1,296 | 0.00% | 3.97% | 4.53% | Ƀ 0.00000012 | 96 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 35.55% |

