
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | KSM | 4 | 697,630 | 1.46% | 1.66% | 11.95% | Ƀ 0.00006375 | 75 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 42.52% | |||
| 309 | ASTR | 0.007414 | 1,218 | 1.91% | 0.78% | 9.99% | Ƀ 0.00000011 | 63 M | 2 M | 9 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 31.27% | |||
| 789 | GLMR | 0.013512 | 2,219 | 0.13% | 0.67% | 12.61% | Ƀ 0.00000020 | 14 M | 2 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 42.74% | |||
| 1231 | ACA | 0.004146 | 681 | 4.59% | 9.91% | 0.06% | Ƀ 0.00000006 | 5 M | 12 M | 1 B ACA | بی نهایت | 3" برابر " | 44.80% | |||
| 1645 | REEF | 0.000089 | 15 | 0.26% | 0.40% | 11.26% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 510 K | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 39.05% | |||
| 2720 | KAON | 0.000036 | 6 | 1.69% | 5.54% | 5.94% | Ƀ 0.00000000 | 161 K | 12 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 20.30% |

