دسته بندی لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    126SAND0.1154216٫3620.72%1.09%2.15%Ƀ 0.00000132302 M26 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "26.86%
    174SFP0.30969543٫9010.08%1.13%1.91%Ƀ 0.00000355155 M3 M500 M SFP500 M SFP0" برابر "7.82%
    182AXS0.847115120٫0851.26%3.48%1.59%Ƀ 0.00000971142 M17 M168 M AXSبی نهایت0" برابر "24.76%
    290KAVA0.0770610٫9240.96%2.97%2.99%Ƀ 0.0000008883 M6 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "39.39%
    384ONE0.0037885370.90%1.04%2.90%Ƀ 0.0000000456 M6 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "10.83%
    389BAND0.32660546٫2980.77%1.65%2.31%Ƀ 0.0000037455 M4 M170 M BANDبی نهایت0" برابر "15.35%
    571CELR0.0038145410.33%0.42%3.77%Ƀ 0.0000000430 M3 M8 B CELR10 B CELR0" برابر "17.93%
    579CTSI0.0328244٫6531.38%2.48%0.57%Ƀ 0.0000003829 M3 M892 M CTSI1٫000 M CTSI0" برابر "24.40%
    582WIN0.00002940.58%2.33%2.41%Ƀ 0.0000000029 M8 M994 B WIN994 B WIN0" برابر "8.41%
    677C980.0226013٫2040.31%1.47%1.90%Ƀ 0.0000002623 M5 M1٫000 M C98بی نهایت0" برابر "20.23%
    695WRX0.0562067٫9680.66%0.18%1.88%Ƀ 0.0000006421 M29 K382 M WRXبی نهایت0" برابر "21.58%
    810BETA0.015782٫2370.00%0.03%25.40%Ƀ 0.0000001816 M01٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "60.73%
    860TKO0.08240211٫6810.95%0.29%1.41%Ƀ 0.0000009414 M1 M170 M TKO500 M TKO0" برابر "22.53%
    901LAZIO0.9884140٫1130.72%1.22%2.09%Ƀ 0.0000113313 M1 M13 M LAZIO40 M LAZIO0" برابر "12.63%
    1516VOXEL0.0122951٫7432.02%2.62%4.46%Ƀ 0.000000143 M2 M254 M VOXEL300 M VOXEL1" برابر "57.70%
    2212TROY0.000071100.16%4.83%1.87%Ƀ 0.00000000710 K50 K10 B TROYبی نهایت0" برابر "4.17%