
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | SAND | 0.113421 | 15٫568 | 0.18% | 4.17% | 0.36% | Ƀ 0.00000130 | 296 M | 25 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 26.45% | |||
| 173 | SFP | 0.315089 | 43٫248 | 0.47% | 0.38% | 0.74% | Ƀ 0.00000361 | 158 M | 3 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 5.46% | |||
| 183 | AXS | 0.830375 | 113٫976 | 0.21% | 4.87% | 0.39% | Ƀ 0.00000952 | 139 M | 17 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 24.97% | |||
| 292 | KAVA | 0.07525 | 10٫329 | 0.23% | 4.34% | 1.49% | Ƀ 0.00000086 | 81 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 40.21% | |||
| 387 | ONE | 0.00374 | 513 | 0.29% | 3.08% | 3.18% | Ƀ 0.00000004 | 55 M | 7 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 9.46% | |||
| 390 | BAND | 0.323458 | 44٫397 | 0.22% | 4.34% | 2.88% | Ƀ 0.00000371 | 55 M | 4 M | 170 M BAND | بی نهایت | 0" برابر " | 13.64% | |||
| 501 | BETA | 0.037067 | 5٫088 | 17.40% | 130.99% | 191.50% | Ƀ 0.00000043 | 37 M | 142 K | 1٫000 M BETA | 1٫000 M BETA | 0" برابر " | 283.41% | |||
| 581 | CELR | 0.003722 | 511 | 0.79% | 4.17% | 3.09% | Ƀ 0.00000004 | 29 M | 3 M | 8 B CELR | 10 B CELR | 0" برابر " | 17.05% | |||
| 587 | CTSI | 0.031961 | 4٫387 | 0.57% | 5.10% | 0.29% | Ƀ 0.00000037 | 29 M | 3 M | 892 M CTSI | 1٫000 M CTSI | 0" برابر " | 25.04% | |||
| 597 | WIN | 0.000028 | 4 | 0.04% | 6.67% | 5.78% | Ƀ 0.00000000 | 27 M | 9 M | 994 B WIN | 994 B WIN | 0" برابر " | 11.98% | |||
| 680 | C98 | 0.022059 | 3٫028 | 0.29% | 4.71% | 2.50% | Ƀ 0.00000025 | 22 M | 6 M | 1٫000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 19.98% | |||
| 699 | WRX | 0.055303 | 7٫591 | 0.34% | 2.03% | 0.24% | Ƀ 0.00000063 | 21 M | 36 K | 382 M WRX | بی نهایت | 0" برابر " | 24.19% | |||
| 870 | TKO | 0.08114 | 11٫137 | 0.39% | 3.74% | 2.02% | Ƀ 0.00000093 | 14 M | 1 M | 170 M TKO | 500 M TKO | 0" برابر " | 21.21% | |||
| 905 | LAZIO | 0.970978 | 133٫274 | 0.23% | 3.05% | 2.95% | Ƀ 0.00001113 | 13 M | 1 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 1472 | VOXEL | 0.01315 | 1٫805 | 3.32% | 6.20% | 14.07% | Ƀ 0.00000015 | 3 M | 3 M | 254 M VOXEL | 300 M VOXEL | 1" برابر " | 54.00% | |||
| 2213 | TROY | 0.00007 | 10 | 0.00% | 1.81% | 2.65% | Ƀ 0.00000000 | 698 K | 45 K | 10 B TROY | بی نهایت | 0" برابر " | 2.58% |

