
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | SAND | 0.078189 | 12,966 | 0.73% | 0.49% | 10.54% | Ƀ 0.00000123 | 209 M | 25 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 45.96% | |||
| 129 | AXS | 1 | 203,299 | 0.15% | 0.52% | 11.89% | Ƀ 0.00001924 | 207 M | 28 M | 169 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 49.60% | |||
| 161 | SFP | 0.2527 | 41,905 | 1.35% | 1.74% | 8.06% | Ƀ 0.00000397 | 126 M | 3 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 29.63% | |||
| 360 | KAVA | 0.046847 | 7,769 | 1.01% | 5.11% | 14.18% | Ƀ 0.00000074 | 51 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 41.74% | |||
| 466 | BAND | 0.206633 | 34,266 | 0.49% | 2.23% | 17.50% | Ƀ 0.00000324 | 36 M | 6 M | 172 M BAND | بی نهایت | 0" برابر " | 30.36% | |||
| 481 | ONE | 0.002285 | 379 | 0.91% | 0.83% | 14.66% | Ƀ 0.00000004 | 34 M | 3 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.26% | |||
| 572 | C98 | 0.025751 | 4,270 | 0.74% | 0.32% | 19.92% | Ƀ 0.00000040 | 26 M | 6 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 15.78% | |||
| 624 | CTSI | 0.024296 | 4,029 | 1.83% | 2.12% | 11.20% | Ƀ 0.00000038 | 22 M | 3 M | 905 M CTSI | 1,000 M CTSI | 0" برابر " | 28.15% | |||
| 640 | WIN | 0.000021 | 3 | 0.19% | 0.77% | 8.97% | Ƀ 0.00000000 | 21 M | 4 M | 994 B WIN | 994 B WIN | 0" برابر " | 20.98% | |||
| 677 | CELR | 0.002368 | 393 | 0.42% | 0.48% | 11.61% | Ƀ 0.00000004 | 18 M | 4 M | 8 B CELR | 10 B CELR | 0" برابر " | 34.69% | |||
| 768 | WRX | 0.037702 | 6,252 | 3.43% | 1.11% | 6.03% | Ƀ 0.00000059 | 14 M | 19 K | 382 M WRX | بی نهایت | 0" برابر " | 23.91% | |||
| 858 | BETA | 0.011652 | 1,932 | 0.00% | 0.58% | 4.30% | Ƀ 0.00000018 | 12 M | 965 | 1,000 M BETA | 1,000 M BETA | 0" برابر " | 30.04% | |||
| 924 | LAZIO | 0.75194 | 124,693 | 1.46% | 2.17% | 15.00% | Ƀ 0.00001180 | 10 M | 2 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 28.29% | |||
| 943 | TKO | 0.055451 | 9,195 | 0.97% | 0.57% | 10.93% | Ƀ 0.00000087 | 9 M | 825 K | 170 M TKO | 500 M TKO | 0" برابر " | 30.71% | |||
| 1577 | VOXEL | 0.008265 | 1,371 | 0.23% | 0.53% | 2.36% | Ƀ 0.00000013 | 2 M | 2 M | 254 M VOXEL | 300 M VOXEL | 1" برابر " | 28.03% | |||
| 2524 | TROY | 0.000025 | 4 | 1.10% | 18.51% | 27.76% | Ƀ 0.00000000 | 249 K | 13 K | 10 B TROY | بی نهایت | 0" برابر " | 66.50% |

