
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫725 | 12٫056٫982٫085 | 0.07% | 1.58% | 0.54% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 33 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 2.08% | |||
| 2 | ETH | 2٫970 | 403٫640٫936 | 0.05% | 1.80% | 0.59% | Ƀ 0.03347778 | 359 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 1.96% | |||
| 9 | DOGE | 0.125671 | 17٫078 | 0.16% | 0.23% | 1.90% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 16.45% | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫291٫321 | 0.28% | 3.96% | 2.11% | Ƀ 0.00682520 | 12 B | 411 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.38% | |||
| 14 | XMR | 443 | 60٫161٫409 | 0.20% | 0.81% | 0.41% | Ƀ 0.00498976 | 8 B | 86 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 11.08% | |||
| 16 | ZEC | 445 | 60٫498٫165 | 0.36% | 0.61% | 7.79% | Ƀ 0.00501769 | 7 B | 497 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 10.76% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫513٫107 | 0.26% | 1.63% | 1.73% | Ƀ 0.00087195 | 6 B | 306 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 8.59% | |||
| 39 | ETC | 12 | 1٫610٫934 | 0.48% | 0.29% | 1.80% | Ƀ 0.00013361 | 2 B | 63 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 14.76% | |||
| 83 | DASH | 39 | 5٫358٫754 | 0.76% | 0.24% | 6.68% | Ƀ 0.00044445 | 494 M | 69 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 32.54% | |||
| 92 | STX | 0.251167 | 34٫132 | 0.34% | 0.41% | 0.46% | Ƀ 0.00000283 | 456 M | 8 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 19.96% | |||
| 115 | IOTA | 0.084124 | 11٫432 | 0.08% | 1.26% | 3.63% | Ƀ 0.00000095 | 354 M | 10 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 27.41% | |||
| 120 | DCR | 20 | 2٫681٫828 | 2.68% | 24.97% | 21.52% | Ƀ 0.00022243 | 339 M | 15 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 13.73% | |||
| 238 | CKB | 0.002393 | 325 | 0.15% | 0.86% | 2.62% | Ƀ 0.00000003 | 115 M | 3 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 7.45% | |||
| 245 | RVN | 0.006778 | 921 | 0.06% | 0.11% | 0.98% | Ƀ 0.00000008 | 108 M | 5 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 15.27% | |||
| 250 | DGB | 0.005812 | 790 | 0.20% | 0.69% | 3.77% | Ƀ 0.00000007 | 105 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 13.15% | |||
| 268 | ZIL | 0.004719 | 641 | 0.22% | 1.77% | 5.35% | Ƀ 0.00000005 | 93 M | 13 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 20.59% | |||
| 290 | SC | 0.001447 | 197 | 0.13% | 0.57% | 4.78% | Ƀ 0.00000002 | 81 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.67% | |||
| 351 | ANKR | 0.00633 | 860 | 0.10% | 0.14% | 0.95% | Ƀ 0.00000007 | 63 M | 5 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 21.92% | |||
| 414 | ONT | 0.053965 | 7٫333 | 0.03% | 0.66% | 1.50% | Ƀ 0.00000061 | 50 M | 4 M | 919 M ONT | 1٫000 M ONT | 0" برابر " | 25.49% | |||
| 1436 | KDA | 0.010909 | 1٫482 | 0.39% | 6.55% | 3.49% | Ƀ 0.00000012 | 4 M | 37 K | 335 M KDA | 1٫000 M KDA | 0" برابر " | 3.32% |

