
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.76% | |||
| 2 | ETH | 2٫929 | 415٫149٫367 | 1.10% | 0.30% | 4.19% | Ƀ 0.03356814 | 353 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 2.37% | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 17.31% | |||
| 11 | BCH | 600 | 85٫028٫849 | 0.28% | 3.20% | 1.37% | Ƀ 0.00687526 | 12 B | 655 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.63% | |||
| 14 | ZEC | 526 | 74٫593٫960 | 0.72% | 1.55% | 16.34% | Ƀ 0.00603152 | 9 B | 825 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 14.18% | |||
| 15 | XMR | 441 | 62٫510٫521 | 0.86% | 1.05% | 5.67% | Ƀ 0.00505447 | 8 B | 91 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.75% | |||
| 19 | LTC | 78 | 11٫002٫189 | 0.29% | 1.80% | 0.21% | Ƀ 0.00088961 | 6 B | 352 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 7.99% | |||
| 39 | ETC | 12 | 1٫705٫428 | 0.94% | 1.24% | 2.71% | Ƀ 0.00013790 | 2 B | 68 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 12.03% | |||
| 80 | DASH | 43 | 6٫089٫160 | 0.19% | 1.82% | 11.18% | Ƀ 0.00049236 | 539 M | 124 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 24.41% | |||
| 87 | STX | 0.259785 | 36٫826 | 1.14% | 2.65% | 2.49% | Ƀ 0.00000298 | 471 M | 9 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 18.16% | |||
| 114 | IOTA | 0.084974 | 12٫046 | 0.76% | 1.84% | 2.52% | Ƀ 0.00000097 | 358 M | 9 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 25.82% | |||
| 121 | DCR | 19 | 2٫697٫289 | 0.95% | 1.35% | 25.86% | Ƀ 0.00021810 | 327 M | 5 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 21.63% | |||
| 198 | CKB | 0.002458 | 348 | 0.91% | 1.36% | 1.63% | Ƀ 0.00000003 | 118 M | 6 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 8.84% | |||
| 240 | RVN | 0.007109 | 1٫008 | 0.90% | 2.99% | 1.18% | Ƀ 0.00000008 | 113 M | 6 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 16.00% | |||
| 241 | DGB | 0.006066 | 860 | 0.18% | 1.64% | 5.63% | Ƀ 0.00000007 | 110 M | 1 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 10.71% | |||
| 269 | ZIL | 0.004785 | 678 | 0.91% | 1.62% | 3.66% | Ƀ 0.00000005 | 94 M | 8 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 18.90% | |||
| 291 | SC | 0.001475 | 209 | 0.88% | 2.63% | 2.31% | Ƀ 0.00000002 | 83 M | 7 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 15.65% | |||
| 319 | ONT | 0.080623 | 11٫429 | 2.62% | 28.09% | 47.99% | Ƀ 0.00000092 | 74 M | 125 M | 919 M ONT | 1٫000 M ONT | 2" برابر " | 9.56% | |||
| 355 | ANKR | 0.006387 | 905 | 0.63% | 3.01% | 2.85% | Ƀ 0.00000007 | 64 M | 5 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 22.93% | |||
| 1505 | KDA | 0.009497 | 1٫346 | 1.49% | 6.61% | 15.99% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 58 K | 335 M KDA | 1٫000 M KDA | 0" برابر " | 13.39% |

