
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.91% | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | Ƀ 0.00000130 | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.13% | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | Ƀ 0.00647880 | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 12.49% | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | Ƀ 0.00484348 | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,548,450 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | Ƀ 0.00078601 | 4 B | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 6.03% | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 0.38% | 5.19% | 4.58% | Ƀ 0.00320436 | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 23.25% | |||
| 49 | ETC | 9 | 1,316,096 | 0.82% | 2.04% | 0.06% | Ƀ 0.00012101 | 1 B | 71 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 10.58% | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 1.60% | 5.06% | 9.03% | Ƀ 0.00043697 | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 61.97% | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 0.79% | 3.40% | 5.12% | Ƀ 0.00000371 | 477 M | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.23% | |||
| 86 | DASH | 35 | 5,347,346 | 0.04% | 4.13% | 2.82% | Ƀ 0.00049168 | 440 M | 81 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 19.81% | |||
| 113 | IOTA | 0.06711 | 10,297 | 0.68% | 2.65% | 1.20% | Ƀ 0.00000095 | 289 M | 14 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 7.28% | |||
| 198 | RVN | 0.005595 | 858 | 0.23% | 0.70% | 3.01% | Ƀ 0.00000008 | 90 M | 6 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 7.47% | |||
| 263 | ZIL | 0.004184 | 642 | 0.26% | 0.43% | 4.00% | Ƀ 0.00000006 | 83 M | 11 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 0.45% | |||
| 279 | DGB | 0.004234 | 650 | 0.20% | 4.11% | 1.09% | Ƀ 0.00000006 | 77 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 12.84% | |||
| 289 | CKB | 0.001527 | 234 | 0.51% | 1.84% | 0.74% | Ƀ 0.00000002 | 74 M | 4 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 22.52% | |||
| 327 | SC | 0.001084 | 166 | 0.35% | 1.17% | 2.56% | Ƀ 0.00000002 | 61 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 17.07% | |||
| 423 | ANKR | 0.004188 | 643 | 0.38% | 1.55% | 3.03% | Ƀ 0.00000006 | 42 M | 6 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 15.18% | |||
| 442 | ONT | 0.043206 | 6,629 | 0.10% | 1.88% | 0.05% | Ƀ 0.00000061 | 40 M | 4 M | 934 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 14.70% | |||
| 1446 | KDA | 0.008584 | 1,317 | 0.54% | 1.41% | 14.84% | Ƀ 0.00000012 | 3 M | 42 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 5.23% |

