
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0.39% | 1.58% | 1.27% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 34 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 2.24% | |||
| 2 | ETH | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0.44% | 1.75% | 0.89% | Ƀ 0.03352954 | 360 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 1.80% | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 0.35% | 0.22% | 1.78% | Ƀ 0.00000142 | 19 B | 1 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 16.23% | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 0.00% | 2.67% | 3.20% | Ƀ 0.00680570 | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 12.58% | |||
| 14 | XMR | 439 | 59٫677٫426 | 0.07% | 0.15% | 2.42% | Ƀ 0.00493551 | 8 B | 83 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 10.14% | |||
| 16 | ZEC | 446 | 60٫642٫190 | 0.13% | 0.93% | 3.00% | Ƀ 0.00501530 | 7 B | 486 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 11.70% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫514٫025 | 0.10% | 1.35% | 1.63% | Ƀ 0.00086954 | 6 B | 311 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 8.34% | |||
| 39 | ETC | 12 | 1٫618٫815 | 0.30% | 0.08% | 1.52% | Ƀ 0.00013388 | 2 B | 63 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 14.14% | |||
| 83 | DASH | 39 | 5٫356٫966 | 0.01% | 0.19% | 5.56% | Ƀ 0.00044304 | 494 M | 67 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 35.33% | |||
| 94 | STX | 0.253507 | 34٫450 | 0.28% | 0.36% | 0.22% | Ƀ 0.00000285 | 460 M | 8 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 19.29% | |||
| 113 | IOTA | 0.08488 | 11٫534 | 0.36% | 1.30% | 3.23% | Ƀ 0.00000095 | 357 M | 10 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 26.35% | |||
| 119 | DCR | 20 | 2٫681٫950 | 2.58% | 24.70% | 21.42% | Ƀ 0.00022181 | 339 M | 18 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 15.18% | |||
| 238 | CKB | 0.002401 | 326 | 0.04% | 0.46% | 3.36% | Ƀ 0.00000003 | 115 M | 3 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 6.32% | |||
| 243 | RVN | 0.006773 | 920 | 0.08% | 0.47% | 1.56% | Ƀ 0.00000008 | 108 M | 5 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 15.25% | |||
| 250 | DGB | 0.005834 | 793 | 0.36% | 0.35% | 4.25% | Ƀ 0.00000007 | 105 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 12.51% | |||
| 268 | ZIL | 0.004739 | 644 | 0.57% | 0.71% | 5.46% | Ƀ 0.00000005 | 93 M | 13 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 19.79% | |||
| 289 | SC | 0.001454 | 198 | 0.32% | 0.54% | 5.49% | Ƀ 0.00000002 | 81 M | 4 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 10.96% | |||
| 351 | ANKR | 0.006339 | 861 | 0.01% | 0.17% | 0.08% | Ƀ 0.00000007 | 63 M | 5 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 21.74% | |||
| 417 | ONT | 0.053866 | 7٫320 | 0.02% | 0.32% | 1.45% | Ƀ 0.00000061 | 50 M | 4 M | 919 M ONT | 1٫000 M ONT | 0" برابر " | 24.97% | |||
| 1458 | KDA | 0.01046 | 1٫421 | 1.05% | 11.26% | 1.66% | Ƀ 0.00000012 | 4 M | 44 K | 335 M KDA | 1٫000 M KDA | 0" برابر " | 6.66% |

