دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH2,309400,565,2160.35%0.38%1.47%Ƀ 0.02984091279 B6 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "11.88%
    5BNB628108,954,9820.27%1.48%0.50%Ƀ 0.0081168285 B750 M135 M BNB135 M BNB0" برابر "0.07%
    7SOL8614,909,8700.41%0.52%0.24%Ƀ 0.0011107449 B3 B576 M SOLبی نهایت0" برابر "0.65%
    8TRX0.32379456,1780.07%0.13%1.24%Ƀ 0.0000041931 B579 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "4.17%
    13ADA0.24919243,2350.18%0.76%0.12%Ƀ 0.000003229 B292 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "2.18%
    49ICP2422,3490.27%1.06%2.01%Ƀ 0.000031461 B38 M552 M ICPبی نهایت0" برابر "5.13%
    55ALGO0.11683320,2700.28%4.79%10.18%Ƀ 0.000001511 B74 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "39.38%
    56ATOM2350,3720.33%0.14%13.53%Ƀ 0.000026101 B53 M505 M ATOMبی نهایت0" برابر "18.45%
    71VET0.0073141,2690.24%0.58%3.37%Ƀ 0.00000009629 M19 M86 B VET87 B VET0" برابر "6.83%
    96XTZ0.36862863,9570.17%0.71%1.85%Ƀ 0.00000476399 M10 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "1.15%
    120LUNC0.00005190.08%1.65%22.04%Ƀ 0.00000000283 M16 M6 T LUNCبی نهایت0" برابر "35.40%
    135NEO3497,2830.20%1.43%0.02%Ƀ 0.00003705202 M10 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "7.00%
    267KSM5822,0250.38%3.31%1.68%Ƀ 0.0000612486 M6 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "10.06%
    320KAVA0.06150510,6710.84%0.39%9.26%Ƀ 0.0000007967 M6 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "17.93%
    324FLOW0.0394226,8400.43%0.54%14.17%Ƀ 0.0000005165 M9 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "23.39%
    365CELO0.09189515,9440.78%3.73%10.81%Ƀ 0.0000011955 M4 M599 M CELO1,000 M CELO0" برابر "12.62%
    380WAVES0.41837172,5870.61%0.01%3.72%Ƀ 0.0000054152 M4 M125 M WAVESبی نهایت0" برابر "3.61%
    1346KDA0.0109511,9001.34%3.63%1.99%Ƀ 0.000000144 M12 K335 M KDA1,000 M KDA0" برابر "8.27%
    4125EOS0.08766315,2100.19%2.91%8.29%Ƀ 0.00000113082 K0 EOS2 B EOS0" برابر "14.60%