
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 2,309 | 400,565,216 | 0.35% | 0.38% | 1.47% | Ƀ 0.02984091 | 279 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 11.88% | |||
| 5 | BNB | 628 | 108,954,982 | 0.27% | 1.48% | 0.50% | Ƀ 0.00811682 | 85 B | 750 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 7 | SOL | 86 | 14,909,870 | 0.41% | 0.52% | 0.24% | Ƀ 0.00111074 | 49 B | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 0.65% | |||
| 8 | TRX | 0.323794 | 56,178 | 0.07% | 0.13% | 1.24% | Ƀ 0.00000419 | 31 B | 579 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 4.17% | |||
| 13 | ADA | 0.249192 | 43,235 | 0.18% | 0.76% | 0.12% | Ƀ 0.00000322 | 9 B | 292 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 2.18% | |||
| 49 | ICP | 2 | 422,349 | 0.27% | 1.06% | 2.01% | Ƀ 0.00003146 | 1 B | 38 M | 552 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 5.13% | |||
| 55 | ALGO | 0.116833 | 20,270 | 0.28% | 4.79% | 10.18% | Ƀ 0.00000151 | 1 B | 74 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 39.38% | |||
| 56 | ATOM | 2 | 350,372 | 0.33% | 0.14% | 13.53% | Ƀ 0.00002610 | 1 B | 53 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.45% | |||
| 71 | VET | 0.007314 | 1,269 | 0.24% | 0.58% | 3.37% | Ƀ 0.00000009 | 629 M | 19 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 6.83% | |||
| 96 | XTZ | 0.368628 | 63,957 | 0.17% | 0.71% | 1.85% | Ƀ 0.00000476 | 399 M | 10 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 1.15% | |||
| 120 | LUNC | 0.000051 | 9 | 0.08% | 1.65% | 22.04% | Ƀ 0.00000000 | 283 M | 16 M | 6 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 35.40% | |||
| 135 | NEO | 3 | 497,283 | 0.20% | 1.43% | 0.02% | Ƀ 0.00003705 | 202 M | 10 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 7.00% | |||
| 267 | KSM | 5 | 822,025 | 0.38% | 3.31% | 1.68% | Ƀ 0.00006124 | 86 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 10.06% | |||
| 320 | KAVA | 0.061505 | 10,671 | 0.84% | 0.39% | 9.26% | Ƀ 0.00000079 | 67 M | 6 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 17.93% | |||
| 324 | FLOW | 0.039422 | 6,840 | 0.43% | 0.54% | 14.17% | Ƀ 0.00000051 | 65 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 23.39% | |||
| 365 | CELO | 0.091895 | 15,944 | 0.78% | 3.73% | 10.81% | Ƀ 0.00000119 | 55 M | 4 M | 599 M CELO | 1,000 M CELO | 0" برابر " | 12.62% | |||
| 380 | WAVES | 0.418371 | 72,587 | 0.61% | 0.01% | 3.72% | Ƀ 0.00000541 | 52 M | 4 M | 125 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 3.61% | |||
| 1346 | KDA | 0.010951 | 1,900 | 1.34% | 3.63% | 1.99% | Ƀ 0.00000014 | 4 M | 12 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 8.27% | |||
| 4125 | EOS | 0.087663 | 15,210 | 0.19% | 2.91% | 8.29% | Ƀ 0.00000113 | 0 | 82 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 14.60% |

