
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87٫740 | 12٫437٫812٫004 | 0.18% | 0.16% | 1.82% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 45 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.49% | |||
| 2 | ETH | 2٫937 | 416٫399٫460 | 0.49% | 0.46% | 3.24% | Ƀ 0.03347851 | 355 B | 25 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 2.16% | |||
| 3 | USDT | 0.999057 | 141٫623 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | Ƀ 0.00001139 | 187 B | 92 B | 187 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.14% | |||
| 4 | BNB | 853 | 120٫984٫492 | 0.06% | 0.55% | 1.30% | Ƀ 0.00972715 | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 3.05% | |||
| 109 | TWT | 0.85594 | 121٫335 | 0.45% | 0.61% | 1.70% | Ƀ 0.00000976 | 368 M | 15 M | 430 M TWT | 1٫000 M TWT | 0" برابر " | 17.24% | |||
| 131 | GALA | 0.006136 | 870 | 0.54% | 1.95% | 1.73% | Ƀ 0.00000007 | 288 M | 25 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 20.79% | |||
| 174 | SFP | 0.311092 | 44٫099 | 0.25% | 0.78% | 2.10% | Ƀ 0.00000355 | 156 M | 3 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 7.49% | |||
| 323 | ONT | 0.078027 | 11٫061 | 0.10% | 24.18% | 44.15% | Ƀ 0.00000089 | 72 M | 132 M | 919 M ONT | 1٫000 M ONT | 2" برابر " | 6.18% | |||
| 324 | XVS | 4 | 619٫533 | 0.02% | 0.10% | 4.70% | Ƀ 0.00004981 | 72 M | 7 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 9.48% | |||
| 393 | BUSD | 0.99956 | 141٫695 | 0.01% | 0.00% | 0.10% | Ƀ 0.00001139 | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.14% | |||
| 673 | C98 | 0.022644 | 3٫210 | 0.59% | 1.15% | 2.75% | Ƀ 0.00000026 | 23 M | 6 M | 1٫000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 19.01% | |||
| 838 | MBOX | 0.02996 | 4٫247 | 0.58% | 2.14% | 0.20% | Ƀ 0.00000034 | 15 M | 3 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 20.56% | |||
| 974 | D | 0.014651 | 2٫077 | 0.47% | 1.25% | 9.20% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 12.46% | |||
| 1059 | POLS | 0.090517 | 12٫831 | 0.09% | 11.89% | 3.72% | Ƀ 0.00000103 | 9 M | 2 M | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 19.85% | |||
| 1628 | BAKE | 0.008465 | 1٫200 | 0.71% | 4.98% | 10.52% | Ƀ 0.00000010 | 2 M | 525 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 10.68% | |||
| 1681 | BSW | 0.003193 | 453 | 0.09% | 0.99% | 5.91% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 170 K | 684 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 11.04% | |||
| 2179 | ALPACA | 0.004976 | 705 | 0.50% | 3.50% | 8.98% | Ƀ 0.00000006 | 755 K | 172 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 0" برابر " | 23.79% | |||
| 2239 | MDX | 0.000697 | 99 | 0.01% | 1.89% | 3.82% | Ƀ 0.00000001 | 662 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 23.15% | |||
| 2920 | BTCST | 0.01149 | 1٫629 | 0.00% | 3.60% | 4.23% | Ƀ 0.00000013 | 140 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 1.51% |

