
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.91% | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001411 | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | Ƀ 0.00917610 | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 15.00% | |||
| 132 | TWT | 0.492996 | 75,645 | 0.59% | 2.02% | 2.49% | Ƀ 0.00000696 | 212 M | 12 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 27.23% | |||
| 150 | GALA | 0.003558 | 546 | 1.56% | 3.34% | 0.63% | Ƀ 0.00000005 | 169 M | 29 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 24.93% | |||
| 158 | SFP | 0.276362 | 42,405 | 0.52% | 2.06% | 6.92% | Ƀ 0.00000390 | 138 M | 4 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 4.82% | |||
| 378 | XVS | 3 | 460,910 | 0.23% | 1.63% | 5.59% | Ƀ 0.00004238 | 49 M | 5 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 16.06% | |||
| 442 | ONT | 0.043206 | 6,629 | 0.10% | 1.88% | 0.05% | Ƀ 0.00000061 | 40 M | 4 M | 934 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 14.70% | |||
| 446 | BUSD | 1 | 153,591 | 0.04% | 0.12% | 0.08% | Ƀ 0.00001412 | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.14% | |||
| 581 | C98 | 0.02617 | 4,015 | 0.47% | 0.23% | 2.66% | Ƀ 0.00000037 | 26 M | 6 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 31.10% | |||
| 959 | MBOX | 0.018744 | 2,876 | 0.25% | 2.17% | 0.20% | Ƀ 0.00000026 | 9 M | 4 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 21.32% | |||
| 1159 | POLS | 0.059084 | 9,066 | 1.27% | 2.90% | 3.13% | Ƀ 0.00000083 | 6 M | 177 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 10.21% | |||
| 1212 | D | 0.007031 | 1,079 | 0.69% | 1.54% | 2.48% | Ƀ 0.00000010 | 5 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 1" برابر " | 40.03% | |||
| 1768 | BSW | 0.002084 | 320 | 0.02% | 1.27% | 13.30% | Ƀ 0.00000003 | 1 M | 100 K | 686 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 7.17% | |||
| 2143 | MDX | 0.000644 | 99 | 1.24% | 3.63% | 5.00% | Ƀ 0.00000001 | 612 K | 10 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.84% | |||
| 2293 | BAKE | 0.001592 | 244 | 0.11% | 0.92% | 0.89% | Ƀ 0.00000002 | 461 K | 86 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 75.35% | |||
| 2458 | ALPACA | 0.002045 | 314 | 1.30% | 0.09% | 10.02% | Ƀ 0.00000003 | 310 K | 157 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 1" برابر " | 19.91% | |||
| 2915 | BTCST | 0.00841 | 1,290 | 0.00% | 5.17% | 10.36% | Ƀ 0.00000012 | 103 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 17.11% |

