دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.28171239٫9350.05%0.81%1.10%Ƀ 0.0000032327 B550 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.21%
    27UNI6862٫4820.54%3.24%3.96%Ƀ 0.000069744 B388 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "0.62%
    36AAVE15121٫429٫2020.58%2.10%4.55%Ƀ 0.001732722 B222 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "17.40%
    79CRV0.38751154٫9320.59%2.06%3.70%Ƀ 0.00000444554 M60 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "10.27%
    84LDO0.58543882٫9901.23%1.06%5.95%Ƀ 0.00000671496 M44 M847 M LDOبی نهایت0" برابر "10.61%
    112SUN0.018862٫6730.04%2.74%7.72%Ƀ 0.00000022362 M21 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "10.03%
    113JST0.0385215٫4610.03%1.01%3.83%Ƀ 0.00000044360 M26 M9 B JSTبی نهایت0" برابر "3.02%
    139RAY0.92201130٫7010.41%1.58%1.37%Ƀ 0.00001057248 M18 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "16.01%
    1501INCH0.14452520٫4870.67%2.72%6.48%Ƀ 0.00000166202 M13 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "28.39%
    154RUNE0.55058578٫0490.74%0.80%7.27%Ƀ 0.00000631193 M36 M351 M RUNE500 M RUNE0" برابر "13.91%
    161CVX2255٫3990.70%0.82%0.40%Ƀ 0.00002065178 M6 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "4.29%
    197YFI3٫386480٫055٫8801.13%0.30%1.70%Ƀ 0.03881635119 M9 M35 K YFIبی نهایت0" برابر "18.76%
    242ZRX0.12897118٫2820.46%3.53%5.96%Ƀ 0.00000148109 M39 M848 M ZRX1٫000 M ZRX0" برابر "20.16%
    290KAVA0.0770610٫9240.96%2.97%2.99%Ƀ 0.0000008883 M6 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "39.39%
    323NMR91٫328٫4121.27%1.64%0.12%Ƀ 0.0001074172 M9 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "17.91%
    324LRC0.0525557٫4500.08%2.25%7.13%Ƀ 0.0000006072 M9 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "2.89%
    325XVS4619٫8760.07%0.04%4.36%Ƀ 0.0000501272 M7 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "9.14%
    329CELO0.11951916٫9430.61%1.66%2.11%Ƀ 0.0000013770 M11 M589 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "30.02%
    354UMA0.72027102٫1030.67%0.77%1.02%Ƀ 0.0000082664 M4 M89 M UMAبی نهایت0" برابر "18.26%
    383FRAX0.63874390٫5460.16%4.53%1.72%Ƀ 0.0000073256 M5 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "24.67%
    389BAND0.32660546٫2980.77%1.65%2.31%Ƀ 0.0000037455 M4 M170 M BANDبی نهایت0" برابر "15.35%
    438BNT0.4006256٫7911.09%0.07%3.67%Ƀ 0.0000045946 M4 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "11.63%
    467BAL0.60629285٫9461.44%0.36%4.47%Ƀ 0.0000069542 M3 M68 M BAL96 M BAL0" برابر "25.40%
    469SPELL0.000242340.24%1.11%1.28%Ƀ 0.0000000041 M4 M172 B SPELLبی نهایت0" برابر "10.08%
    521WAXP0.0076921٫0900.34%0.87%0.24%Ƀ 0.0000000935 M2 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "21.07%
    634JOE0.0628668٫9120.83%2.45%6.45%Ƀ 0.0000007225 M2 M403 M JOE500 M JOE0" برابر "20.52%
    677C980.0226013٫2040.31%1.47%1.90%Ƀ 0.0000002623 M5 M1٫000 M C98بی نهایت0" برابر "20.23%
    678FORTH2222٫2510.71%2.25%2.87%Ƀ 0.0000179722 M2 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "9.36%
    745ALCX81٫087٫1390.41%0.86%1.39%Ƀ 0.0000879019 M2 M3 M ALCXبی نهایت0" برابر "19.91%
    810BETA0.015782٫2370.00%0.03%25.40%Ƀ 0.0000001816 M01٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "60.73%
    918FARM192٫649٫6400.24%0.11%7.52%Ƀ 0.0002142413 M1 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "8.10%
    963ACA0.0095951٫3600.22%3.56%1.16%Ƀ 0.0000001111 M7 M1 B ACAبی نهایت1" برابر "28.80%
    983BADGER0.5301975٫1580.70%0.41%3.07%Ƀ 0.0000060811 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "9.49%
    988REP0.953768135٫2030.17%1.76%4.13%Ƀ 0.0000109310 M17 K11 M REPبی نهایت0" برابر "22.09%
    1193PERP0.09762713٫8391.99%2.88%2.80%Ƀ 0.000001126 M2 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "4.12%
    1337SRM0.0172382٫4443.33%30.10%232.62%Ƀ 0.000000205 M2 M263 M SRMبی نهایت0" برابر "170.65%
    1496REEF0.000154220.20%6.48%7.80%Ƀ 0.000000003 M2 M21 B REEFبی نهایت1" برابر "15.70%
    1628BAKE0.0083531٫1841.92%6.06%15.73%Ƀ 0.000000102 M536 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "8.98%
    1674BSW0.0032054540.62%0.13%6.80%Ƀ 0.000000042 M172 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "10.22%
    2176ALPACA0.0050047092.02%1.56%8.57%Ƀ 0.00000006759 K172 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "20.70%
    2236MDX0.000697990.02%1.64%0.17%Ƀ 0.00000001662 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "21.04%
    2645LINA0.00002741.81%14.74%0.51%Ƀ 0.00000000275 K1 K10 B LINA10 B LINA0" برابر "25.40%
    2915BTCST0.0115821٫6420.00%0.94%3.84%Ƀ 0.00000013141 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "1.74%
    3851MKR1٫451205٫632٫8291.04%3.50%9.38%Ƀ 0.016627060441 K0 MKR1٫000 K MKR0" برابر "15.96%