دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.28463343,6740.33%1.16%0.27%Ƀ 0.0000040227 B597 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.43%
    34UNI4610,2560.93%3.88%11.43%Ƀ 0.000056113 B304 M634 M UNIبی نهایت0" برابر "1.29%
    38AAVE11617,750,1220.57%3.02%0.32%Ƀ 0.001632092 B531 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "9.25%
    87JST0.0482367,4010.42%0.56%6.38%Ƀ 0.00000068425 M31 M9 B JSTبی نهایت0" برابر "15.97%
    92CRV0.25672739,3921.41%4.21%5.07%Ƀ 0.00000362377 M72 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "8.94%
    107SUN0.0159152,4420.16%0.55%3.84%Ƀ 0.00000022306 M18 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "8.11%
    119LDO0.31001647,5690.85%2.92%1.02%Ƀ 0.00000437263 M50 M849 M LDOبی نهایت0" برابر "26.00%
    140CVX2295,8761.05%10.41%3.56%Ƀ 0.00002721192 M19 M100 M CVXبی نهایت0" برابر "3.87%
    152RAY0.60465692,7780.95%2.88%1.25%Ƀ 0.00000853162 M25 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "14.30%
    156RUNE0.42133264,6490.48%4.28%5.26%Ƀ 0.00000594148 M56 M351 M RUNE500 M RUNE0" برابر "9.18%
    1591INCH0.09688314,8660.49%4.35%6.73%Ƀ 0.00000137136 M26 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "17.40%
    193YFI2,696413,673,0730.38%2.84%0.39%Ƀ 0.0380363996 M36 M36 K YFIبی نهایت0" برابر "4.25%
    254ZRX0.10356915,8920.28%1.19%2.12%Ƀ 0.0000014688 M22 M848 M ZRX1,000 M ZRX0" برابر "5.13%
    314KAVA0.0586338,9971.47%11.78%21.99%Ƀ 0.0000008363 M62 M1 B KAVAبی نهایت1" برابر "6.87%
    338FRAX0.6081993,3200.77%1.12%6.95%Ƀ 0.0000085858 M2 M95 M FRAX100 M FRAX0" برابر "23.75%
    342NMR81,167,1620.13%0.12%4.44%Ƀ 0.0001073257 M7 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "17.24%
    378XVS3460,9100.23%1.63%5.59%Ƀ 0.0000423849 M5 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "16.06%
    391CELO0.07799811,9680.35%4.34%3.92%Ƀ 0.0000011047 M7 M598 M CELO1,000 M CELO0" برابر "16.10%
    420LRC0.0309284,7460.27%0.41%5.94%Ƀ 0.0000004442 M6 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "23.64%
    443UMA0.44094767,6590.13%2.96%4.49%Ƀ 0.0000062240 M6 M91 M UMAبی نهایت0" برابر "21.13%
    468BAND0.21336432,7380.21%3.94%3.69%Ƀ 0.0000030137 M8 M173 M BANDبی نهایت0" برابر "13.30%
    506BNT0.29709345,5860.35%5.71%6.55%Ƀ 0.0000041933 M3 M110 M BNTبی نهایت0" برابر "7.94%
    535SPELL0.000173270.25%1.34%4.00%Ƀ 0.0000000030 M3 M172 B SPELLبی نهایت0" برابر "17.54%
    547WAXP0.0062979660.09%0.71%0.59%Ƀ 0.0000000929 M2 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "13.25%
    581C980.026174,0150.47%0.23%2.66%Ƀ 0.0000003726 M6 M1,000 M C98بی نهایت0" برابر "31.10%
    737JOE0.0405326,2190.51%3.62%12.64%Ƀ 0.0000005716 M3 M404 M JOE500 M JOE0" برابر "5.39%
    800FORTH0.972256149,1820.80%3.18%0.08%Ƀ 0.0000137214 M1 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "29.59%
    877ALCX5696,6270.64%4.11%0.34%Ƀ 0.0000640511 M879 K3 M ALCXبی نهایت0" برابر "23.84%
    881BETA0.0112651,7281.19%1.95%1.62%Ƀ 0.0000001611 M40 K1,000 M BETA1,000 M BETA0" برابر "13.04%
    920REP0.951933146,0640.90%4.58%3.28%Ƀ 0.0000134310 M18 K11 M REPبی نهایت0" برابر "33.27%
    971BAL0.13402620,5650.41%1.95%0.83%Ƀ 0.000001899 M2 M69 M BAL96 M BAL0" برابر "40.58%
    982FARM132,016,7351.16%9.01%10.69%Ƀ 0.000185439 M1 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "10.48%
    1048BADGER0.38403158,9250.74%6.16%7.91%Ƀ 0.000005428 M1 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "15.51%
    1684PERP0.0261544,0132.84%9.13%39.76%Ƀ 0.000000372 M949 K66 M PERPبی نهایت1" برابر "7.77%
    1738REEF0.000074111.30%2.76%1.38%Ƀ 0.000000002 M869 K21 B REEFبی نهایت1" برابر "23.80%
    1768BSW0.0020843200.02%1.27%13.30%Ƀ 0.000000031 M100 K686 M BSW700 M BSW0" برابر "7.17%
    1875SRM0.0043176621.30%1.25%22.09%Ƀ 0.000000061 M66 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "36.18%
    2025ACA0.0006751040.07%7.21%15.75%Ƀ 0.00000001788 K250 K1 B ACAبی نهایت0" برابر "86.19%
    2143MDX0.000644991.24%3.63%5.00%Ƀ 0.00000001612 K10 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "3.84%
    2293BAKE0.0015922440.11%0.92%0.89%Ƀ 0.00000002461 K86 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "75.35%
    2458ALPACA0.0020453141.30%0.09%10.02%Ƀ 0.00000003310 K157 K152 M ALPACA188 M ALPACA1" برابر "19.91%
    2522LINA0.00002649.24%18.28%21.44%Ƀ 0.00000000260 K88510 B LINA10 B LINA0" برابر "12.12%
    2915BTCST0.008411,2900.00%5.17%10.36%Ƀ 0.00000012103 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "17.11%
    4148MKR1,724264,562,5990.53%5.66%9.57%Ƀ 0.024325990123 K0 MKR1,000 K MKR0" برابر "20.79%