دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.274835٫3300.02%0.54%3.69%Ƀ 0.0000030526 B430 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "6.25%
    30UNI5701٫1490.43%0.31%1.88%Ƀ 0.000060503 B139 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "25.61%
    33AAVE19424٫971٫3010.26%2.84%2.71%Ƀ 0.002154603 B249 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "5.10%
    81CRV0.39092650٫2600.10%2.44%2.16%Ƀ 0.00000434556 M38 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "12.61%
    88LDO0.5899275٫8440.65%1.35%1.31%Ƀ 0.00000654527 M56 M894 M LDOبی نهایت0" برابر "22.42%
    111SUN0.0201642٫5920.04%0.70%5.99%Ƀ 0.00000022387 M14 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "9.57%
    112JST0.0385614٫9580.03%1.48%3.44%Ƀ 0.00000043382 M22 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "6.68%
    134RAY1135٫9090.43%2.61%6.03%Ƀ 0.00001173284 M13 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "23.84%
    1441INCH0.17257222٫1870.15%1.91%6.35%Ƀ 0.00000191242 M11 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "12.23%
    148RUNE0.64706583٫1910.14%0.30%1.68%Ƀ 0.00000718227 M189 M351 M RUNE500 M RUNE1" برابر "13.22%
    167CVX2228٫5300.34%1.93%0.89%Ƀ 0.00001972175 M4 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "5.29%
    196YFI3٫583460٫596٫4810.10%0.01%0.57%Ƀ 0.03974175126 M9 M35 K YFIبی نهایت0" برابر "23.50%
    248ZRX0.13681917٫5900.19%2.33%5.58%Ƀ 0.00000152116 M18 M848 M ZRX1٫000 M ZRX0" برابر "24.73%
    271KAVA0.09246811٫8880.30%3.51%15.78%Ƀ 0.00000103100 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.53%
    298CELO0.14905319٫1630.42%2.05%11.94%Ƀ 0.0000016588 M7 M589 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "28.27%
    301LRC0.0635678٫1730.78%0.23%28.83%Ƀ 0.0000007187 M106 M1 B LRCبی نهایت1" برابر "0.33%
    308NMR111٫420٫5580.16%0.65%0.42%Ƀ 0.0001225785 M9 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "3.64%
    338XVS4570٫5640.07%2.99%4.63%Ƀ 0.0000492373 M4 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "6.42%
    348UMA0.781287100٫4480.02%0.92%3.50%Ƀ 0.0000086770 M3 M89 M UMAبی نهایت0" برابر "16.64%
    367FRAX0.69987289٫9800.03%0.35%11.60%Ƀ 0.0000077661 M4 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "33.92%
    373BAND0.35786746٫0101.00%1.17%7.39%Ƀ 0.0000039761 M2 M169 M BANDبی نهایت0" برابر "16.00%
    418BNT0.43439255٫8480.16%1.03%3.44%Ƀ 0.0000048250 M2 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "12.09%
    451BAL0.6636785٫3260.39%0.92%0.28%Ƀ 0.0000073645 M2 M68 M BAL96 M BAL0" برابر "12.45%
    456SPELL0.000259330.22%0.40%2.35%Ƀ 0.0000000044 M5 M172 B SPELLبی نهایت0" برابر "9.09%
    505WAXP0.0085651٫1010.09%1.82%3.88%Ƀ 0.0000001039 M1 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "22.17%
    624JOE0.0689448٫8640.29%3.01%2.99%Ƀ 0.0000007628 M2 M402 M JOE500 M JOE0" برابر "24.32%
    638C980.0262743٫3780.28%0.58%8.33%Ƀ 0.0000002926 M4 M1٫000 M C98بی نهایت0" برابر "19.02%
    672FORTH2216٫4970.24%1.58%2.41%Ƀ 0.0000186824 M1 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "15.46%
    698ALCX91٫146٫3740.35%1.84%10.90%Ƀ 0.0000989122 M1 M3 M ALCXبی نهایت0" برابر "40.23%
    912FARM192٫483٫4260.04%2.02%4.15%Ƀ 0.0002142813 M666 K672 K FARMبی نهایت0" برابر "11.08%
    918ACA0.0109421٫4071.85%0.85%2.04%Ƀ 0.0000001213 M3 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "28.61%
    927BETA0.0124991٫6070.45%1.15%10.61%Ƀ 0.0000001412 M651٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "37.56%
    964BADGER0.56976673٫2530.91%0.73%1.04%Ƀ 0.0000063211 M1 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "13.05%
    979REP1130٫1571.58%0.49%10.27%Ƀ 0.0000112311 M12 K11 M REPبی نهایت0" برابر "32.93%
    1238PERP0.09100811٫7010.48%2.47%0.56%Ƀ 0.000001016 M958 K66 M PERPبی نهایت0" برابر "23.32%
    1490REEF0.000165210.29%1.62%2.07%Ƀ 0.000000003 M1 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "16.81%
    1544BAKE0.0108091٫3900.72%2.44%37.43%Ƀ 0.000000123 M4 M290 M BAKEبی نهایت1" برابر "1.70%
    1645BSW0.0036744720.59%7.06%9.47%Ƀ 0.000000043 M2 M684 M BSW700 M BSW1" برابر "11.50%
    1806SRM0.0065468420.08%2.15%21.45%Ƀ 0.000000072 M94 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "6.75%
    2129ALPACA0.0058647540.07%1.45%8.82%Ƀ 0.00000007889 K213 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "7.44%
    2190MDX0.0008241060.01%0.39%2.04%Ƀ 0.00000001783 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "13.76%
    2778LINA0.00002230.00%18.24%15.58%Ƀ 0.00000000216 K96910 B LINA10 B LINA0" برابر "45.93%
    2929BTCST0.0113151٫45528.85%2.25%4.88%Ƀ 0.00000013138 K5 K12 M BTCST15 M BTCST0" برابر "15.46%
    3667MKR1٫844237٫034٫47532.96%1.74%0.67%Ƀ 0.0204521003 M0 MKR1٫000 K MKR0" برابر "3.76%