
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 840 | 114٫210٫265 | 0.14% | 0.53% | 0.45% | Ƀ 0.00947254 | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 7 | SOL | 124 | 16٫808٫155 | 0.00% | 1.84% | 0.80% | Ƀ 0.00139406 | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.86% | |||
| 8 | TRX | 0.278384 | 37٫830 | 0.28% | 0.05% | 0.42% | Ƀ 0.00000314 | 26 B | 432 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.34% | |||
| 10 | ADA | 0.355483 | 48٫307 | 0.16% | 1.43% | 2.81% | Ƀ 0.00000401 | 13 B | 667 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 14.90% | |||
| 59 | ALGO | 0.117714 | 15٫996 | 0.11% | 1.44% | 5.81% | Ƀ 0.00000133 | 1 B | 39 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 17.63% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 275٫163 | 0.32% | 1.87% | 8.63% | Ƀ 0.00002282 | 981 M | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 17.87% | |||
| 64 | VET | 0.010634 | 1٫445 | 0.19% | 0.95% | 3.63% | Ƀ 0.00000012 | 914 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 20.87% | |||
| 83 | DASH | 39 | 5٫358٫754 | 0.76% | 0.24% | 6.68% | Ƀ 0.00044445 | 494 M | 69 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 32.54% | |||
| 86 | XTZ | 0.45117 | 61٫310 | 0.12% | 0.10% | 3.31% | Ƀ 0.00000509 | 483 M | 20 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 9.39% | |||
| 120 | DCR | 20 | 2٫681٫828 | 2.68% | 24.97% | 21.52% | Ƀ 0.00022243 | 339 M | 15 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 13.73% | |||
| 138 | NEO | 4 | 486٫404 | 0.04% | 0.54% | 2.45% | Ƀ 0.00004034 | 252 M | 10 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 16.28% | |||
| 186 | LPT | 3 | 390٫608 | 0.06% | 0.41% | 7.55% | Ƀ 0.00003240 | 138 M | 11 M | 48 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 28.86% | |||
| 187 | QTUM | 1 | 169٫037 | 0.08% | 0.47% | 2.22% | Ƀ 0.00001402 | 132 M | 14 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 20.97% | |||
| 193 | KSM | 7 | 944٫143 | 0.30% | 0.35% | 2.70% | Ƀ 0.00007831 | 122 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.50% | |||
| 286 | KAVA | 0.076277 | 10٫365 | 0.14% | 0.65% | 0.53% | Ƀ 0.00000086 | 83 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 37.42% | |||
| 297 | WAVES | 0.663918 | 90٫221 | 0.22% | 1.35% | 1.73% | Ƀ 0.00000748 | 79 M | 10 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 13.24% | |||
| 399 | ONE | 0.00366 | 497 | 0.20% | 0.41% | 6.61% | Ƀ 0.00000004 | 54 M | 4 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 13.71% | |||
| 957 | XEM | 0.001249 | 170 | 0.17% | 2.89% | 16.61% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 2 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 1.83% | |||
| 4108 | EOS | 0.155513 | 21٫133 | 0.17% | 3.35% | 0.31% | Ƀ 0.00000175 | 0 | 138 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 22.58% |

