
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 655 | 107,946,275 | 0.20% | 2.36% | 23.01% | Ƀ 0.00934265 | 89 B | 3 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 26.54% | |||
| 7 | SOL | 88 | 14,505,183 | 0.03% | 8.36% | 25.73% | Ƀ 0.00125541 | 50 B | 8 B | 567 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 35.26% | |||
| 8 | TRX | 0.27565 | 45,447 | 0.00% | 1.57% | 5.47% | Ƀ 0.00000393 | 26 B | 942 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 7.34% | |||
| 11 | ADA | 0.274415 | 45,244 | 0.15% | 6.19% | 12.92% | Ƀ 0.00000392 | 10 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 30.85% | |||
| 57 | ATOM | 2 | 330,862 | 0.40% | 8.64% | 3.19% | Ƀ 0.00002864 | 987 M | 79 M | 492 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 16.81% | |||
| 59 | ALGO | 0.098994 | 16,322 | 0.10% | 7.06% | 10.91% | Ƀ 0.00000141 | 878 M | 64 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 26.53% | |||
| 71 | VET | 0.008121 | 1,339 | 0.52% | 5.15% | 11.16% | Ƀ 0.00000012 | 698 M | 31 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 32.16% | |||
| 81 | DASH | 37 | 6,097,930 | 0.30% | 3.60% | 24.58% | Ƀ 0.00052777 | 465 M | 122 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 8.61% | |||
| 83 | XTZ | 0.422877 | 69,721 | 0.10% | 2.03% | 16.20% | Ƀ 0.00000603 | 454 M | 27 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.01% | |||
| 91 | DCR | 24 | 3,892,603 | 0.94% | 9.59% | 27.20% | Ƀ 0.00033690 | 408 M | 18 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 42.75% | |||
| 132 | NEO | 3 | 478,566 | 0.07% | 3.31% | 12.29% | Ƀ 0.00004142 | 205 M | 22 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 26.73% | |||
| 173 | LPT | 2 | 404,631 | 0.41% | 6.57% | 14.84% | Ƀ 0.00003502 | 122 M | 17 M | 50 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 22.77% | |||
| 197 | QTUM | 0.943706 | 155,593 | 0.08% | 5.40% | 19.69% | Ƀ 0.00001347 | 100 M | 28 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 35.76% | |||
| 263 | KSM | 5 | 751,585 | 0.29% | 4.88% | 24.78% | Ƀ 0.00006505 | 81 M | 12 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 41.38% | |||
| 321 | KAVA | 0.057661 | 9,507 | 0.30% | 6.11% | 16.33% | Ƀ 0.00000082 | 62 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 33.63% | |||
| 326 | WAVES | 0.507787 | 83,721 | 0.16% | 3.82% | 14.32% | Ƀ 0.00000725 | 61 M | 10 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 28.97% | |||
| 446 | ONE | 0.002662 | 439 | 0.08% | 5.42% | 14.87% | Ƀ 0.00000004 | 40 M | 4 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 35.79% | |||
| 1066 | XEM | 0.000832 | 137 | 0.11% | 2.05% | 5.81% | Ƀ 0.00000001 | 7 M | 4 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 37.93% | |||
| 4152 | EOS | 0.085792 | 14,145 | 0.30% | 7.73% | 13.81% | Ƀ 0.00000122 | 0 | 168 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 50.89% |

