دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB655107,946,2750.20%2.36%23.01%Ƀ 0.0093426589 B3 B136 M BNB136 M BNB0" برابر "26.54%
    7SOL8814,505,1830.03%8.36%25.73%Ƀ 0.0012554150 B8 B567 M SOLبی نهایت0" برابر "35.26%
    8TRX0.2756545,4470.00%1.57%5.47%Ƀ 0.0000039326 B942 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "7.34%
    11ADA0.27441545,2440.15%6.19%12.92%Ƀ 0.0000039210 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "30.85%
    57ATOM2330,8620.40%8.64%3.19%Ƀ 0.00002864987 M79 M492 M ATOMبی نهایت0" برابر "16.81%
    59ALGO0.09899416,3220.10%7.06%10.91%Ƀ 0.00000141878 M64 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "26.53%
    71VET0.0081211,3390.52%5.15%11.16%Ƀ 0.00000012698 M31 M86 B VET87 B VET0" برابر "32.16%
    81DASH376,097,9300.30%3.60%24.58%Ƀ 0.00052777465 M122 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "8.61%
    83XTZ0.42287769,7210.10%2.03%16.20%Ƀ 0.00000603454 M27 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "25.01%
    91DCR243,892,6030.94%9.59%27.20%Ƀ 0.00033690408 M18 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "42.75%
    132NEO3478,5660.07%3.31%12.29%Ƀ 0.00004142205 M22 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "26.73%
    173LPT2404,6310.41%6.57%14.84%Ƀ 0.00003502122 M17 M50 M LPTبی نهایت0" برابر "22.77%
    197QTUM0.943706155,5930.08%5.40%19.69%Ƀ 0.00001347100 M28 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "35.76%
    263KSM5751,5850.29%4.88%24.78%Ƀ 0.0000650581 M12 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "41.38%
    321KAVA0.0576619,5070.30%6.11%16.33%Ƀ 0.0000008262 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "33.63%
    326WAVES0.50778783,7210.16%3.82%14.32%Ƀ 0.0000072561 M10 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "28.97%
    446ONE0.0026624390.08%5.42%14.87%Ƀ 0.0000000440 M4 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "35.79%
    1066XEM0.0008321370.11%2.05%5.81%Ƀ 0.000000017 M4 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "37.93%
    4152EOS0.08579214,1450.30%7.73%13.81%Ƀ 0.000001220168 K0 EOS2 B EOS0" برابر "50.89%