دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB840114٫210٫2650.14%0.53%0.45%Ƀ 0.00947254116 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.03%
    7SOL12416٫808٫1550.00%1.84%0.80%Ƀ 0.0013940670 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "9.86%
    8TRX0.27838437٫8300.28%0.05%0.42%Ƀ 0.0000031426 B432 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.34%
    10ADA0.35548348٫3070.16%1.43%2.81%Ƀ 0.0000040113 B667 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "14.90%
    59ALGO0.11771415٫9960.11%1.44%5.81%Ƀ 0.000001331 B39 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "17.63%
    61ATOM2275٫1630.32%1.87%8.63%Ƀ 0.00002282981 M44 M485 M ATOMبی نهایت0" برابر "17.87%
    64VET0.0106341٫4450.19%0.95%3.63%Ƀ 0.00000012914 M18 M86 B VET87 B VET0" برابر "20.87%
    83DASH395٫358٫7540.76%0.24%6.68%Ƀ 0.00044445494 M69 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "32.54%
    86XTZ0.4511761٫3100.12%0.10%3.31%Ƀ 0.00000509483 M20 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "9.39%
    120DCR202٫681٫8282.68%24.97%21.52%Ƀ 0.00022243339 M15 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "13.73%
    138NEO4486٫4040.04%0.54%2.45%Ƀ 0.00004034252 M10 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "16.28%
    186LPT3390٫6080.06%0.41%7.55%Ƀ 0.00003240138 M11 M48 M LPTبی نهایت0" برابر "28.86%
    187QTUM1169٫0370.08%0.47%2.22%Ƀ 0.00001402132 M14 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "20.97%
    193KSM7944٫1430.30%0.35%2.70%Ƀ 0.00007831122 M6 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "18.50%
    286KAVA0.07627710٫3650.14%0.65%0.53%Ƀ 0.0000008683 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.42%
    297WAVES0.66391890٫2210.22%1.35%1.73%Ƀ 0.0000074879 M10 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "13.24%
    399ONE0.003664970.20%0.41%6.61%Ƀ 0.0000000454 M4 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "13.71%
    957XEM0.0012491700.17%2.89%16.61%Ƀ 0.0000000111 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "1.83%
    4108EOS0.15551321٫1330.17%3.35%0.31%Ƀ 0.000001750138 K0 EOS2 B EOS0" برابر "22.58%