دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    25SHIB0.00000711.04%0.78%0.86%Ƀ 0.000000004 B89 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "13.39%
    110TWT0.855037121٫2070.39%0.21%1.61%Ƀ 0.00000980368 M14 M430 M TWT1٫000 M TWT0" برابر "17.84%
    112SUN0.018862٫6730.04%2.74%7.72%Ƀ 0.00000022362 M21 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "10.03%
    1501INCH0.14452520٫4870.67%2.72%6.48%Ƀ 0.00000166202 M13 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "28.39%
    161CVX2255٫3990.70%0.82%0.40%Ƀ 0.00002065178 M6 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "4.29%
    383FRAX0.63874390٫5460.16%4.53%1.72%Ƀ 0.0000073256 M5 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "24.67%
    431PEOPLE0.0094651٫3421.31%1.11%0.09%Ƀ 0.0000001148 M20 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "7.71%
    541POND0.0040195700.42%1.97%0.85%Ƀ 0.0000000533 M1 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "15.48%
    675AGLD0.26209537٫1540.77%3.21%2.19%Ƀ 0.0000030023 M9 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "12.27%
    983BADGER0.5301975٫1580.70%0.41%3.07%Ƀ 0.0000060811 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "9.49%
    1059POLS0.08957512٫6980.04%9.09%3.37%Ƀ 0.000001039 M2 M99 M POLSبی نهایت0" برابر "20.74%
    1193PERP0.09762713٫8391.99%2.88%2.80%Ƀ 0.000001126 M2 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "4.12%
    1496REEF0.000154220.20%6.48%7.80%Ƀ 0.000000003 M2 M21 B REEFبی نهایت1" برابر "15.70%
    1628BAKE0.0083531٫1841.92%6.06%15.73%Ƀ 0.000000102 M536 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "8.98%
    1674BSW0.0032054540.62%0.13%6.80%Ƀ 0.000000042 M172 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "10.22%
    2236MDX0.000697990.02%1.64%0.17%Ƀ 0.00000001662 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "21.04%
    2915BTCST0.0115821٫6420.00%0.94%3.84%Ƀ 0.00000013141 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "1.74%