دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    27SHIB0.00000610.61%3.58%8.00%Ƀ 0.000000003 B146 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "17.86%
    107SUN0.0159152,4420.16%0.55%3.84%Ƀ 0.00000022306 M18 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "8.11%
    132TWT0.49299675,6450.59%2.02%2.49%Ƀ 0.00000696212 M12 M430 M TWT1,000 M TWT0" برابر "27.23%
    140CVX2295,8761.05%10.41%3.56%Ƀ 0.00002721192 M19 M100 M CVXبی نهایت0" برابر "3.87%
    1591INCH0.09688314,8660.49%4.35%6.73%Ƀ 0.00000137136 M26 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "17.40%
    338FRAX0.6081993,3200.77%1.12%6.95%Ƀ 0.0000085858 M2 M95 M FRAX100 M FRAX0" برابر "23.75%
    482PEOPLE0.0070661,0840.03%13.70%11.03%Ƀ 0.0000001036 M16 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "6.81%
    678POND0.0024043690.83%3.05%0.35%Ƀ 0.0000000320 M2 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "15.36%
    691AGLD0.22075333,8721.05%3.90%21.84%Ƀ 0.0000031119 M9 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "6.46%
    1048BADGER0.38403158,9250.74%6.16%7.91%Ƀ 0.000005428 M1 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "15.51%
    1159POLS0.0590849,0661.27%2.90%3.13%Ƀ 0.000000836 M177 K99 M POLSبی نهایت0" برابر "10.21%
    1684PERP0.0261544,0132.84%9.13%39.76%Ƀ 0.000000372 M949 K66 M PERPبی نهایت1" برابر "7.77%
    1738REEF0.000074111.30%2.76%1.38%Ƀ 0.000000002 M869 K21 B REEFبی نهایت1" برابر "23.80%
    1768BSW0.0020843200.02%1.27%13.30%Ƀ 0.000000031 M100 K686 M BSW700 M BSW0" برابر "7.17%
    2143MDX0.000644991.24%3.63%5.00%Ƀ 0.00000001612 K10 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "3.84%
    2293BAKE0.0015922440.11%0.92%0.89%Ƀ 0.00000002461 K86 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "75.35%
    2915BTCST0.008411,2900.00%5.17%10.36%Ƀ 0.00000012103 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "17.11%