دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    24SHIB0.00000710.16%1.21%9.90%Ƀ 0.000000004 B69 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "4.90%
    105SUN0.0202282٫6460.00%0.21%0.25%Ƀ 0.00000023388 M18 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "5.18%
    114TWT0.837684109٫5930.05%1.49%14.27%Ƀ 0.00000945360 M15 M430 M TWT1٫000 M TWT0" برابر "17.80%
    1471INCH0.15511720٫2940.40%0.78%9.31%Ƀ 0.00000175217 M10 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "4.39%
    167CVX2226٫0380.15%0.02%2.11%Ƀ 0.00001950170 M5 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "6.50%
    392FRAX0.63043982٫4790.43%0.11%9.32%Ƀ 0.0000071155 M3 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "23.49%
    433PEOPLE0.0095271٫2460.56%0.02%1.55%Ƀ 0.0000001148 M19 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "1.46%
    541POND0.0040685320.72%0.92%4.70%Ƀ 0.0000000533 M1 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "14.42%
    691AGLD0.25289333٫0850.36%1.29%9.06%Ƀ 0.0000028522 M4 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "7.94%
    969BADGER0.53812870٫4020.78%0.78%5.06%Ƀ 0.0000060711 M1 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "0.17%
    1070POLS0.08835711٫5600.12%2.21%17.31%Ƀ 0.000001009 M1 M99 M POLSبی نهایت0" برابر "16.39%
    1247PERP0.08536311٫1680.09%2.63%4.80%Ƀ 0.000000966 M588 K66 M PERPبی نهایت0" برابر "15.18%
    1533REEF0.000144190.02%1.80%13.13%Ƀ 0.000000003 M828 K21 B REEFبی نهایت0" برابر "21.82%
    1644BAKE0.0083391٫0916.80%7.70%22.39%Ƀ 0.000000092 M1 M290 M BAKEبی نهایت1" برابر "10.67%
    1672BSW0.0033264350.42%1.01%9.73%Ƀ 0.000000042 M2 M684 M BSW700 M BSW1" برابر "7.13%
    2233MDX0.000722950.21%2.11%10.84%Ƀ 0.00000001687 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "12.06%
    2810BTCST0.0148021٫9360.01%26.98%30.94%Ƀ 0.00000017181 K29612 M BTCST15 M BTCST0" برابر "37.81%