
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | FIL | 0.982911 | 158,641 | 0.06% | 7.34% | 15.85% | Ƀ 0.00001403 | 738 M | 158 M | 751 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 34.95% | |||
| 77 | STX | 0.273004 | 44,063 | 0.63% | 2.10% | 5.04% | Ƀ 0.00000390 | 495 M | 26 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 20.71% | |||
| 166 | AR | 2 | 340,008 | 0.62% | 1.99% | 26.93% | Ƀ 0.00003006 | 138 M | 47 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 45.40% | |||
| 296 | SC | 0.001229 | 198 | 0.22% | 6.16% | 10.81% | Ƀ 0.00000002 | 69 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 29.01% | |||
| 405 | STORJ | 0.105055 | 16,956 | 0.04% | 7.72% | 10.45% | Ƀ 0.00000150 | 44 M | 7 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 24.35% | |||
| 1119 | BLZ | 0.013943 | 2,250 | 0.14% | 4.54% | 10.35% | Ƀ 0.00000020 | 7 M | 238 K | 469 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 15.99% |

