

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۸ | NOW | ۰.۳۱۸۹۱۳ | ۵۴,۶۸۰ | ۰ | ۲۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۵۹% | ۶.۹۳% | ۲۰۰ M NOW | ۸۵ M NOW | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۹ | WMTX | ۱۲۳ | ۲۱,۰۱۸,۲۴۸ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۲۰% | بی نهایت | ۳۰۷ K WMTX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۲ | USD0 | ۰.۹۹۸۵۳۸ | ۱۷۱,۲۰۶ | ۰ | ۵۵۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | بی نهایت | ۵۵۷ M USD0 | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۴ | USDAI | ۰.۹۹۹۵۴۵ | ۱۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۵۰۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۵۰۱ M USDAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۴۹ | SLND | ۰.۱۲۷۸۷۵ | ۲۱,۹۲۵ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۶.۰۸% | ۸.۰۷% | بی نهایت | ۱۰۰ M SLND | ۰" برابر " | |||
| ۸۰۰ | GOLDGR | ۱۳۱ | ۲۲,۴۲۲,۰۴۷ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۱۱% | ۱.۷۳% | ۱۰۰ M GOLDGR | ۱۱۸ K GOLDGR | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۵ | LISUSD | ۰.۹۹۷۰۳۴ | ۱۷۰,۹۴۸ | ۰ | ۷۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۷۵ M LISUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۱ | LIGHT | ۰.۱۲۰۳۶۷ | ۲۰,۶۳۸ | ۰ | ۷۸ M | ۱.۲۷% | ۲.۰۸% | ۶.۴۱% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۵۰ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۶۲۵ | HOTKEY | ۰.۲۶۴۶۸۶ | ۴۵,۳۸۲ | ۰ | ۲۵ M | ۰.۰۴% | ۳۴,۶۳۲.۵۳% | ۳۳,۹۳۹.۲۶% | ۱۰۰ M HOTKEY | ۹۵ M HOTKEY | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۵۷% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۶ | LUSD | ۱ | ۱۷۲,۹۰۷ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۱۳% | بی نهایت | ۲۸ M LUSD | ۰" برابر " | |||
| ۸۱۷ | HEZ | ۳ | ۵۱۶,۴۹۴ | ۰ | ۱۴ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | ۱.۲۸% | ۱۰۰ M HEZ | ۵ M HEZ | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۲ | MAX | ۵۰۱ | ۸۵,۸۷۳,۲۶۷ | ۰ | ۶۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۱.۳۰% | بی نهایت | ۱۲۲ K MAX | ۰" برابر " | |||
| ۷۳۰ | DF | ۰.۰۱۸۷۶۲ | ۳,۲۱۷ | ۰ | ۱۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۱۸۶.۵۸% | ۱,۰۰۰ M DF | ۱,۰۰۰ M DF | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۳ | USDK | ۰.۹۹۴۵۴۲ | ۱۷۰,۵۲۱ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۱۶% | ۱.۴۸% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۹ | EWGX | ۳۹ | ۶,۷۶۵,۶۹۳ | ۰ | ۵۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱ M EWGX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵ | DUCKY | ۰.۰۰۰۶ | ۱۰۳ | ۰ | ۲۴۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۷۸% | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۴۲۱ B DUCKY | ۴۱۴ B DUCKY | ۰" برابر " | |||
| ۲۵۲ | WIBE | ۵ | ۸۵۵,۹۵۴ | ۰ | ۱۰۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵.۱۴% | ۳۰۰ M WIBE | ۲۰ M WIBE | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۷ | VBUSD | ۰.۰۲۲۲۹۲ | ۳,۸۲۲ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۰ | AIH | ۴۷ | ۸,۰۹۲,۲۸۷ | ۰ | ۵۵ M | ۰.۲۳% | ۰.۶۳% | ۸.۸۴% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۸ | NOW | ۰.۳۱۸۹۱۳ | ۵۴,۶۸۰ | ۰ | ۲۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۵۹% | ۶.۹۳% | ۲۰۰ M NOW | ۸۵ M NOW | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۹ | WMTX | ۱۲۳ | ۲۱,۰۱۸,۲۴۸ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۲۰% | بی نهایت | ۳۰۷ K WMTX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۲ | USD0 | ۰.۹۹۸۵۳۸ | ۱۷۱,۲۰۶ | ۰ | ۵۵۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | بی نهایت | ۵۵۷ M USD0 | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۴ | USDAI | ۰.۹۹۹۵۴۵ | ۱۷۱,۳۷۹ | ۰ | ۵۰۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۵۰۱ M USDAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۴۹ | SLND | ۰.۱۲۷۸۷۵ | ۲۱,۹۲۵ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۶.۰۸% | ۸.۰۷% | بی نهایت | ۱۰۰ M SLND | ۰" برابر " | |||
| ۸۰۰ | GOLDGR | ۱۳۱ | ۲۲,۴۲۲,۰۴۷ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۱۱% | ۱.۷۳% | ۱۰۰ M GOLDGR | ۱۱۸ K GOLDGR | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۵ | LISUSD | ۰.۹۹۷۰۳۴ | ۱۷۰,۹۴۸ | ۰ | ۷۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۷۵ M LISUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۱ | LIGHT | ۰.۱۲۰۳۶۷ | ۲۰,۶۳۸ | ۰ | ۷۸ M | ۱.۲۷% | ۲.۰۸% | ۶.۴۱% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۵۰ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۶۲۵ | HOTKEY | ۰.۲۶۴۶۸۶ | ۴۵,۳۸۲ | ۰ | ۲۵ M | ۰.۰۴% | ۳۴,۶۳۲.۵۳% | ۳۳,۹۳۹.۲۶% | ۱۰۰ M HOTKEY | ۹۵ M HOTKEY | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۵۷% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۶ | LUSD | ۱ | ۱۷۲,۹۰۷ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | ۰.۱۳% | بی نهایت | ۲۸ M LUSD | ۰" برابر " | |||
| ۸۱۷ | HEZ | ۳ | ۵۱۶,۴۹۴ | ۰ | ۱۴ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | ۱.۲۸% | ۱۰۰ M HEZ | ۵ M HEZ | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۲ | MAX | ۵۰۱ | ۸۵,۸۷۳,۲۶۷ | ۰ | ۶۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۱.۳۰% | بی نهایت | ۱۲۲ K MAX | ۰" برابر " | |||
| ۷۳۰ | DF | ۰.۰۱۸۷۶۲ | ۳,۲۱۷ | ۰ | ۱۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۱۸۶.۵۸% | ۱,۰۰۰ M DF | ۱,۰۰۰ M DF | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۳ | USDK | ۰.۹۹۴۵۴۲ | ۱۷۰,۵۲۱ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۱۶% | ۱.۴۸% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۹ | EWGX | ۳۹ | ۶,۷۶۵,۶۹۳ | ۰ | ۵۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱ M EWGX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵ | DUCKY | ۰.۰۰۰۶ | ۱۰۳ | ۰ | ۲۴۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۷۸% | ۹۹,۹۹۹.۹۹% | ۴۲۱ B DUCKY | ۴۱۴ B DUCKY | ۰" برابر " | |||
| ۲۵۲ | WIBE | ۵ | ۸۵۵,۹۵۴ | ۰ | ۱۰۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵.۱۴% | ۳۰۰ M WIBE | ۲۰ M WIBE | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۷ | VBUSD | ۰.۰۲۲۲۹۲ | ۳,۸۲۲ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۰ | AIH | ۴۷ | ۸,۰۹۲,۲۸۷ | ۰ | ۵۵ M | ۰.۲۳% | ۰.۶۳% | ۸.۸۴% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

