

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۴ | BETA | ۰.۰۰۸۲۴۵ | ۱,۴۷۰ | ۰ | ۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۰۸% | ۷.۲۵% | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۶ | AIH | ۴۱ | ۷,۳۲۶,۳۹۱ | ۰ | ۴۸ M | ۱.۵۰% | ۴.۸۱% | ۱۵.۵۰% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۹۳۹ | COLX | ۰.۰۰۰۹۸۵ | ۱۷۶ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۶۳۸ | USDK | ۰.۹۹۰۱۹۵ | ۱۷۶,۵۷۹ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۴۱% | ۲.۱۱% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۸ | DFG | ۱ | ۲۱۴,۱۳۴ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۱ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۸,۵۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۶ | IJRX | ۱۲۰ | ۲۱,۴۲۹,۶۷۶ | ۰ | ۳۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۲۶۶ K IJRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰۷ | EPS | ۰.۰۱۴۷۱۴ | ۲,۶۲۴ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۶۹% | ۳.۸۹% | ۱,۰۰۰ M EPS | ۷۲۴ M EPS | ۰" برابر " | |||
| ۶۳۰ | LUSD | ۱ | ۱۷۸,۵۸۸ | ۰ | ۲۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۹% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۲۹ M LUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۶۰ | LIGHT | ۰.۱۶۳۱۰۲ | ۲۹,۰۸۶ | ۰ | ۱۰۱ M | ۰.۵۵% | ۲.۷۵% | ۸.۰۳% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۲۱ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۷۰ | YU | ۰.۱۷۹۷۸۴ | ۳۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴.۶۹% | ۱۶ M YU | ۸۳ M YU | ۰" برابر " | |||
| ۹۶۱ | BCD | ۰.۰۶۴۲۵۲ | ۱۱,۴۵۸ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷.۴۷% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۰۳ | ۳,۹۷۷ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۳۰ | RAMP | ۰.۰۲۰۹۷۱ | ۳,۷۴۰ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۲۱.۹۹% | ۱.۵۰% | ۱,۰۰۰ M RAMP | ۴۷۸ M RAMP | ۰" برابر " | |||
| ۵۴۶ | ATOS | ۰.۰۳۹۲۲ | ۶,۹۹۴ | ۰ | ۳۵ M | ۰.۰۱% | ۰.۵۶% | ۵.۵۳% | ۱۰۰ B ATOS | ۹۰۳ M ATOS | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۳۳ | APX | ۰.۲۲۵۶۹۴ | ۴۰,۲۴۸ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰.۲۸% | بی نهایت | ۴۴ M APX | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۸ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۵۹ | INCO | ۰.۰۰۹۱۶۸ | ۱,۶۳۵ | ۰ | ۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲.۹۶% | ۱,۰۰۰ M INCO | ۱,۰۰۰ M INCO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۷ | NOW | ۰.۵۰۷۰۳۱ | ۹۰,۴۱۸ | ۰ | ۴۳ M | ۰.۰۵% | ۰.۵۲% | ۴.۱۷% | ۲۰۰ M NOW | ۸۵ M NOW | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۸۶ | PIKA | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۸۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۲۱% | ۰.۹۰% | ۴۲۱ T PIKA | ۴۲۱ T PIKA | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۴ | BETA | ۰.۰۰۸۲۴۵ | ۱,۴۷۰ | ۰ | ۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۰۸% | ۷.۲۵% | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۶ | AIH | ۴۱ | ۷,۳۲۶,۳۹۱ | ۰ | ۴۸ M | ۱.۵۰% | ۴.۸۱% | ۱۵.۵۰% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۹۳۹ | COLX | ۰.۰۰۰۹۸۵ | ۱۷۶ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۶۳۸ | USDK | ۰.۹۹۰۱۹۵ | ۱۷۶,۵۷۹ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۴۱% | ۲.۱۱% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۸ | DFG | ۱ | ۲۱۴,۱۳۴ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۱ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۸,۵۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " | |||
| ۵۸۶ | IJRX | ۱۲۰ | ۲۱,۴۲۹,۶۷۶ | ۰ | ۳۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۲۶۶ K IJRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۰۷ | EPS | ۰.۰۱۴۷۱۴ | ۲,۶۲۴ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۶۹% | ۳.۸۹% | ۱,۰۰۰ M EPS | ۷۲۴ M EPS | ۰" برابر " | |||
| ۶۳۰ | LUSD | ۱ | ۱۷۸,۵۸۸ | ۰ | ۲۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۹% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۲۹ M LUSD | ۰" برابر " | |||
| ۲۶۰ | LIGHT | ۰.۱۶۳۱۰۲ | ۲۹,۰۸۶ | ۰ | ۱۰۱ M | ۰.۵۵% | ۲.۷۵% | ۸.۰۳% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۲۱ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸۷۰ | YU | ۰.۱۷۹۷۸۴ | ۳۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴.۶۹% | ۱۶ M YU | ۸۳ M YU | ۰" برابر " | |||
| ۹۶۱ | BCD | ۰.۰۶۴۲۵۲ | ۱۱,۴۵۸ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷.۴۷% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۳ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۰۳ | ۳,۹۷۷ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۳۰ | RAMP | ۰.۰۲۰۹۷۱ | ۳,۷۴۰ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۲۱.۹۹% | ۱.۵۰% | ۱,۰۰۰ M RAMP | ۴۷۸ M RAMP | ۰" برابر " | |||
| ۵۴۶ | ATOS | ۰.۰۳۹۲۲ | ۶,۹۹۴ | ۰ | ۳۵ M | ۰.۰۱% | ۰.۵۶% | ۵.۵۳% | ۱۰۰ B ATOS | ۹۰۳ M ATOS | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۳۳ | APX | ۰.۲۲۵۶۹۴ | ۴۰,۲۴۸ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰.۲۸% | بی نهایت | ۴۴ M APX | ۰" برابر " | |||
| ۴۴۸ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۵۹ | INCO | ۰.۰۰۹۱۶۸ | ۱,۶۳۵ | ۰ | ۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲.۹۶% | ۱,۰۰۰ M INCO | ۱,۰۰۰ M INCO | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۷ | NOW | ۰.۵۰۷۰۳۱ | ۹۰,۴۱۸ | ۰ | ۴۳ M | ۰.۰۵% | ۰.۵۲% | ۴.۱۷% | ۲۰۰ M NOW | ۸۵ M NOW | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۸۶ | PIKA | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۸۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۹ M | ۰.۰۰% | ۰.۲۱% | ۰.۹۰% | ۴۲۱ T PIKA | ۴۲۱ T PIKA | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

