

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | SYNC | 0.06716 | 10,305 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1,000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 236 | LIGHT | 0.187634 | 28,790 | 0 | 111 M | 0.58% | 0.10% | 15.49% | 1,000 M LIGHT | 591 M LIGHT | 0" برابر " | |||
| 1067 | STC | 0.000165 | 25 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200 B STC | 45 B STC | 0" برابر " | |||
| 1049 | SAVE | 0.16909 | 25,945 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.97% | 0.52% | بی نهایت | 46 M SAVE | 0" برابر " | |||
| 975 | RAMP | 0.019003 | 2,916 | 0 | 9 M | 0.00% | 5.08% | 6.59% | 1,000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
| 531 | WHITE | 3,372 | 517,467,294 | 0 | 30 M | 0.00% | 1.66% | 3.16% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 572 | AIH | 23 | 3,583,444 | 0 | 27 M | 3.37% | 28.11% | 29.58% | 100 M AIH | 1 M AIH | 0" برابر " | |||
| 655 | BCD | 0.111591 | 17,122 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 739 | YU | 0.195508 | 29,999 | 0 | 16 M | 0.00% | 3.03% | 2.87% | 16 M YU | 83 M YU | 0" برابر " | |||
| 861 | DFG | 1 | 184,358 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1,000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 835 | XAI | 0.090437 | 13,876 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.37% | 16.80% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1081 | MCB | 2 | 287,594 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.46% | 0.76% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 1084 | VDAI | 0.025974 | 3,985 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 275 M VDAI | 0" برابر " | |||
| 546 | USDK | 1 | 154,150 | 0 | 29 M | 0.00% | 0.00% | 2.27% | بی نهایت | 29 M USDK | 0" برابر " | |||
| 1175 | NEX | 0.1276 | 19,579 | 0 | 6 M | 0.00% | 0.75% | 9.32% | 50 M NEX | 44 M NEX | 0" برابر " | |||
| 1015 | GRS | 0.091542 | 14,046 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105 M GRS | 90 M GRS | 0" برابر " | |||
| 248 | OPN | 0.482216 | 73,991 | 0 | 96 M | 0.84% | 6.50% | 14.67% | 1,000 M OPN | 199 M OPN | 0" برابر " | |||
| 1165 | VLINK | 0.185907 | 28,525 | 0 | 6 M | 0.83% | 4.89% | 5.34% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 330 | VBUSD | 0.02233 | 3,426 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.12% | 0.09% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 849 | COLX | 0.000985 | 151 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | SYNC | 0.06716 | 10,305 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1,000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 236 | LIGHT | 0.187634 | 28,790 | 0 | 111 M | 0.58% | 0.10% | 15.49% | 1,000 M LIGHT | 591 M LIGHT | 0" برابر " | |||
| 1067 | STC | 0.000165 | 25 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200 B STC | 45 B STC | 0" برابر " | |||
| 1049 | SAVE | 0.16909 | 25,945 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.97% | 0.52% | بی نهایت | 46 M SAVE | 0" برابر " | |||
| 975 | RAMP | 0.019003 | 2,916 | 0 | 9 M | 0.00% | 5.08% | 6.59% | 1,000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
| 531 | WHITE | 3,372 | 517,467,294 | 0 | 30 M | 0.00% | 1.66% | 3.16% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 572 | AIH | 23 | 3,583,444 | 0 | 27 M | 3.37% | 28.11% | 29.58% | 100 M AIH | 1 M AIH | 0" برابر " | |||
| 655 | BCD | 0.111591 | 17,122 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 739 | YU | 0.195508 | 29,999 | 0 | 16 M | 0.00% | 3.03% | 2.87% | 16 M YU | 83 M YU | 0" برابر " | |||
| 861 | DFG | 1 | 184,358 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1,000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 835 | XAI | 0.090437 | 13,876 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.37% | 16.80% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1081 | MCB | 2 | 287,594 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.46% | 0.76% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 1084 | VDAI | 0.025974 | 3,985 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 275 M VDAI | 0" برابر " | |||
| 546 | USDK | 1 | 154,150 | 0 | 29 M | 0.00% | 0.00% | 2.27% | بی نهایت | 29 M USDK | 0" برابر " | |||
| 1175 | NEX | 0.1276 | 19,579 | 0 | 6 M | 0.00% | 0.75% | 9.32% | 50 M NEX | 44 M NEX | 0" برابر " | |||
| 1015 | GRS | 0.091542 | 14,046 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 105 M GRS | 90 M GRS | 0" برابر " | |||
| 248 | OPN | 0.482216 | 73,991 | 0 | 96 M | 0.84% | 6.50% | 14.67% | 1,000 M OPN | 199 M OPN | 0" برابر " | |||
| 1165 | VLINK | 0.185907 | 28,525 | 0 | 6 M | 0.83% | 4.89% | 5.34% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 330 | VBUSD | 0.02233 | 3,426 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.12% | 0.09% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 849 | COLX | 0.000985 | 151 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

