

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۷ | COLX | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۳۴ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۶۱۷ | HOTKEY | ۰.۳۲۱۶۲۲ | ۵۵,۶۴۱ | ۰ | ۳۰ M | ۳۵,۱۰۲.۹۲% | ۳۰,۴۳۹.۰۲% | ۲۹,۲۳۴.۹۲% | ۱۰۰ M HOTKEY | ۹۵ M HOTKEY | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۶ | LIGHT | ۰.۱۳۸۲۳۴ | ۲۳,۹۱۴ | ۰ | ۸۷ M | ۱.۷۴% | ۱۵.۸۴% | ۳.۸۶% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۳۳ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۹۹۳ | COL | ۰.۱۲۸۴۷ | ۲۲,۲۲۵ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۵% | ۲.۹۳% | ۷.۱۶% | ۱,۰۰۰ M COL | ۸۲ M COL | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۱ | USD0 | ۰.۹۹۸۳۷۴ | ۱۷۲,۷۱۹ | ۰ | ۵۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵۶۱ M USD0 | ۰" برابر " | |||
| ۸۶۶ | DFG | ۱ | ۲۵۹,۴۶۴ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۳% | ۲.۹۷% | ۷.۳۰% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۹۰۵ | NXA | ۱ | ۲۳۴,۸۳۰ | ۰ | ۱۴ M | ۰.۱۶% | ۲.۹۱% | ۷.۰۷% | ۱,۰۰۰ M NXA | ۱۰ M NXA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۲۲ | BETA | ۰.۰۰۷۳۲۹ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۷ M | ۰.۰۱% | ۳.۸۷% | ۲.۷۱% | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۳ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۶۴۷ | USDK | ۰.۹۸۱۴۳۲ | ۱۶۹,۷۸۸ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۳.۳۳% | ۰.۸۳% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۲ | USDAI | ۰.۹۹۹۴۲۹ | ۱۷۲,۹۰۱ | ۰ | ۵۰۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵۰۱ M USDAI | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۷۴ | GRS | ۰.۰۹۱۵۴۲ | ۱۵,۸۳۷ | ۰ | ۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۵ M GRS | ۹۰ M GRS | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۲ | AIH | ۳۲ | ۵,۵۶۲,۲۲۴ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۵% | ۲.۱۳% | ۸.۶۷% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۳۳ | VDAI | ۰.۰۲۶۱۰۴ | ۴,۵۱۶ | ۰ | ۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۲۷۵ M VDAI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴۵ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۷,۹۷۶,۱۹۶ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۰۵ | ۳,۸۵۹ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۵% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۵۶۴ | ATOS | ۰.۰۳۷۶۶ | ۶,۵۱۵ | ۰ | ۳۴ M | ۰.۰۳% | ۱.۲۳% | ۰.۸۲% | ۱۰۰ B ATOS | ۹۰۳ M ATOS | ۰" برابر " | |||
| ۸۷۴ | SLND | ۰.۱۴۷۸۷۵ | ۲۵,۵۸۲ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۱۴% | ۱۰.۲۴% | بی نهایت | ۱۰۰ M SLND | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۸ | BCD | ۰.۰۶۳۲۱ | ۱۰,۹۳۵ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۶۲ | DIVI | ۰.۰۰۱۴۳ | ۲۴۷ | ۰ | ۷ M | ۰.۲۳% | ۲.۸۶% | ۷.۵۹% | بی نهایت | ۵ B DIVI | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۷ | COLX | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۳۴ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۶۱۷ | HOTKEY | ۰.۳۲۱۶۲۲ | ۵۵,۶۴۱ | ۰ | ۳۰ M | ۳۵,۱۰۲.۹۲% | ۳۰,۴۳۹.۰۲% | ۲۹,۲۳۴.۹۲% | ۱۰۰ M HOTKEY | ۹۵ M HOTKEY | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۶ | LIGHT | ۰.۱۳۸۲۳۴ | ۲۳,۹۱۴ | ۰ | ۸۷ M | ۱.۷۴% | ۱۵.۸۴% | ۳.۸۶% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۳۳ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۹۹۳ | COL | ۰.۱۲۸۴۷ | ۲۲,۲۲۵ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۵% | ۲.۹۳% | ۷.۱۶% | ۱,۰۰۰ M COL | ۸۲ M COL | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۱ | USD0 | ۰.۹۹۸۳۷۴ | ۱۷۲,۷۱۹ | ۰ | ۵۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵۶۱ M USD0 | ۰" برابر " | |||
| ۸۶۶ | DFG | ۱ | ۲۵۹,۴۶۴ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۳% | ۲.۹۷% | ۷.۳۰% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۹۰۵ | NXA | ۱ | ۲۳۴,۸۳۰ | ۰ | ۱۴ M | ۰.۱۶% | ۲.۹۱% | ۷.۰۷% | ۱,۰۰۰ M NXA | ۱۰ M NXA | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۲۲ | BETA | ۰.۰۰۷۳۲۹ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۷ M | ۰.۰۱% | ۳.۸۷% | ۲.۷۱% | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۳ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۶ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۶۴۷ | USDK | ۰.۹۸۱۴۳۲ | ۱۶۹,۷۸۸ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۳.۳۳% | ۰.۸۳% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۲ | USDAI | ۰.۹۹۹۴۲۹ | ۱۷۲,۹۰۱ | ۰ | ۵۰۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵۰۱ M USDAI | ۰" برابر " | |||
| ۱۰۷۴ | GRS | ۰.۰۹۱۵۴۲ | ۱۵,۸۳۷ | ۰ | ۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۵ M GRS | ۹۰ M GRS | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۲ | AIH | ۳۲ | ۵,۵۶۲,۲۲۴ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۵% | ۲.۱۳% | ۸.۶۷% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۳۳ | VDAI | ۰.۰۲۶۱۰۴ | ۴,۵۱۶ | ۰ | ۷ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۲۷۵ M VDAI | ۰" برابر " | |||
| ۹۴۵ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۷,۹۷۶,۱۹۶ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۰۵ | ۳,۸۵۹ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۵% | ۰.۰۵% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۵۶۴ | ATOS | ۰.۰۳۷۶۶ | ۶,۵۱۵ | ۰ | ۳۴ M | ۰.۰۳% | ۱.۲۳% | ۰.۸۲% | ۱۰۰ B ATOS | ۹۰۳ M ATOS | ۰" برابر " | |||
| ۸۷۴ | SLND | ۰.۱۴۷۸۷۵ | ۲۵,۵۸۲ | ۰ | ۱۵ M | ۰.۰۰% | ۰.۱۴% | ۱۰.۲۴% | بی نهایت | ۱۰۰ M SLND | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۸ | BCD | ۰.۰۶۳۲۱ | ۱۰,۹۳۵ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۱۱۶۲ | DIVI | ۰.۰۰۱۴۳ | ۲۴۷ | ۰ | ۷ M | ۰.۲۳% | ۲.۸۶% | ۷.۵۹% | بی نهایت | ۵ B DIVI | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

