

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۸ | WMTX | ۱۲۳ | ۱۹,۴۹۳,۹۰۴ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | ۲.۱۷% | بی نهایت | ۳۰۷ K WMTX | ۰" برابر " | |||
| ۹۰۴ | BCD | ۰.۰۶۳۲۱ | ۱۰,۰۳۲ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۶۹۷ | STRX | ۰.۰۲۴۶۴۶ | ۳,۹۱۲ | ۰ | ۲۲ M | ۰.۰۰% | ۳.۴۶% | ۱۴.۴۸% | ۱,۰۰۰ M STRX | ۸۷۳ M STRX | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۰ | AIH | ۵۲ | ۸,۳۰۵,۹۱۷ | ۰ | ۶۱ M | ۰.۰۰% | ۵.۶۳% | ۲۰.۰۷% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۲۹۸ | LIGHT | ۰.۱۱۲۸۲۷ | ۱۷,۹۰۷ | ۰ | ۷۳ M | ۰.۲۱% | ۰.۶۳% | ۰.۹۲% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۴۶ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۷۴ | SMILEK | ۰.۰۰۰۰۰۹ | ۱ | ۰ | ۱۷ M | ۱.۸۳% | ۸۲.۴۹% | ۸۲.۴۹% | ۲ T SMILEK | ۲ T SMILEK | ۰" برابر " | |||
| ۸۸۱ | RAMP | ۰.۰۲۶۶۲۴ | ۴,۲۲۵ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۲۵.۹۳% | ۰.۱۷% | ۱,۰۰۰ M RAMP | ۴۷۸ M RAMP | ۰" برابر " | |||
| ۹۸۹ | NXA | ۰.۹۶۲۷۹۱ | ۱۵۲,۸۰۳ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۲۲% | ۱۲.۵۲% | ۱۷.۶۶% | ۱,۰۰۰ M NXA | ۱۰ M NXA | ۰" برابر " | |||
| ۹۷۱ | GLEEC | ۰.۰۵۶۱۰۷ | ۸,۹۰۵ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۰۷% | بی نهایت | ۱۸۲ M GLEEC | ۰" برابر " | |||
| ۹۷۸ | COLX | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۲۳ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۸ | IBITON | ۳۶ | ۵,۶۵۲,۱۹۳ | ۰ | ۴۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۰۰% | بی نهایت | ۱ M IBITON | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵ | DUCKY | ۰.۰۰۰۶۴۲ | ۱۰۲ | ۰ | ۲۶۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۸۷% | ۰.۲۴% | ۴۲۱ B DUCKY | ۴۱۴ B DUCKY | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۸ | MAX | ۴۹۴ | ۷۸,۴۶۶,۳۰۲ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۲۴% | بی نهایت | ۱۲۲ K MAX | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۹ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۵ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۴۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۷۹۸ | GOLDGR | ۱۳۳ | ۲۱,۱۱۹,۶۳۹ | ۰ | ۱۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۳۱% | ۲.۲۲% | ۱۰۰ M GOLDGR | ۱۱۸ K GOLDGR | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۹ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۱ | ۳,۵۴۱ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۸۵۰ | DFG | ۱ | ۲۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۱۵% | ۰.۴۷% | ۱.۲۶% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۶۱۱ | USDK | ۰.۹۸۰۰۸ | ۱۵۵,۵۴۶ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۸۱% | ۲.۴۲% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۴ | XAI | ۰.۰۷۲۹۳۸ | ۱۱,۵۷۶ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۵۰% | ۰.۳۴% | ۲۱۰ M XAI | ۱۴۴ M XAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۹۶ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۶,۴۹۱,۱۳۳ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۸ | WMTX | ۱۲۳ | ۱۹,۴۹۳,۹۰۴ | ۰ | ۳۸ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | ۲.۱۷% | بی نهایت | ۳۰۷ K WMTX | ۰" برابر " | |||
| ۹۰۴ | BCD | ۰.۰۶۳۲۱ | ۱۰,۰۳۲ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۱۰ M BCD | ۱۸۶ M BCD | ۰" برابر " | |||
| ۶۹۷ | STRX | ۰.۰۲۴۶۴۶ | ۳,۹۱۲ | ۰ | ۲۲ M | ۰.۰۰% | ۳.۴۶% | ۱۴.۴۸% | ۱,۰۰۰ M STRX | ۸۷۳ M STRX | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۰ | AIH | ۵۲ | ۸,۳۰۵,۹۱۷ | ۰ | ۶۱ M | ۰.۰۰% | ۵.۶۳% | ۲۰.۰۷% | ۱۰۰ M AIH | ۱ M AIH | ۰" برابر " | |||
| ۲۹۸ | LIGHT | ۰.۱۱۲۸۲۷ | ۱۷,۹۰۷ | ۰ | ۷۳ M | ۰.۲۱% | ۰.۶۳% | ۰.۹۲% | ۱,۰۰۰ M LIGHT | ۶۴۶ M LIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۷۷۴ | SMILEK | ۰.۰۰۰۰۰۹ | ۱ | ۰ | ۱۷ M | ۱.۸۳% | ۸۲.۴۹% | ۸۲.۴۹% | ۲ T SMILEK | ۲ T SMILEK | ۰" برابر " | |||
| ۸۸۱ | RAMP | ۰.۰۲۶۶۲۴ | ۴,۲۲۵ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۰۰% | ۲۵.۹۳% | ۰.۱۷% | ۱,۰۰۰ M RAMP | ۴۷۸ M RAMP | ۰" برابر " | |||
| ۹۸۹ | NXA | ۰.۹۶۲۷۹۱ | ۱۵۲,۸۰۳ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۲۲% | ۱۲.۵۲% | ۱۷.۶۶% | ۱,۰۰۰ M NXA | ۱۰ M NXA | ۰" برابر " | |||
| ۹۷۱ | GLEEC | ۰.۰۵۶۱۰۷ | ۸,۹۰۵ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۰۷% | بی نهایت | ۱۸۲ M GLEEC | ۰" برابر " | |||
| ۹۷۸ | COLX | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۲۳ | ۰ | ۱۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۱۳ B COLX | ۰" برابر " | |||
| ۴۶۸ | IBITON | ۳۶ | ۵,۶۵۲,۱۹۳ | ۰ | ۴۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۰۰% | بی نهایت | ۱ M IBITON | ۰" برابر " | |||
| ۲۱۵ | DUCKY | ۰.۰۰۰۶۴۲ | ۱۰۲ | ۰ | ۲۶۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۸۷% | ۰.۲۴% | ۴۲۱ B DUCKY | ۴۱۴ B DUCKY | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۸ | MAX | ۴۹۴ | ۷۸,۴۶۶,۳۰۲ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱.۲۴% | بی نهایت | ۱۲۲ K MAX | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۹ | VNDC | ۰.۰۰۰۰۳۲ | ۵ | ۰ | ۴۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۴۳% | بی نهایت | ۱ T VNDC | ۰" برابر " | |||
| ۷۹۸ | GOLDGR | ۱۳۳ | ۲۱,۱۱۹,۶۳۹ | ۰ | ۱۶ M | ۰.۰۰% | ۰.۳۱% | ۲.۲۲% | ۱۰۰ M GOLDGR | ۱۱۸ K GOLDGR | ۰" برابر " | |||
| ۳۴۹ | VBUSD | ۰.۰۲۲۳۱ | ۳,۵۴۱ | ۰ | ۶۰ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B VBUSD | ۰" برابر " | |||
| ۸۵۰ | DFG | ۱ | ۲۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۱۳ M | ۰.۱۵% | ۰.۴۷% | ۱.۲۶% | ۱,۰۰۰ M DFG | ۱۰ M DFG | ۰" برابر " | |||
| ۶۱۱ | USDK | ۰.۹۸۰۰۸ | ۱۵۵,۵۴۶ | ۰ | ۲۸ M | ۰.۰۰% | ۱.۸۱% | ۲.۴۲% | بی نهایت | ۲۹ M USDK | ۰" برابر " | |||
| ۹۵۴ | XAI | ۰.۰۷۲۹۳۸ | ۱۱,۵۷۶ | ۰ | ۱۱ M | ۰.۰۰% | ۰.۵۰% | ۰.۳۴% | ۲۱۰ M XAI | ۱۴۴ M XAI | ۰" برابر " | |||
| ۸۹۶ | SBBTC | ۱۰۴ | ۱۶,۴۹۱,۱۳۳ | ۰ | ۱۲ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۰ M SBBTC | ۱۱۷ K SBBTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

