گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 70,079 | 11,518,533,126 | 1.13% | 5.62% | 16.43% | 1 T | 89 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 2 | 4,929 | 810,148,394 | 0.12% | 1.04% | 0.43% | 2 B | 415 M | 459 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 3 | 4,889 | 803,644,151 | 0.02% | 1.22% | 0.40% | 3 B | 636 M | 520 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 2,086 | 342,852,492 | 0.43% | 6.58% | 22.55% | 252 B | 53 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 655 | 107,613,677 | 0.20% | 2.36% | 23.01% | 89 B | 3 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 6 | 528 | 86,756,973 | 0.30% | 12.09% | 3.15% | 11 B | 920 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 17 | XMR | 7 | 331 | 54,434,778 | 0.98% | 7.98% | 29.03% | 6 B | 132 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | ZEC | 8 | 236 | 38,850,415 | 0.52% | 9.42% | 29.00% | 4 B | 558 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 38 | TAO | 9 | 167 | 27,482,436 | 0.44% | 0.12% | 22.79% | 2 B | 171 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 39 | AAVE | 10 | 115 | 18,916,264 | 0.01% | 7.32% | 16.44% | 2 B | 611 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 11 | 88 | 14,460,491 | 0.03% | 8.36% | 25.73% | 50 B | 8 B | 567 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | OKB | 12 | 77 | 12,722,225 | 0.24% | 8.20% | 22.91% | 2 B | 52 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 13 | 65 | 10,655,295 | 0.05% | 4.35% | 6.90% | 783 M | 29 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 14 | 55 | 8,984,159 | 0.07% | 4.49% | 15.19% | 4 B | 595 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 81 | DASH | 15 | 37 | 6,079,142 | 0.30% | 3.60% | 24.58% | 465 M | 122 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 12 | HYPE | 16 | 33 | 5,435,372 | 1.07% | 6.52% | 6.41% | 9 B | 800 M | 260 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 91 | DCR | 17 | 24 | 3,880,609 | 0.94% | 9.59% | 27.20% | 408 M | 18 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 18 | 9 | 1,524,478 | 0.14% | 7.74% | 14.04% | 4 B | 452 M | 432 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 19 | 9 | 1,471,559 | 0.47% | 7.64% | 16.50% | 6 B | 1 B | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 48 | ETC | 20 | 9 | 1,441,542 | 0.37% | 5.04% | 16.53% | 1 B | 104 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " |



