گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 2 | 5,211 | 799,558,116 | 0.18% | 0.37% | 0.20% | 3 B | 996 M | 490 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 3 | 5,164 | 792,385,666 | 0.24% | 0.35% | 0.00% | 3 B | 1 B | 565 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 6 | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 7 | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 8 | 227 | 34,849,709 | 0.38% | 5.19% | 4.58% | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 9 | 188 | 28,789,600 | 0.35% | 4.14% | 5.95% | 2 B | 157 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 94 | GNO | 10 | 134 | 20,505,718 | 0.40% | 3.98% | 7.44% | 353 M | 3 M | 3 M GNO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | AAVE | 11 | 116 | 17,750,122 | 0.57% | 3.02% | 0.32% | 2 B | 531 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 12 | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 44 | OKB | 13 | 77 | 11,789,369 | 0.32% | 1.20% | 1.53% | 2 B | 22 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 14 | 64 | 9,801,308 | 0.56% | 3.30% | 0.20% | 771 M | 12 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 15 | 56 | 8,548,450 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 4 B | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 86 | DASH | 16 | 35 | 5,347,346 | 0.04% | 4.13% | 2.82% | 440 M | 81 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 17 | 33 | 4,999,087 | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 8 B | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 18 | 31 | 4,752,364 | 1.60% | 5.06% | 9.03% | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 95 | RIVER | 19 | 17 | 2,673,486 | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 342 M | 55 M | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 24 | AVAX | 20 | 9 | 1,427,389 | 0.56% | 2.99% | 3.28% | 4 B | 395 M | 432 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " |



