

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999963 | 130٫395 | 90 B | 186 B | 0.03% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 186 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 85٫948 | 11٫207٫554٫207 | 41 B | 2 T | 0.39% | 3.34% | 4.90% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫943 | 383٫736٫226 | 26 B | 355 B | 1.22% | 4.79% | 5.77% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999826 | 130٫377 | 11 B | 78 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 78 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 125 | 16٫303٫513 | 5 B | 70 B | 1.17% | 4.06% | 8.12% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | FDUSD | 79 | 0.998853 | 130٫250 | 4 B | 569 M | 0.04% | 0.02% | 0.09% | بی نهایت | 570 M FDUSD | 7" برابر " | |||
| 7 | XRP | 5 | 2 | 246٫858 | 3 B | 115 B | 0.79% | 4.87% | 9.16% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 845 | 110٫162٫290 | 2 B | 116 B | 0.87% | 4.38% | 5.88% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.12813 | 16٫708 | 1 B | 22 B | 1.08% | 4.52% | 10.40% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | NIGHT | 60 | 0.05929 | 7٫731 | 1 B | 985 M | 0.65% | 10.52% | 86.83% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 1" برابر " | |||
| 11 | SUI | 20 | 1 | 189٫499 | 819 M | 5 B | 1.35% | 7.54% | 10.13% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 34 | 0.999333 | 130٫313 | 815 M | 3 B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | ZEC | 18 | 395 | 51٫443٫488 | 786 M | 6 B | 4.16% | 3.46% | 5.99% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 14 | TRX | 8 | 0.279088 | 36٫393 | 757 M | 26 B | 0.20% | 0.95% | 1.69% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.38162 | 49٫763 | 660 M | 14 B | 0.20% | 4.12% | 12.71% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 13 | 13 | 1٫644٫964 | 624 M | 9 B | 0.88% | 5.99% | 8.34% | 1٫000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | ESPORTS | 268 | 0.411339 | 53٫639 | 579 M | 95 M | 0.09% | 3.37% | 4.13% | 900 M ESPORTS | 231 M ESPORTS | 6" برابر " | |||
| 18 | ASTER | 39 | 0.829023 | 108٫105 | 469 M | 2 B | 3.26% | 10.97% | 13.34% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 19 | 77 | 9٫989٫062 | 429 M | 6 B | 0.51% | 3.26% | 8.92% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 20 | AAVE | 33 | 180 | 23٫532٫655 | 390 M | 3 B | 1.56% | 5.49% | 6.06% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999963 | 130٫395 | 90 B | 186 B | 0.03% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 186 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 85٫948 | 11٫207٫554٫207 | 41 B | 2 T | 0.39% | 3.34% | 4.90% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫943 | 383٫736٫226 | 26 B | 355 B | 1.22% | 4.79% | 5.77% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999826 | 130٫377 | 11 B | 78 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 78 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 125 | 16٫303٫513 | 5 B | 70 B | 1.17% | 4.06% | 8.12% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | FDUSD | 79 | 0.998853 | 130٫250 | 4 B | 569 M | 0.04% | 0.02% | 0.09% | بی نهایت | 570 M FDUSD | 7" برابر " | |||
| 7 | XRP | 5 | 2 | 246٫858 | 3 B | 115 B | 0.79% | 4.87% | 9.16% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 845 | 110٫162٫290 | 2 B | 116 B | 0.87% | 4.38% | 5.88% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.12813 | 16٫708 | 1 B | 22 B | 1.08% | 4.52% | 10.40% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | NIGHT | 60 | 0.05929 | 7٫731 | 1 B | 985 M | 0.65% | 10.52% | 86.83% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 1" برابر " | |||
| 11 | SUI | 20 | 1 | 189٫499 | 819 M | 5 B | 1.35% | 7.54% | 10.13% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 34 | 0.999333 | 130٫313 | 815 M | 3 B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | ZEC | 18 | 395 | 51٫443٫488 | 786 M | 6 B | 4.16% | 3.46% | 5.99% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 14 | TRX | 8 | 0.279088 | 36٫393 | 757 M | 26 B | 0.20% | 0.95% | 1.69% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.38162 | 49٫763 | 660 M | 14 B | 0.20% | 4.12% | 12.71% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 13 | 13 | 1٫644٫964 | 624 M | 9 B | 0.88% | 5.99% | 8.34% | 1٫000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | ESPORTS | 268 | 0.411339 | 53٫639 | 579 M | 95 M | 0.09% | 3.37% | 4.13% | 900 M ESPORTS | 231 M ESPORTS | 6" برابر " | |||
| 18 | ASTER | 39 | 0.829023 | 108٫105 | 469 M | 2 B | 3.26% | 10.97% | 13.34% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 19 | 77 | 9٫989٫062 | 429 M | 6 B | 0.51% | 3.26% | 8.92% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 20 | AAVE | 33 | 180 | 23٫532٫655 | 390 M | 3 B | 1.56% | 5.49% | 6.06% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

