

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | بی نهایت | 570 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | USD1 | 20 | 0.999285 | 153,329 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 5 B USD1 | 1" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | STABLE | 73 | 0.030214 | 4,636 | 1 B | 621 M | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 100 B STABLE | 21 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 11 | XAUT | 31 | 5,164 | 792,385,666 | 1 B | 3 B | 0.24% | 0.35% | 0.00% | بی نهایت | 565 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 12 | PAXG | 33 | 5,211 | 799,558,116 | 996 M | 3 B | 0.18% | 0.37% | 0.20% | بی نهایت | 490 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 14 | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284633 | 43,674 | 597 M | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | FDUSD | 93 | 1 | 153,512 | 596 M | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | بی نهایت | 369 M FDUSD | 2" برابر " | |||
| 17 | SUI | 26 | 0.933759 | 143,275 | 564 M | 4 B | 0.53% | 3.33% | 4.08% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 18 | AAVE | 38 | 116 | 17,750,122 | 531 M | 2 B | 0.57% | 3.02% | 0.32% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 19 | PEPE | 47 | 0.000004 | 1 | 423 M | 1 B | 0.03% | 3.76% | 11.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 20 | NEAR | 41 | 1 | 205,808 | 420 M | 2 B | 1.13% | 0.10% | 29.67% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 1 | 153,442 | 109 B | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 184 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 70,880 | 10,875,718,020 | 61 B | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,050 | 314,479,835 | 28 B | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999946 | 153,431 | 16 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 90 | 13,759,989 | 6 B | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | بی نهایت | 570 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 214,287 | 3 B | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | USD1 | 20 | 0.999285 | 153,329 | 2 B | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 5 B USD1 | 1" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 650 | 99,796,729 | 2 B | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.092443 | 14,184 | 2 B | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | STABLE | 73 | 0.030214 | 4,636 | 1 B | 621 M | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 100 B STABLE | 21 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 11 | XAUT | 31 | 5,164 | 792,385,666 | 1 B | 3 B | 0.24% | 0.35% | 0.00% | بی نهایت | 565 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 12 | PAXG | 33 | 5,211 | 799,558,116 | 996 M | 3 B | 0.18% | 0.37% | 0.20% | بی نهایت | 490 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 14 | 9 | 1,399,691 | 844 M | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 10 | 0.268698 | 41,229 | 838 M | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.284633 | 43,674 | 597 M | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | FDUSD | 93 | 1 | 153,512 | 596 M | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | بی نهایت | 369 M FDUSD | 2" برابر " | |||
| 17 | SUI | 26 | 0.933759 | 143,275 | 564 M | 4 B | 0.53% | 3.33% | 4.08% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 18 | AAVE | 38 | 116 | 17,750,122 | 531 M | 2 B | 0.57% | 3.02% | 0.32% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 19 | PEPE | 47 | 0.000004 | 1 | 423 M | 1 B | 0.03% | 3.76% | 11.10% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 20 | NEAR | 41 | 1 | 205,808 | 420 M | 2 B | 1.13% | 0.10% | 29.67% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

