گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۲ | ۴,۴۷۶ | ۷۷۶,۰۹۲,۸۳۵ | ۰.۰۲% | ۱.۰۲% | ۱.۸۷% | ۲ B | ۲۱۲ M | ۴۶۴ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۳ | ۴,۴۶۴ | ۷۷۴,۱۲۴,۹۸۷ | ۰.۰۲% | ۱.۰۰% | ۱.۹۵% | ۳ B | ۲۷۱ M | ۶۱۳ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۴ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵ | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۶ | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۱۵.۹۸% | ۹ B | ۹۰۶ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۷ | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۶ B | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۸ | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | TAO | ۹ | ۲۵۱ | ۴۳,۵۸۰,۴۵۷ | ۰.۱۳% | ۱.۸۲% | ۱۰.۶۸% | ۳ B | ۲۴۲ M | ۱۱ M TAO | ۲۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | OKB | ۱۰ | ۸۹ | ۱۵,۴۵۷,۷۶۳ | ۰.۱۰% | ۳.۵۳% | ۷.۲۶% | ۲ B | ۶۱ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۱۱ | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | AAVE | ۱۲ | ۸۰ | ۱۳,۸۳۵,۵۰۶ | ۰.۱۷% | ۲.۷۶% | ۷.۶۵% | ۱ B | ۲۸۲ M | ۱۵ M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۱۳ | ۷۳ | ۱۲,۶۵۱,۹۱۰ | ۱.۱۱% | ۱.۵۸% | ۱۷.۸۱% | ۱۹ B | ۲ B | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | QNT | ۱۴ | ۷۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۳۰ | ۰.۴۹% | ۰.۹۲% | ۱۱.۲۹% | ۸۵۷ M | ۲۰ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۱۵ | ۵۱ | ۸,۷۶۳,۳۲۳ | ۰.۳۵% | ۲.۷۵% | ۴.۱۱% | ۴ B | ۳۰۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | DASH | ۱۶ | ۴۰ | ۶,۸۷۸,۶۱۶ | ۰.۱۳% | ۰.۸۶% | ۱۲.۲۰% | ۵۰۵ M | ۹۳ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | VVV | ۱۷ | ۱۹ | ۳,۲۶۶,۸۲۵ | ۰.۴۶% | ۲.۱۹% | ۷.۴۲% | ۸۸۰ M | ۱۰۷ M | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | DEXE | ۱۸ | ۱۸ | ۳,۲۰۴,۴۰۳ | ۲.۲۴% | ۲.۶۷% | ۶.۲۶% | ۲ B | ۲۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۹ | ۱۰ | ۱,۷۳۵,۳۲۹ | ۰.۰۲% | ۰.۲۰% | ۰.۲۹% | ۹ B | ۳۹۴ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۲۰ | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۷ B | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " |



