گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۶۳,۷۵۸ | ۱۰,۲۴۱,۴۹۸,۸۲۵ | ۰.۵۷% | ۰.۱۸% | ۰.۳۴% | ۱ T | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۲ | ۴,۱۵۵ | ۶۶۷,۳۴۶,۱۴۵ | ۰.۰۷% | ۰.۱۱% | ۱.۶۵% | ۲ B | ۳۹ M | ۴۵۴ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | XAUT | ۳ | ۴,۱۴۷ | ۶۶۶,۰۸۳,۴۵۳ | ۰.۰۱% | ۰.۱۲% | ۱.۵۵% | ۳ B | ۴۲ M | ۶۱۳ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۴ | ۱,۷۱۹ | ۲۷۶,۱۴۵,۷۱۷ | ۰.۷۶% | ۰.۵۷% | ۲.۹۶% | ۲۰۷ B | ۸ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵ | ۵۸۸ | ۹۴,۴۱۱,۴۷۲ | ۰.۵۸% | ۰.۳۶% | ۲.۷۸% | ۷۹ B | ۷۳۴ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۶ | ۴۴۷ | ۷۱,۷۳۳,۵۵۰ | ۱.۰۸% | ۵.۱۲% | ۴.۷۶% | ۷ B | ۳۴۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۷ | ۳۱۷ | ۵۰,۹۱۱,۱۵۹ | ۰.۳۰% | ۰.۲۱% | ۶.۵۲% | ۶ B | ۸۹ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | TAO | ۸ | ۲۳۵ | ۳۷,۷۱۳,۰۷۷ | ۱.۵۵% | ۱.۸۹% | ۱۱.۲۶% | ۳ B | ۳۷۲ M | ۱۱ M TAO | ۲۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۹ | ۱۹۷ | ۳۱,۶۲۴,۹۷۹ | ۰.۸۰% | ۰.۷۸% | ۱.۹۰% | ۴ B | ۶۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | OKB | ۱۰ | ۷۷ | ۱۲,۳۱۹,۵۰۷ | ۰.۱۸% | ۱.۸۸% | ۳.۸۵% | ۲ B | ۱۴ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | AAVE | ۱۱ | ۷۴ | ۱۱,۹۲۷,۲۶۸ | ۰.۴۸% | ۰.۸۴% | ۱۲.۷۶% | ۱ B | ۱۱۱ M | ۱۵ M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۱۲ | ۷۳ | ۱۱,۷۷۹,۳۱۶ | ۱.۳۴% | ۱.۹۴% | ۸.۱۵% | ۴۳ B | ۲ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | QNT | ۱۳ | ۷۰ | ۱۱,۳۰۷,۹۲۶ | ۰.۰۱% | ۰.۳۰% | ۴.۹۳% | ۸۵۰ M | ۵ M | ۱۲ M QNT | ۱۵ M QNT | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۱۴ | ۶۸ | ۱۰,۹۰۳,۶۸۳ | ۰.۹۶% | ۲.۷۰% | ۱۲.۱۶% | ۱۷ B | ۳۵۶ M | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | LTC | ۱۵ | ۴۵ | ۷,۲۲۶,۳۸۱ | ۰.۴۶% | ۲.۰۰% | ۱.۳۳% | ۳ B | ۱۸۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۱۶ | ۳۶ | ۵,۷۵۰,۳۷۲ | ۱.۱۴% | ۲.۵۴% | ۱.۵۵% | ۴۵۶ M | ۴۷ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | VVV | ۱۷ | ۱۵ | ۲,۴۱۳,۱۵۵ | ۱.۷۷% | ۴.۴۷% | ۷.۵۱% | ۷۰۴ M | ۲۰ M | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | DEXE | ۱۸ | ۱۴ | ۲,۲۶۰,۸۱۵ | ۰.۳۲% | ۸.۴۴% | ۲۰.۵۲% | ۱ B | ۱۵ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۹ | ۱۰ | ۱,۵۳۸,۷۵۶ | ۰.۱۵% | ۰.۰۶% | ۱.۰۱% | ۹ B | ۳۱۵ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۲۰ | ۸ | ۱,۲۶۵,۰۰۴ | ۰.۸۴% | ۰.۳۰% | ۰.۳۰% | ۶ B | ۱۵۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " |



