

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | AERO | ۰.۳۴۸۹۵۴ | ۶۱,۹۴۳ | ۳۳۲ M | ۰.۵۱% | ۵.۵۴% | ۲.۴۴% | ۱۳ M | ۹۵۳ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | FDUSD | ۰.۹۹۷۴۷۲ | ۱۷۷,۰۶۱ | ۳۳۷ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۱۳۶ M | ۳۳۸ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | STX | ۰.۱۸۶۲۴۶ | ۳۳,۰۶۱ | ۳۳۸ M | ۰.۷۲% | ۶.۷۶% | ۳.۰۸% | ۹ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | KITE | ۰.۱۸۹۸۲۸ | ۳۳,۶۹۶ | ۳۴۲ M | ۱.۵۹% | ۹.۴۵% | ۷.۲۶% | ۵۷ M | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | SEI | ۰.۰۴۹۵۴۷ | ۸,۷۹۵ | ۳۵۲ M | ۰.۷۶% | ۷.۱۵% | ۴.۴۱% | ۳۸ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | CRV | ۰.۲۵۲۶۹۶ | ۴۴,۸۵۶ | ۳۸۳ M | ۲.۲۰% | ۱۹.۱۱% | ۳۱.۴۶% | ۱۸۰ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | VIRTUAL | ۰.۵۸۷۵۰۹ | ۱۰۴,۲۸۹ | ۳۸۶ M | ۰.۹۱% | ۸.۲۱% | ۸.۱۹% | ۷۰ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۸۹ M | ۰.۷۴% | ۵.۲۹% | ۶.۰۵% | ۳۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | LIT | ۲ | ۲۷۸,۸۵۹ | ۳۹۳ M | ۲.۶۴% | ۱۱.۱۲% | ۸.۲۸% | ۵۰ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۳ | ۳۹۸ M | ۱.۹۳% | ۷.۴۷% | ۱۰.۷۸% | ۲۱ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | TRUMP | ۲ | ۳۱۰,۳۳۴ | ۴۱۵ M | ۰.۵۹% | ۶.۹۹% | ۱.۷۳% | ۱۹۹ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | SIREN | ۰.۵۷۵۹۷۳ | ۱۰۲,۲۴۱ | ۴۱۸ M | ۰.۵۷% | ۲۴.۰۸% | ۲۰.۵۸% | ۳۵ M | ۷۲۶ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | VET | ۰.۰۰۴۹۵۱ | ۸۷۹ | ۴۲۶ M | ۰.۹۳% | ۶.۲۶% | ۶.۰۱% | ۱۷ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | STG | ۰.۶۴۶۴۳۴ | ۱۱۴,۷۴۸ | ۴۲۷ M | ۱۲.۷۹% | ۶۲.۸۰% | ۱۸۹.۳۱% | ۱۱۸ M | ۶۶۱ M STG | ۱,۰۰۰ M STG | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | PENGU | ۰.۰۰۶۷۹۸ | ۱,۲۰۷ | ۴۲۷ M | ۰.۶۸% | ۵.۸۶% | ۱.۴۶% | ۸۷ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | FET | ۰.۱۹۴۲۱۵ | ۳۴,۴۷۵ | ۴۳۹ M | ۱.۲۴% | ۴.۰۷% | ۹.۷۱% | ۱۴۹ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۲۰۵,۴۷۴ | ۴۴۱ M | ۰.۰۲% | ۰.۳۱% | ۰.۳۰% | ۵۵ M | ۳۸۱ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۳۶ | ۶,۴۰۵,۵۱۴ | ۴۵۹ M | ۲.۶۱% | ۶.۲۸% | ۶.۰۴% | ۶۷ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | CAKE | ۱ | ۲۳۷,۰۲۲ | ۴۷۰ M | ۰.۵۵% | ۳.۵۰% | ۷.۸۶% | ۲۹ M | ۳۵۲ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | TUSD | ۰.۹۹۸۸۹۸ | ۱۷۷,۳۱۴ | ۴۹۴ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۲۳ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | AERO | ۰.۳۴۸۹۵۴ | ۶۱,۹۴۳ | ۳۳۲ M | ۰.۵۱% | ۵.۵۴% | ۲.۴۴% | ۱۳ M | ۹۵۳ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | FDUSD | ۰.۹۹۷۴۷۲ | ۱۷۷,۰۶۱ | ۳۳۷ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۱۳۶ M | ۳۳۸ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | STX | ۰.۱۸۶۲۴۶ | ۳۳,۰۶۱ | ۳۳۸ M | ۰.۷۲% | ۶.۷۶% | ۳.۰۸% | ۹ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | KITE | ۰.۱۸۹۸۲۸ | ۳۳,۶۹۶ | ۳۴۲ M | ۱.۵۹% | ۹.۴۵% | ۷.۲۶% | ۵۷ M | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | SEI | ۰.۰۴۹۵۴۷ | ۸,۷۹۵ | ۳۵۲ M | ۰.۷۶% | ۷.۱۵% | ۴.۴۱% | ۳۸ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | CRV | ۰.۲۵۲۶۹۶ | ۴۴,۸۵۶ | ۳۸۳ M | ۲.۲۰% | ۱۹.۱۱% | ۳۱.۴۶% | ۱۸۰ M | ۲ B CRV | ۳ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | VIRTUAL | ۰.۵۸۷۵۰۹ | ۱۰۴,۲۸۹ | ۳۸۶ M | ۰.۹۱% | ۸.۲۱% | ۸.۱۹% | ۷۰ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۸۹ M | ۰.۷۴% | ۵.۲۹% | ۶.۰۵% | ۳۲ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | LIT | ۲ | ۲۷۸,۸۵۹ | ۳۹۳ M | ۲.۶۴% | ۱۱.۱۲% | ۸.۲۸% | ۵۰ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۷۲ | ۱۳ | ۳۹۸ M | ۱.۹۳% | ۷.۴۷% | ۱۰.۷۸% | ۲۱ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | TRUMP | ۲ | ۳۱۰,۳۳۴ | ۴۱۵ M | ۰.۵۹% | ۶.۹۹% | ۱.۷۳% | ۱۹۹ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | SIREN | ۰.۵۷۵۹۷۳ | ۱۰۲,۲۴۱ | ۴۱۸ M | ۰.۵۷% | ۲۴.۰۸% | ۲۰.۵۸% | ۳۵ M | ۷۲۶ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | VET | ۰.۰۰۴۹۵۱ | ۸۷۹ | ۴۲۶ M | ۰.۹۳% | ۶.۲۶% | ۶.۰۱% | ۱۷ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | STG | ۰.۶۴۶۴۳۴ | ۱۱۴,۷۴۸ | ۴۲۷ M | ۱۲.۷۹% | ۶۲.۸۰% | ۱۸۹.۳۱% | ۱۱۸ M | ۶۶۱ M STG | ۱,۰۰۰ M STG | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | PENGU | ۰.۰۰۶۷۹۸ | ۱,۲۰۷ | ۴۲۷ M | ۰.۶۸% | ۵.۸۶% | ۱.۴۶% | ۸۷ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | FET | ۰.۱۹۴۲۱۵ | ۳۴,۴۷۵ | ۴۳۹ M | ۱.۲۴% | ۴.۰۷% | ۹.۷۱% | ۱۴۹ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۲۰۵,۴۷۴ | ۴۴۱ M | ۰.۰۲% | ۰.۳۱% | ۰.۳۰% | ۵۵ M | ۳۸۱ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۳۶ | ۶,۴۰۵,۵۱۴ | ۴۵۹ M | ۲.۶۱% | ۶.۲۸% | ۶.۰۴% | ۶۷ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | CAKE | ۱ | ۲۳۷,۰۲۲ | ۴۷۰ M | ۰.۵۵% | ۳.۵۰% | ۷.۸۶% | ۲۹ M | ۳۵۲ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | TUSD | ۰.۹۹۸۸۹۸ | ۱۷۷,۳۱۴ | ۴۹۴ M | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۲۳ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

