

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | SPX | ۰.۳۴۰۰۵۵ | ۵۸,۰۰۴ | ۳۱۷ M | ۰.۹۲% | ۲.۳۴% | ۹.۵۱% | ۷ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | ETHFI | ۰.۳۴۴۳۳۲ | ۵۸,۷۳۳ | ۳۱۹ M | ۰.۳۸% | ۱.۵۷% | ۰.۶۸% | ۳۲ M | ۹۲۷ M ETHFI | ۱,۰۰۰ M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۷۸۹ | ۲,۸۶۴ | ۳۲۳ M | ۰.۱۸% | ۰.۵۷% | ۲.۷۵% | ۵۹ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۶ | ۱۰ | ۳۳۳ M | ۰.۶۵% | ۴.۵۴% | ۱۱.۶۳% | ۱۱ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۶۹۰۰۹ | ۶۲,۹۴۲ | ۳۳۹ M | ۰.۷۵% | ۰.۷۲% | ۰.۸۹% | ۲۶ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | VIRTUAL | ۰.۵۲۷۶۹۷ | ۹۰,۰۱۰ | ۳۴۷ M | ۰.۸۰% | ۰.۷۰% | ۱۳.۲۰% | ۳۶ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | FDUSD | ۰.۹۹۷۲۳۸ | ۱۷۰,۱۰۰ | ۳۴۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۱۱% | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | SEI | ۰.۰۵۰۲۵۲ | ۸,۵۷۱ | ۳۶۳ M | ۰.۲۷% | ۳.۶۱% | ۹.۰۷% | ۲۷ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۶۳ M | ۰.۷۲% | ۲.۲۹% | ۹.۸۸% | ۲۴ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | JTO | ۰.۷۸۴۲۱۲ | ۱۳۳,۷۶۴ | ۳۸۳ M | ۲.۱۸% | ۳.۹۰% | ۱۱.۵۷% | ۵۵ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | PENGU | ۰.۰۰۶۱۴۴ | ۱,۰۴۸ | ۳۸۶ M | ۰.۸۹% | ۱.۰۶% | ۹.۱۱% | ۵۵ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | FET | ۰.۱۷۱۶۴۴ | ۲۹,۲۷۸ | ۳۸۸ M | ۰.۷۰% | ۳.۵۲% | ۷.۵۴% | ۸۶ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | TRUMP | ۲ | ۲۸۱,۴۰۲ | ۳۹۲ M | ۰.۶۷% | ۳.۸۰% | ۸.۳۹% | ۱۶۰ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۵۸۴ | ۷۸۲ | ۳۹۴ M | ۰.۵۹% | ۲.۲۱% | ۷.۳۸% | ۱۶ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۳ | ۵,۵۴۴,۴۸۴ | ۴۱۴ M | ۰.۹۵% | ۳.۶۲% | ۱۱.۱۹% | ۴۱ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | CAKE | ۱ | ۲۲۳,۷۶۰ | ۴۲۵ M | ۰.۴۷% | ۰.۶۸% | ۶.۰۲% | ۲۲ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۲۵۲ | ۴۳۲ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۵% | ۰.۶۹% | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | LIT | ۲ | ۲۹۸,۵۸۷ | ۴۳۸ M | ۰.۷۰% | ۲.۷۱% | ۱۰.۱۲% | ۳۳ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | AERO | ۰.۴۶۶۲۸۸ | ۷۹,۵۳۵ | ۴۴۷ M | ۰.۰۹% | ۱.۵۸% | ۱۵.۳۵% | ۱۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۷۲۱۵۴ | ۱۲۳,۰۷۴ | ۴۶۶ M | ۰.۴۷% | ۱.۶۴% | ۹.۸۶% | ۵ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | SPX | ۰.۳۴۰۰۵۵ | ۵۸,۰۰۴ | ۳۱۷ M | ۰.۹۲% | ۲.۳۴% | ۹.۵۱% | ۷ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | ETHFI | ۰.۳۴۴۳۳۲ | ۵۸,۷۳۳ | ۳۱۹ M | ۰.۳۸% | ۱.۵۷% | ۰.۶۸% | ۳۲ M | ۹۲۷ M ETHFI | ۱,۰۰۰ M ETHFI | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۷۸۹ | ۲,۸۶۴ | ۳۲۳ M | ۰.۱۸% | ۰.۵۷% | ۲.۷۵% | ۵۹ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۹۷ | LUNC | ۰.۰۰۰۰۶ | ۱۰ | ۳۳۳ M | ۰.۶۵% | ۴.۵۴% | ۱۱.۶۳% | ۱۱ M | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۶۹۰۰۹ | ۶۲,۹۴۲ | ۳۳۹ M | ۰.۷۵% | ۰.۷۲% | ۰.۸۹% | ۲۶ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | VIRTUAL | ۰.۵۲۷۶۹۷ | ۹۰,۰۱۰ | ۳۴۷ M | ۰.۸۰% | ۰.۷۰% | ۱۳.۲۰% | ۳۶ M | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | FDUSD | ۰.۹۹۷۲۳۸ | ۱۷۰,۱۰۰ | ۳۴۹ M | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۱۱% | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۳ | SEI | ۰.۰۵۰۲۵۲ | ۸,۵۷۱ | ۳۶۳ M | ۰.۲۷% | ۳.۶۱% | ۹.۰۷% | ۲۷ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۹۲ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۳۶۳ M | ۰.۷۲% | ۲.۲۹% | ۹.۸۸% | ۲۴ M | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۹۱ | JTO | ۰.۷۸۴۲۱۲ | ۱۳۳,۷۶۴ | ۳۸۳ M | ۲.۱۸% | ۳.۹۰% | ۱۱.۵۷% | ۵۵ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۰ | PENGU | ۰.۰۰۶۱۴۴ | ۱,۰۴۸ | ۳۸۶ M | ۰.۸۹% | ۱.۰۶% | ۹.۱۱% | ۵۵ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۸۹ | FET | ۰.۱۷۱۶۴۴ | ۲۹,۲۷۸ | ۳۸۸ M | ۰.۷۰% | ۳.۵۲% | ۷.۵۴% | ۸۶ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | TRUMP | ۲ | ۲۸۱,۴۰۲ | ۳۹۲ M | ۰.۶۷% | ۳.۸۰% | ۸.۳۹% | ۱۶۰ M | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۷ | VET | ۰.۰۰۴۵۸۴ | ۷۸۲ | ۳۹۴ M | ۰.۵۹% | ۲.۲۱% | ۷.۳۸% | ۱۶ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۳ | ۵,۵۴۴,۴۸۴ | ۴۱۴ M | ۰.۹۵% | ۳.۶۲% | ۱۱.۱۹% | ۴۱ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | CAKE | ۱ | ۲۲۳,۷۶۰ | ۴۲۵ M | ۰.۴۷% | ۰.۶۸% | ۶.۰۲% | ۲۲ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۲۵۲ | ۴۳۲ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۵% | ۰.۶۹% | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | LIT | ۲ | ۲۹۸,۵۸۷ | ۴۳۸ M | ۰.۷۰% | ۲.۷۱% | ۱۰.۱۲% | ۳۳ M | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۸۲ | AERO | ۰.۴۶۶۲۸۸ | ۷۹,۵۳۵ | ۴۴۷ M | ۰.۰۹% | ۱.۵۸% | ۱۵.۳۵% | ۱۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۱ | NEXO | ۰.۷۲۱۵۴ | ۱۲۳,۰۷۴ | ۴۶۶ M | ۰.۴۷% | ۱.۶۴% | ۹.۸۶% | ۵ M | ۶۴۶ M NEXO | ۱,۰۰۰ M NEXO | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

