

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 8 B | 0.14% | 1.37% | 5.96% | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 8 B | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDE | 0.999538 | 153,368 | 6 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 190 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 6 B | 0.08% | 0.65% | 2.77% | 24 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 1 | 153,442 | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 130 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999285 | 153,329 | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 1 T | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 247 B | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 184 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 89 B | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 85 B | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 51 B | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 27 B | 0.33% | 1.16% | 0.27% | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 16 B | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 10 B | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 9 B | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 8 B | 0.14% | 1.37% | 5.96% | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 8 B | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 6 B | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 6 B | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDE | 0.999538 | 153,368 | 6 B | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 190 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 6 B | 0.08% | 0.65% | 2.77% | 24 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 1 | 153,442 | 5 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 130 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 5 B | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999285 | 153,329 | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

