

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 330 M | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 99 | NFT | 0.00000033420495 | 0 | 331 M | 0.04% | 0.34% | 0.25% | 21 M | 990 T NFT | 1,000 T NFT | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 334 M | 0.36% | 8.51% | 9.82% | 19 M | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 339 M | 0.63% | 0.15% | 0.74% | 12 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 341 M | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 103 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 95 | RIVER | 17 | 2,673,486 | 342 M | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 55 M | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 94 | GNO | 134 | 20,505,718 | 353 M | 0.40% | 3.98% | 7.44% | 3 M | 3 M GNO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | FDUSD | 1 | 153,512 | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | 596 M | 369 M FDUSD | بی نهایت | 2" برابر " | |||
| 92 | CRV | 0.256727 | 39,392 | 377 M | 1.41% | 4.21% | 5.07% | 72 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 91 | CHZ | 0.037281 | 5,720 | 384 M | 0.64% | 1.38% | 8.54% | 80 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | ETHFI | 0.534804 | 82,060 | 398 M | 0.39% | 7.07% | 5.03% | 39 M | 744 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 89 | XTZ | 0.377562 | 57,933 | 407 M | 0.16% | 2.39% | 0.12% | 18 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 412 M | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 87 | JST | 0.048236 | 7,401 | 425 M | 0.42% | 0.56% | 6.38% | 31 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | DASH | 35 | 5,347,346 | 440 M | 0.04% | 4.13% | 2.82% | 81 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 85 | PENGU | 0.007105 | 1,090 | 447 M | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 150 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 84 | CAKE | 1 | 213,947 | 461 M | 0.36% | 4.57% | 8.17% | 41 M | 330 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 462 M | 0.11% | 0.29% | 1.16% | 70 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | SEI | 0.068739 | 10,547 | 463 M | 0.20% | 2.70% | 0.18% | 54 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 477 M | 0.79% | 3.40% | 5.12% | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 330 M | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 99 | NFT | 0.00000033420495 | 0 | 331 M | 0.04% | 0.34% | 0.25% | 21 M | 990 T NFT | 1,000 T NFT | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 334 M | 0.36% | 8.51% | 9.82% | 19 M | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 339 M | 0.63% | 0.15% | 0.74% | 12 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 341 M | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 103 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 95 | RIVER | 17 | 2,673,486 | 342 M | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 55 M | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 94 | GNO | 134 | 20,505,718 | 353 M | 0.40% | 3.98% | 7.44% | 3 M | 3 M GNO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | FDUSD | 1 | 153,512 | 369 M | 0.01% | 0.17% | 0.02% | 596 M | 369 M FDUSD | بی نهایت | 2" برابر " | |||
| 92 | CRV | 0.256727 | 39,392 | 377 M | 1.41% | 4.21% | 5.07% | 72 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 91 | CHZ | 0.037281 | 5,720 | 384 M | 0.64% | 1.38% | 8.54% | 80 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | ETHFI | 0.534804 | 82,060 | 398 M | 0.39% | 7.07% | 5.03% | 39 M | 744 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 89 | XTZ | 0.377562 | 57,933 | 407 M | 0.16% | 2.39% | 0.12% | 18 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 412 M | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 87 | JST | 0.048236 | 7,401 | 425 M | 0.42% | 0.56% | 6.38% | 31 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | DASH | 35 | 5,347,346 | 440 M | 0.04% | 4.13% | 2.82% | 81 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 85 | PENGU | 0.007105 | 1,090 | 447 M | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 150 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 84 | CAKE | 1 | 213,947 | 461 M | 0.36% | 4.57% | 8.17% | 41 M | 330 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 462 M | 0.11% | 0.29% | 1.16% | 70 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | SEI | 0.068739 | 10,547 | 463 M | 0.20% | 2.70% | 0.18% | 54 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 477 M | 0.79% | 3.40% | 5.12% | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

